陜西省自然資源部門(mén)|2022年土地復(fù)墾費(fèi)、土地閑置費(fèi)、耕地開(kāi)墾費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
陜西省自然資源部門(mén)|2022年土地復(fù)墾費(fèi)、土地閑置費(fèi)、耕地開(kāi)墾費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 收費(fèi)依據(jù) | 收費(fèi)對(duì)象及范圍 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 《土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部?? 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào) | 在生產(chǎn)建設(shè)過(guò)程中對(duì)土地造成破壞的單位和個(gè)人 | 用地單位和個(gè)人根據(jù)土地復(fù)墾的工程量做出預(yù)算,經(jīng)專(zhuān)家評(píng)審確定后,作為繳存依據(jù)。 |
2 | 土地閑置費(fèi) | 《土地管理法》,《城市房地產(chǎn)管理法》,國(guó)發(fā)〔2008〕3號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),國(guó)家稅務(wù)總局公告2021年第12號(hào),陜財(cái)稅〔2021〕11號(hào) | 超過(guò)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)有償使用合同或者劃撥決定書(shū)約定、規(guī)定的動(dòng)工開(kāi)發(fā)日期滿(mǎn)一年未動(dòng)工開(kāi)發(fā)的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)人 | 按照土地出讓或者劃撥價(jià)款的20%征繳土地閑置費(fèi),劃撥方式取得土地使用權(quán)的,以取得土地發(fā)生的成本(扣除稅收)為劃撥土地價(jià)款;出讓方式取得土地使用權(quán)的,以土地出讓金總額為土地出讓價(jià)款。 |
3 | 耕地開(kāi)墾費(fèi) | 《土地管理法》,《土地管理法實(shí)施條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),陜國(guó)土資發(fā)〔2015〕11號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),陜自然資發(fā)〔2020〕27號(hào) | 沒(méi)有條件開(kāi)墾或開(kāi)墾的耕地不符合要求的占用耕地單位 | 縣域內(nèi):耕地2.3萬(wàn)元/畝,水田2.6萬(wàn)元/畝;市域內(nèi):耕地4.6萬(wàn)元/畝,水田5.2萬(wàn)元/畝;跨市的中省重點(diǎn)項(xiàng)目:耕地6.9萬(wàn)元/畝,水田7.8萬(wàn)元/畝??缡械钠渌?xiàng)目:耕地9.2萬(wàn)元/畝,水田10.4萬(wàn)元/畝;補(bǔ)充耕地產(chǎn)能折算價(jià)每畝每百公斤0.3萬(wàn)元,涉及占用基本農(nóng)田的補(bǔ)充耕地指標(biāo)指導(dǎo)價(jià)按照兩倍執(zhí)行。 |
注:數(shù)據(jù)來(lái)源于陜西省發(fā)展和發(fā)改委員會(huì)。

