2017年新疆水資源公報(bào)2017年新疆水資源公報(bào)
一、水資源量2017年新疆水資源公報(bào)
降水量??2017年,全疆年降水量3078億m3(折合降水深187.3mm),與多年均值相比偏多21%,與上年相比偏少18.5%,屬豐水年份。2017年新疆水資源公報(bào)
???全疆水資源二級(jí)區(qū)降水量與上年相比,普遍較上年偏少,其中天山北麓諸河、塔里木盆地荒漠區(qū)、古爾班通古特荒漠區(qū)、柴達(dá)木盆地、中亞細(xì)亞內(nèi)陸河區(qū)、昆侖山北麓諸小河區(qū)、塔里木河干流、羌塘高原內(nèi)陸區(qū)偏少20%以上,吐哈盆地小河區(qū)、塔里木河源流區(qū)、阿爾泰山南麓諸河、藏西諸河偏少3.0%~14.6%。2017年新疆水資源公報(bào)
地表水資源量 ?2017年,全疆地表水資源量964.0億m3,與多年平均值相比偏多22.2 %;與上年相比偏少7.2%,屬豐水年。2017年新疆水資源公報(bào)
全疆12個(gè)水資源二級(jí)區(qū)中,塔里木盆地、古爾班通古特荒漠區(qū)基本不產(chǎn)流,塔里木河干流區(qū)無(wú)地表產(chǎn)水量。與上年相比除塔里木河源流區(qū)、藏西諸河略偏多,其他各分區(qū)偏少5.1%~25.7%。大牛工程師
地下水資源量 ?2017年,新疆山丘區(qū)地下水資源量398.6億m3,平原區(qū)地下水資源量340.9億m3,平原區(qū)與山丘區(qū)地下水資源重復(fù)計(jì)算量為152.8億m3,年度地下水資源量為586.7億m3。2017年新疆水資源公報(bào)
水資源總量??2017年,全疆年降水總量3078億m3,地表水資源量964.0億m3,地下水資源量586.7億m3,扣除地下水資源與地表水資源重復(fù)計(jì)算量537.6億m3,全疆水資源總量為1013億m3。2017年,水資源總量比多年平均值增加180.1億m3,增幅為21.6%,較上年減少7.3%。大牛工程師
二、蓄水動(dòng)態(tài)大牛工程師
大中型水庫(kù)蓄水動(dòng)態(tài) ?2017年,全疆(含兵團(tuán))共有大型水庫(kù)26座(不包括電力系統(tǒng)水庫(kù),下同),中型水庫(kù)134座,年末水庫(kù)蓄水總量85.97億m3,比上年末少蓄水7.93億m3。其中大型水庫(kù)年末蓄水總量64.76億m3,比上年末少蓄水7.88億m3;中型水庫(kù)年末蓄水總量21.21億m3,比上年末少蓄水0.045億m3。工程咨詢_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_工作報(bào)告
三、水資源開(kāi)發(fā)利用資料庫(kù)_文庫(kù)_十四五
供水量 ?2017年全疆總供水量551.10億m3。統(tǒng)計(jì)公報(bào)_規(guī)劃綱要_報(bào)告模板
供水量中,地表供水量439.67億m3,占供水總量的79.78%,地下水利用量109.78億m3,占供水總量的19.92%,其他水源供水量1.63億m3,占供水總量的0.3%。與上年相比,供水總量減少14.28億m3,其中地表供水量減少6.24億m3,地下水供水量減少8.79?億m3,其他水源供水量增加0.74億m3。?大牛工程師
用水量 ?2017年全疆用水總量為551.10億m3,其中生產(chǎn)用水529.24億m3,占用水總量的96.0%,?生活用水11.45億m3,占用水總量的2.1%,生態(tài)環(huán)境補(bǔ)水量10.39億m3,占用水總量的1.9%。與上年相比,用水總量減少14.28億m3,其中生產(chǎn)用水減少18.89億m3,生活用水增加0.7億m3,生態(tài)環(huán)境補(bǔ)水量增加3.9億m3。模版下載_工程咨詢_報(bào)告模板
耗排水量 ?2017年新疆耗水總量373.06億m3,平均耗水率67.7%。2017年全疆廢污水排放總量為12.14億t。文庫(kù)_工作報(bào)告_十四五
用水指標(biāo)?2017年,全疆人均用水量為2459.9m3;農(nóng)業(yè)綜合(含農(nóng)、林果草面積)畝均用水量560.14m3,農(nóng)田實(shí)灌畝均用水量568.29 m3/畝;城鎮(zhèn)人均生活用水量為210.2 L/d,鄉(xiāng)村人均生活用水量為89.8L/d。2017年新疆水資源公報(bào)
表1?????2017年新疆水資源二級(jí)區(qū)水資源總量表????????單位:億m3文庫(kù)_工程資料_工作報(bào)告
水資源二級(jí)區(qū)資料庫(kù)_資料共享_報(bào)告模板 | 年降水量2017年新疆水資源公報(bào) | 地表水資源量資料下載_文庫(kù)_縣域經(jīng)濟(jì) | 地下水資源量大牛工程師 | 重復(fù)計(jì)算量大牛工程師 | 總水資源量大牛工程師 |
吐哈盆地小河大牛工程師 | 117.8大牛工程師 | 23.2資料下載_工程資料_模版下載 | 18.9資料庫(kù)_十四五_報(bào)告模板 | 14.2資料下載_文庫(kù)_工程咨詢 | 27.82017年新疆水資源公報(bào) |
天山北麓諸河工程咨詢_規(guī)劃綱要_報(bào)告模板 | 424.6模版下載_工程咨詢_資料共享 | 120.5工程咨詢_資料共享_縣域經(jīng)濟(jì) | 75.72017年新疆水資源公報(bào) | 64.72017年新疆水資源公報(bào) | 131.62017年新疆水資源公報(bào) |
塔里木盆地荒漠區(qū)資料庫(kù)_工程咨詢_工作報(bào)告 | 73.5大牛工程師 | 0.12017年新疆水資源公報(bào) | | 0大牛工程師 | 0.1大牛工程師 |
古爾班通古特荒漠區(qū)資料庫(kù)_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_規(guī)劃綱要 | 55工程資料_模版下載_模版下載 | 0.1大牛工程師 | | 02017年新疆水資源公報(bào) | 0.1資料下載_模版下載_工作報(bào)告 |
柴達(dá)木盆地大牛工程師 | 20.2資料下載_工作報(bào)告_縣域經(jīng)濟(jì) | 4.8大牛工程師 | 1.9資料庫(kù)_工程咨詢_規(guī)劃綱要 | 0.7文庫(kù)_工程咨詢_報(bào)告模板 | 5.9大牛工程師 |
中亞細(xì)亞內(nèi)陸河區(qū)工程咨詢_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_規(guī)劃綱要 | 393.92017年新疆水資源公報(bào) | 220.5大牛工程師 | 115.8工程咨詢_資料共享_模版下載 | 111.72017年新疆水資源公報(bào) | 224.7資料下載_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載 |
塔里木河源流大牛工程師 | 12802017年新疆水資源公報(bào) | 365.1大牛工程師 | 2462017年新疆水資源公報(bào) | 228.1工程資料_工程咨詢_資料共享 | 3832017年新疆水資源公報(bào) |
昆侖山北麓諸小河文庫(kù)_資料共享_十四五 | 244.4大牛工程師 | 74.6大牛工程師 | 45.42017年新疆水資源公報(bào) | 40.52017年新疆水資源公報(bào) | 79.6大牛工程師 |
塔里木河干流資料共享_工作報(bào)告_模版下載 | 16大牛工程師 | 0大牛工程師 | 18.22017年新疆水資源公報(bào) | 17.9資料下載_模版下載_工程咨詢 | 0.3工程資料_工程咨詢_報(bào)告模板 |
羌塘高原內(nèi)陸區(qū)大牛工程師 | 151.5統(tǒng)計(jì)公報(bào)_十四五_縣域經(jīng)濟(jì) | 25.6大牛工程師 | 10.3大牛工程師 | 9.72017年新疆水資源公報(bào) | 26.22017年新疆水資源公報(bào) |
藏西諸河大牛工程師 | 19.9大牛工程師 | 5.82017年新疆水資源公報(bào) | 1.4大牛工程師 | 1.4文庫(kù)_資料共享_報(bào)告模板 | 5.8資料庫(kù)_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_模版下載 |
阿爾泰山南麓諸河大牛工程師 | 281.7大牛工程師 | 123.7大牛工程師 | 53.22017年新疆水資源公報(bào) | 48.72017年新疆水資源公報(bào) | 128.22017年新疆水資源公報(bào) |
全 ??疆2017年新疆水資源公報(bào) | 30782017年新疆水資源公報(bào) | 964大牛工程師 | 586.72017年新疆水資源公報(bào) | 537.62017年新疆水資源公報(bào) | 1013文庫(kù)_十四五_報(bào)告模板 |
表2???2017年新疆行政分區(qū)水資源總量表???????????單位:億m3工程資料_模版下載_報(bào)告模板
行政區(qū)名稱2017年新疆水資源公報(bào) | 降水量資料庫(kù)_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟(jì) | 地表水資源量2017年新疆水資源公報(bào) | 地下水資源量2017年新疆水資源公報(bào) | 重復(fù)計(jì)算量2017年新疆水資源公報(bào) | 總水資源量2017年新疆水資源公報(bào) |
烏魯木齊市大牛工程師 | 32.6大牛工程師 | 11.7大牛工程師 | 5.8大牛工程師 | 5.32017年新疆水資源公報(bào) | 12.3工程咨詢_資料共享_縣域經(jīng)濟(jì) |
克拉瑪依市2017年新疆水資源公報(bào) | 8.32017年新疆水資源公報(bào) | 0.12017年新疆水資源公報(bào) | 1.1資料庫(kù)_工程資料_模版下載 | 0.62017年新疆水資源公報(bào) | 0.6工程咨詢_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_工作報(bào)告 |
吐魯番市大牛工程師 | 26.32017年新疆水資源公報(bào) | 6.1大牛工程師 | 6.8大牛工程師 | 4.92017年新疆水資源公報(bào) | 82017年新疆水資源公報(bào) |
哈密市大牛工程師 | 99.2大牛工程師 | 13工程資料_模版下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 10.52017年新疆水資源公報(bào) | 7.8大牛工程師 | 15.72017年新疆水資源公報(bào) |
昌吉州2017年新疆水資源公報(bào) | 128.1大牛工程師 | 33.1大牛工程師 | 23.3大牛工程師 | 19.12017年新疆水資源公報(bào) | 37.3大牛工程師 |
博州工程資料_模版下載_規(guī)劃綱要 | 92.6大牛工程師 | 28.4大牛工程師 | 18工程資料_模版下載_資料共享 | 15.82017年新疆水資源公報(bào) | 30.6大牛工程師 |
巴州2017年新疆水資源公報(bào) | 428.42017年新疆水資源公報(bào) | 137.1資料下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_模版下載 | 80.9大牛工程師 | 74.92017年新疆水資源公報(bào) | 143.1工作報(bào)告_報(bào)告模板_模版下載 |
阿克蘇地區(qū)2017年新疆水資源公報(bào) | 322.8大牛工程師 | 66.9資料庫(kù)_十四五_模版下載 | 74.6資料庫(kù)_規(guī)劃綱要_報(bào)告模板 | 68.5大牛工程師 | 72.9工作報(bào)告_規(guī)劃綱要_模版下載 |
克州大牛工程師 | 334.42017年新疆水資源公報(bào) | 76.82017年新疆水資源公報(bào) | 51.2資料下載_文庫(kù)_統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 50.1大牛工程師 | 77.92017年新疆水資源公報(bào) |
喀什地區(qū)工程咨詢_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載 | 269.8大牛工程師 | 87.72017年新疆水資源公報(bào) | 61.62017年新疆水資源公報(bào) | 56資料庫(kù)_工程資料_縣域經(jīng)濟(jì) | 93.3資料庫(kù)_工程資料_十四五 |
和田地區(qū)資料庫(kù)_工作報(bào)告_縣域經(jīng)濟(jì) | 454.8資料庫(kù)_資料下載_資料共享 | 1222017年新疆水資源公報(bào) | 592017年新疆水資源公報(bào) | 53大牛工程師 | 128模版下載_工程咨詢_工作報(bào)告 |
伊犁哈薩克自治州2017年新疆水資源公報(bào) | 880.8大牛工程師 | 381.2大牛工程師 | 193.9文庫(kù)_模版下載_規(guī)劃綱要 | 181.82017年新疆水資源公報(bào) | 393.4大牛工程師 |
全???疆工程資料_工程咨詢_統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 3078大牛工程師 | 964大牛工程師 | 586.7大牛工程師 | 537.62017年新疆水資源公報(bào) | 10132017年新疆水資源公報(bào) |
表3???2017年新疆行政分區(qū)供用水量表??????????????單位:億m3大牛工程師
行政區(qū)名稱統(tǒng)計(jì)公報(bào)_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載 | 供水量模版下載_工程咨詢_十四五 | 用水量大牛工程師 |
地表水大牛工程師 | 地下水2017年新疆水資源公報(bào) | 其他水源大牛工程師 | 總供水量文庫(kù)_工程資料_工程咨詢 | 生產(chǎn)2017年新疆水資源公報(bào) | 生活大牛工程師 | 生態(tài)大牛工程師 | 總用水量大牛工程師 |
|
烏魯木齊市文庫(kù)_模版下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 6.52017年新疆水資源公報(bào) | 4.4大牛工程師 | 0.3資料下載_文庫(kù)_工程資料 | 11.3大牛工程師 | 8.3模版下載_十四五_模版下載 | 1.8大牛工程師 | 1.1資料庫(kù)_文庫(kù)_資料共享 | 11.32017年新疆水資源公報(bào) |
克拉瑪依市工程資料_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_工作報(bào)告 | 4.0大牛工程師 | 1.2大牛工程師 | 0.1文庫(kù)_工作報(bào)告_十四五 | 5.32017年新疆水資源公報(bào) | 4.22017年新疆水資源公報(bào) | 0.3資料庫(kù)_工作報(bào)告_規(guī)劃綱要 | 0.9大牛工程師 | 5.32017年新疆水資源公報(bào) |
吐魯番市2017年新疆水資源公報(bào) | 6.12017年新疆水資源公報(bào) | 6.82017年新疆水資源公報(bào) | 0.02017年新疆水資源公報(bào) | 12.9資料下載_十四五_模版下載 | 12.3工作報(bào)告_十四五_縣域經(jīng)濟(jì) | 0.3大牛工程師 | 0.3資料共享_工作報(bào)告_模版下載 | 12.9大牛工程師 |
哈密市大牛工程師 | 4.4資料庫(kù)_文庫(kù)_模版下載 | 5.92017年新疆水資源公報(bào) | 0.1資料庫(kù)_模版下載_資料共享 | 10.5大牛工程師 | 9.7大牛工程師 | 0.4大牛工程師 | 0.4大牛工程師 | 10.52017年新疆水資源公報(bào) |
昌吉州2017年新疆水資源公報(bào) | 21.2大牛工程師 | 20.0工作報(bào)告_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟(jì) | 0.12017年新疆水資源公報(bào) | 41.3大牛工程師 | 38.7大牛工程師 | 0.8文庫(kù)_資料共享_十四五 | 1.8大牛工程師 | 41.32017年新疆水資源公報(bào) |
博州2017年新疆水資源公報(bào) | 8.7大牛工程師 | 6.62017年新疆水資源公報(bào) | 0.12017年新疆水資源公報(bào) | 15.42017年新疆水資源公報(bào) | 14.72017年新疆水資源公報(bào) | 0.3資料庫(kù)_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_縣域經(jīng)濟(jì) | 0.4資料庫(kù)_工程咨詢_縣域經(jīng)濟(jì) | 15.4資料下載_模版下載_十四五 |
巴州資料庫(kù)_工程資料_統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 34.3大牛工程師 | 13.6大牛工程師 | 0.12017年新疆水資源公報(bào) | 48.1資料下載_工程咨詢_十四五 | 45.3工程資料_工作報(bào)告_十四五 | 0.7文庫(kù)_工程咨詢_工作報(bào)告 | 2.1大牛工程師 | 48.12017年新疆水資源公報(bào) |
阿克蘇地區(qū)大牛工程師 | 102.4大牛工程師 | 5.3統(tǒng)計(jì)公報(bào)_工作報(bào)告_縣域經(jīng)濟(jì) | 0.0大牛工程師 | 107.7大牛工程師 | 106.9文庫(kù)_工程資料_規(guī)劃綱要 | 0.6大牛工程師 | 0.2資料下載_模版下載_報(bào)告模板 | 107.7大牛工程師 |
克州資料庫(kù)_文庫(kù)_工作報(bào)告 | 10.0大牛工程師 | 0.9大牛工程師 | 0.4資料庫(kù)_工程資料_模版下載 | 11.32017年新疆水資源公報(bào) | 10.82017年新疆水資源公報(bào) | 0.32017年新疆水資源公報(bào) | 0.1大牛工程師 | 11.3資料共享_規(guī)劃綱要_十四五 |
喀什地區(qū)大牛工程師 | 93.12017年新疆水資源公報(bào) | 21.92017年新疆水資源公報(bào) | 0.0資料下載_模版下載_縣域經(jīng)濟(jì) | 115.0文庫(kù)_工作報(bào)告_報(bào)告模板 | 112.32017年新疆水資源公報(bào) | 2.22017年新疆水資源公報(bào) | 0.52017年新疆水資源公報(bào) | 115.02017年新疆水資源公報(bào) |
和田地區(qū)2017年新疆水資源公報(bào) | 40.42017年新疆水資源公報(bào) | 4.2大牛工程師 | 0.0大牛工程師 | 44.6資料庫(kù)_模版下載_報(bào)告模板 | 43.8工作報(bào)告_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟(jì) | 0.72017年新疆水資源公報(bào) | 0.2大牛工程師 | 44.6工程資料_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_模版下載 |
伊犁哈薩克自治州工程資料_報(bào)告模板_模版下載 | 108.6資料共享_十四五_模版下載 | 18.8大牛工程師 | 0.42017年新疆水資源公報(bào) | 127.7大牛工程師 | 122.32017年新疆水資源公報(bào) | 3.12017年新疆水資源公報(bào) | 2.52017年新疆水資源公報(bào) | 127.7資料下載_文庫(kù)_工程資料 |
全疆工程資料_資料共享_報(bào)告模板 | 439.7資料庫(kù)_報(bào)告模板_模版下載 | 109.8文庫(kù)_資料共享_縣域經(jīng)濟(jì) | 1.6大牛工程師 | 551.12017年新疆水資源公報(bào) | 529.3工程資料_資料共享_模版下載 | 11.5工程資料_資料共享_模版下載 | 10.4大牛工程師 | 551.1大牛工程師 |
注:兵團(tuán)供用水量包含在各行政區(qū)供用水量統(tǒng)計(jì)中大牛工程師