2018年新疆水資源公報(bào)大牛工程師
一、水資源量2018年新疆水資源公報(bào)
降水量??2018年,全疆年降水量3057億m3(折合降水深186.0mm),與多年均值相比偏多20.2%,比上年偏少3.3%,屬降水偏豐年份。大牛工程師
從水資源分區(qū)來看,全疆12個(gè)二級(jí)區(qū)中5個(gè)與上年相比偏少,其中塔里木河源流、塔里木河干流分別偏少11.7%、13.9%,昆侖山北麓諸小河、羌塘高原內(nèi)陸區(qū)、藏西諸河接近上年值;7個(gè)二級(jí)區(qū)與上年相比有不同程度增加,其中吐哈盆地小河、阿爾泰山南麓諸河分別偏多24.2%、12.8%,其他二級(jí)區(qū)偏多1.3%—9.9%。工程資料_模版下載_工作報(bào)告
地表水資源量 ?2018年,全疆地表水資源量817.8億m3,與多年平均值相比偏多3.7 %,與2017年相比偏少15.2%,屬平水年。大牛工程師
全疆12個(gè)水資源二級(jí)區(qū)中,塔里木盆地、古爾班通古特荒漠區(qū)基本不產(chǎn)流,塔里木河干流區(qū)無地表產(chǎn)水量。其它九個(gè)分區(qū)中天山北麓諸河、中亞細(xì)亞內(nèi)陸河區(qū)、塔里木河源流區(qū)地表水資源量接近多年均值;與上年比較,除阿爾泰山南麓諸河增加7.5%,其他各分區(qū)均有不同程度減少,其中天山北麓諸河、中亞細(xì)亞內(nèi)陸河區(qū)、塔里木河源流區(qū)、昆侖山北麓諸小河、藏西諸河較上年減少12.7%—24.9%,吐哈盆地小河、柴達(dá)木盆地、羌塘高原內(nèi)陸區(qū),與上年比較減少幅度不足5%。2018年新疆水資源公報(bào)
地下水資源量 ?2018年,新疆地下水資源量為496.97億m3,其中山丘區(qū)地下水資源量328.6億m3,平原區(qū)地下水資源量292.61億m3,平原區(qū)與山丘區(qū)地下水資源重復(fù)計(jì)算量為124.25億m3。大牛工程師
水資源總量??2018年,全疆年降水量3057億m3,地表水資源量817.8億m3,地下水資源量496.97億m3,扣除地下水資源與地表水資源重復(fù)計(jì)算量456億m3,全疆水資源總量為858.8億m3。2018年,水資源總量比多年平均值增加25.94億m3,增幅為3.1%,較上年減少15.2%。資料下載_工程資料_工作報(bào)告
二、蓄水動(dòng)態(tài)大牛工程師
大中型水庫蓄水動(dòng)態(tài) ?2018年,全疆(含兵團(tuán))共有大型水庫29座(與2017年相比補(bǔ)充吉勒布拉克水電站、海子口水庫、察汗烏蘇水庫等電力部門水庫),中型水庫137座(含電力部門水庫),年末水庫蓄水總量85.01億m3,比上年末少蓄水0.97億m3。其中大型水庫年末蓄水總量63.98億m3,比上年末少蓄水0.78億m3;中型水庫年末蓄水總量21.03億m3,比上年末少蓄水0.18億m3。文庫_工程咨詢_縣域經(jīng)濟(jì)
三、水資源開發(fā)利用大牛工程師
供水量 ?2018年全疆總供水量548.77億m3。資料庫_資料共享_模版下載
供水量中,地表供水量445.86億m3,占供水總量的81.25%,地下水利用量101.31億m3,占供水總量的18.46%,其他水源供水量1.61億m3,占供水總量的0.29%。與上年相比,供水總量減少2.33億m3,其中地表供水量增加6.19億m3,地下水供水量減少8.47億m3,其他水源供水量減少0.02億m3。?2018年新疆水資源公報(bào)
用水量 ?2018年全疆用水總量為548.77億m3,其中生產(chǎn)用水505.61億m3,占用水總量的92.13%,?生活用水12.67億m3,占用水總量的2.31%,生態(tài)環(huán)境補(bǔ)水量30.50億m3,占用水總量的5.56%。與上年相比,用水總量減少2.33億m3,其中生產(chǎn)用水減少23.63億m3,生活用水增加1.22億m3,生態(tài)環(huán)境補(bǔ)水量增加20.11億m3。大牛工程師
耗排水量 ?2018年新疆各業(yè)耗水372.84億m3,平均耗水率67.9%。2018年全疆廢污水排放總量為12.08億t。工程資料_縣域經(jīng)濟(jì)_報(bào)告模板
用水指標(biāo)?2018年,全疆人均用水量為2403.2m3;農(nóng)業(yè)綜合(含農(nóng)、林果草、魚(補(bǔ)水)面積)畝均用水量522.55 m3,農(nóng)田實(shí)灌畝均用水量535.9 m3/畝;城鎮(zhèn)人均生活用水量為222.2 L/d,鄉(xiāng)村人均生活用水量為101.6L/d。2018年新疆水資源公報(bào)
表1?????2018年新疆水資源二級(jí)區(qū)水資源總量表??????單位:億m32018年新疆水資源公報(bào)
水資源二級(jí)區(qū)大牛工程師 | 年降水量大牛工程師 | 地表水資源量工程資料_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載 | 地下水資源量資料庫_工程咨詢_資料共享 | 重復(fù)計(jì)算量大牛工程師 | 總水資源量大牛工程師 |
吐哈盆地小河2018年新疆水資源公報(bào) | 146.2資料下載_資料共享_工作報(bào)告 | 22大牛工程師 | 18.12018年新疆水資源公報(bào) | 13.6大牛工程師 | 26.6大牛工程師 |
天山北麓諸河2018年新疆水資源公報(bào) | 435大牛工程師 | 103.3大牛工程師 | 64.1大牛工程師 | 54.9工程咨詢_資料共享_規(guī)劃綱要 | 112.6文庫_模版下載_十四五 |
塔里木盆地荒漠區(qū)資料下載_工程資料_模版下載 | 75.32018年新疆水資源公報(bào) | 0.1文庫_規(guī)劃綱要_十四五 | 0資料庫_工程資料_統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 02018年新疆水資源公報(bào) | 0.1大牛工程師 |
古爾班通古特荒漠區(qū)2018年新疆水資源公報(bào) | 60.5大牛工程師 | 0.12018年新疆水資源公報(bào) | 02018年新疆水資源公報(bào) | 0大牛工程師 | 0.1大牛工程師 |
柴達(dá)木盆地2018年新疆水資源公報(bào) | 20.5資料下載_工作報(bào)告_模版下載 | 4.8資料下載_模版下載_工作報(bào)告 | 1.4統(tǒng)計(jì)公報(bào)_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載 | 0.62018年新疆水資源公報(bào) | 5.6大牛工程師 |
中亞細(xì)亞內(nèi)陸河區(qū)2018年新疆水資源公報(bào) | 417.2大牛工程師 | 170.72018年新疆水資源公報(bào) | 92.3模版下載_資料共享_規(guī)劃綱要 | 88.72018年新疆水資源公報(bào) | 174.3資料下載_模版下載_工程咨詢 |
塔里木河源流文庫_工程咨詢_報(bào)告模板 | 1162資料庫_工程咨詢_統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 297.7大牛工程師 | 207.62018年新疆水資源公報(bào) | 193.42018年新疆水資源公報(bào) | 311.9大牛工程師 |
昆侖山北麓諸小河大牛工程師 | 240.2資料庫_工程咨詢_縣域經(jīng)濟(jì) | 56文庫_工程資料_縣域經(jīng)濟(jì) | 35.3大牛工程師 | 31.7大牛工程師 | 59.7資料庫_工程資料_模版下載 |
塔里木河干流大牛工程師 | 13.7大牛工程師 | 0大牛工程師 | 12.2大牛工程師 | 12十四五_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載 | 0.2大牛工程師 |
羌塘高原內(nèi)陸區(qū)2018年新疆水資源公報(bào) | 149.8大牛工程師 | 25.12018年新疆水資源公報(bào) | 8.62018年新疆水資源公報(bào) | 8.1大牛工程師 | 25.52018年新疆水資源公報(bào) |
藏西諸河2018年新疆水資源公報(bào) | 19大牛工程師 | 52018年新疆水資源公報(bào) | 1.1統(tǒng)計(jì)公報(bào)_工作報(bào)告_模版下載 | 1.1統(tǒng)計(jì)公報(bào)_十四五_報(bào)告模板 | 5.1工程資料_十四五_報(bào)告模板 |
阿爾泰山南麓諸河大牛工程師 | 317.6工程資料_模版下載_縣域經(jīng)濟(jì) | 133大牛工程師 | 56.2大牛工程師 | 52資料下載_模版下載_十四五 | 137.2模版下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_報(bào)告模板 |
全 ??疆資料共享_規(guī)劃綱要_十四五 | 3057資料庫_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_模版下載 | 817.8大牛工程師 | 497大牛工程師 | 456大牛工程師 | 858.82018年新疆水資源公報(bào) |
??表2???2018年新疆行政分區(qū)水資源總量表????????單位:億m32018年新疆水資源公報(bào)
行政區(qū)名稱大牛工程師 | 降水量大牛工程師 | 地表水資源量大牛工程師 | 地下水資源量2018年新疆水資源公報(bào) | 重復(fù)計(jì)算量工程資料_報(bào)告模板_模版下載 | 總水資源量文庫_模版下載_工程咨詢 |
烏魯木齊市工程咨詢_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_十四五 | 35.72018年新疆水資源公報(bào) | 9.7大牛工程師 | 5工程資料_規(guī)劃綱要_十四五 | 4.5工程咨詢_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_縣域經(jīng)濟(jì) | 10.3資料下載_文庫_資料共享 |
克拉瑪依市2018年新疆水資源公報(bào) | 6.7資料下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_模版下載 | 0工作報(bào)告_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載 | 1文庫_規(guī)劃綱要_模版下載 | 0.62018年新疆水資源公報(bào) | 0.5大牛工程師 |
吐魯番市2018年新疆水資源公報(bào) | 33.22018年新疆水資源公報(bào) | 5.7大牛工程師 | 6.5大牛工程師 | 4.7資料庫_資料共享_規(guī)劃綱要 | 7.5資料庫_工作報(bào)告_規(guī)劃綱要 |
哈密市2018年新疆水資源公報(bào) | 125資料庫_資料共享_縣域經(jīng)濟(jì) | 12.1大牛工程師 | 102018年新疆水資源公報(bào) | 7.32018年新疆水資源公報(bào) | 14.82018年新疆水資源公報(bào) |
昌吉州工程咨詢_資料共享_工作報(bào)告 | 142.52018年新疆水資源公報(bào) | 28.2大牛工程師 | 19.6資料庫_文庫_模版下載 | 162018年新疆水資源公報(bào) | 31.8工程咨詢_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟(jì) |
博州大牛工程師 | 85.3文庫_工程資料_報(bào)告模板 | 24.22018年新疆水資源公報(bào) | 15.32018年新疆水資源公報(bào) | 13.4工程咨詢_十四五_模版下載 | 26.22018年新疆水資源公報(bào) |
巴州工程咨詢_十四五_模版下載 | 434大牛工程師 | 118.72018年新疆水資源公報(bào) | 68.6大牛工程師 | 63.7大牛工程師 | 123.6大牛工程師 |
阿克蘇地區(qū)大牛工程師 | 223.92018年新疆水資源公報(bào) | 48.32018年新疆水資源公報(bào) | 67.62018年新疆水資源公報(bào) | 63.52018年新疆水資源公報(bào) | 52.4大牛工程師 |
克州工程資料_報(bào)告模板_模版下載 | 295.92018年新疆水資源公報(bào) | 56.5大牛工程師 | 36.5文庫_模版下載_資料共享 | 35.6資料庫_工程資料_統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 57.3大牛工程師 |
喀什地區(qū)2018年新疆水資源公報(bào) | 293.2大牛工程師 | 72.32018年新疆水資源公報(bào) | 49.1模版下載_報(bào)告模板_模版下載 | 44.3大牛工程師 | 77大牛工程師 |
和田地區(qū)大牛工程師 | 433.32018年新疆水資源公報(bào) | 105.3資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_工作報(bào)告 | 48.2大牛工程師 | 43.4模版下載_資料共享_規(guī)劃綱要 | 110.12018年新疆水資源公報(bào) |
伊犁哈薩克自治州資料庫_工程資料_工程咨詢 | 948資料下載_工程資料_統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 336.8大牛工程師 | 169.62018年新疆水資源公報(bào) | 159文庫_資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 347.4模版下載_規(guī)劃綱要_十四五 |
全疆工程咨詢_資料共享_縣域經(jīng)濟(jì) | 3057大牛工程師 | 817.82018年新疆水資源公報(bào) | 497大牛工程師 | 456大牛工程師 | 858.82018年新疆水資源公報(bào) |
表3???2018年新疆行政分區(qū)供用水量表?????????????單位:億m3資料庫_資料下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào)
行政區(qū)名稱2018年新疆水資源公報(bào) | 供水量大牛工程師 | 用水量2018年新疆水資源公報(bào) |
地表水文庫_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_縣域經(jīng)濟(jì) | 地下水2018年新疆水資源公報(bào) | 其他水源大牛工程師 | 總供水量大牛工程師 | 生產(chǎn)2018年新疆水資源公報(bào) | 生活大牛工程師 | 生態(tài)大牛工程師 | 總用水量2018年新疆水資源公報(bào) |
|
烏魯木齊市大牛工程師 | 6.22018年新疆水資源公報(bào) | 3.9大牛工程師 | 0.3大牛工程師 | 10.4資料下載_文庫_工程咨詢 | 7.42018年新疆水資源公報(bào) | 1.9資料下載_文庫_工作報(bào)告 | 1.12018年新疆水資源公報(bào) | 10.42018年新疆水資源公報(bào) |
克拉瑪依市大牛工程師 | 4.2工程資料_工程咨詢_縣域經(jīng)濟(jì) | 1.5大牛工程師 | 0.2工程咨詢_資料共享_規(guī)劃綱要 | 5.9大牛工程師 | 4.2統(tǒng)計(jì)公報(bào)_十四五_縣域經(jīng)濟(jì) | 0.3模版下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_規(guī)劃綱要 | 1.4大牛工程師 | 5.9大牛工程師 |
吐魯番市2018年新疆水資源公報(bào) | 5.82018年新疆水資源公報(bào) | 6.8資料下載_文庫_工程資料 | 0.02018年新疆水資源公報(bào) | 12.62018年新疆水資源公報(bào) | 11.72018年新疆水資源公報(bào) | 0.3大牛工程師 | 0.72018年新疆水資源公報(bào) | 12.6資料下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_規(guī)劃綱要 |
哈密市資料庫_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_縣域經(jīng)濟(jì) | 4.9資料庫_資料下載_模版下載 | 5.4大牛工程師 | 0.1大牛工程師 | 10.42018年新疆水資源公報(bào) | 9.42018年新疆水資源公報(bào) | 0.4資料庫_資料下載_工作報(bào)告 | 0.6大牛工程師 | 10.42018年新疆水資源公報(bào) |
昌吉州2018年新疆水資源公報(bào) | 21.2資料庫_模版下載_規(guī)劃綱要 | 18.32018年新疆水資源公報(bào) | 0.22018年新疆水資源公報(bào) | 39.7資料庫_資料共享_縣域經(jīng)濟(jì) | 37.42018年新疆水資源公報(bào) | 1.1大牛工程師 | 1.1模版下載_工程咨詢_十四五 | 39.7資料下載_文庫_統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
博州文庫_縣域經(jīng)濟(jì)_報(bào)告模板 | 9.72018年新疆水資源公報(bào) | 5.4大牛工程師 | 0.12018年新疆水資源公報(bào) | 15.1大牛工程師 | 14.3大牛工程師 | 0.3大牛工程師 | 0.5大牛工程師 | 15.1模版下載_工作報(bào)告_十四五 |
巴州大牛工程師 | 41.9大牛工程師 | 11.12018年新疆水資源公報(bào) | 0.3資料下載_工程資料_報(bào)告模板 | 53.3大牛工程師 | 42.6文庫_資料共享_規(guī)劃綱要 | 0.8工程咨詢_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載 | 10.02018年新疆水資源公報(bào) | 53.3大牛工程師 |
阿克蘇地區(qū)大牛工程師 | 98.0資料庫_資料下載_工程資料 | 6.8大牛工程師 | 0.0資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_報(bào)告模板 | 104.82018年新疆水資源公報(bào) | 104.12018年新疆水資源公報(bào) | 0.7資料庫_資料下載_十四五 | 0.1大牛工程師 | 104.82018年新疆水資源公報(bào) |
克州統(tǒng)計(jì)公報(bào)_規(guī)劃綱要_報(bào)告模板 | 10.0大牛工程師 | 0.9大牛工程師 | 0.02018年新疆水資源公報(bào) | 11.0資料下載_工程資料_十四五 | 10.4文庫_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟(jì) | 0.3大牛工程師 | 0.3資料庫_資料下載_十四五 | 11.0大牛工程師 |
喀什地區(qū)大牛工程師 | 87.3資料下載_工程資料_資料共享 | 19.6大牛工程師 | 0.0模版下載_工程咨詢_統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 106.8資料下載_工程咨詢_工作報(bào)告 | 103.8大牛工程師 | 2.5文庫_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_報(bào)告模板 | 0.6資料下載_工程資料_十四五 | 106.82018年新疆水資源公報(bào) |
和田地區(qū)大牛工程師 | 38.9資料共享_十四五_縣域經(jīng)濟(jì) | 4.42018年新疆水資源公報(bào) | 0.12018年新疆水資源公報(bào) | 43.4工程咨詢_工作報(bào)告_規(guī)劃綱要 | 40.8大牛工程師 | 1.2規(guī)劃綱要_十四五_模版下載 | 1.5大牛工程師 | 43.42018年新疆水資源公報(bào) |
伊犁州工程咨詢_資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 46.92018年新疆水資源公報(bào) | 3.2大牛工程師 | 0.02018年新疆水資源公報(bào) | 50.1大牛工程師 | 47.9十四五_縣域經(jīng)濟(jì)_報(bào)告模板 | 1.7模版下載_規(guī)劃綱要_十四五 | 0.5工作報(bào)告_規(guī)劃綱要_模版下載 | 50.12018年新疆水資源公報(bào) |
塔城地區(qū)2018年新疆水資源公報(bào) | 24.9大牛工程師 | 12.3大牛工程師 | 0.1文庫_工程資料_工作報(bào)告 | 37.32018年新疆水資源公報(bào) | 35.32018年新疆水資源公報(bào) | 0.7統(tǒng)計(jì)公報(bào)_規(guī)劃綱要_模版下載 | 1.4資料庫_工程資料_工程咨詢 | 37.3大牛工程師 |
阿勒泰地區(qū)模版下載_工作報(bào)告_規(guī)劃綱要 | 42.0大牛工程師 | 0.3大牛工程師 | 0.1大牛工程師 | 42.5大牛工程師 | 31.6大牛工程師 | 0.42018年新疆水資源公報(bào) | 10.5工程咨詢_縣域經(jīng)濟(jì)_報(bào)告模板 | 42.5模版下載_縣域經(jīng)濟(jì)_報(bào)告模板 |
石河子市2018年新疆水資源公報(bào) | 3.92018年新疆水資源公報(bào) | 1.5大牛工程師 | 0.1大牛工程師 | 5.52018年新疆水資源公報(bào) | 4.9資料庫_文庫_工程資料 | 0.2大牛工程師 | 0.4大牛工程師 | 5.5大牛工程師 |
全疆資料庫_報(bào)告模板_模版下載 | 445.9大牛工程師 | 101.3資料庫_資料共享_工作報(bào)告 | 1.6大牛工程師 | 548.82018年新疆水資源公報(bào) | 505.6模版下載_十四五_報(bào)告模板 | 12.72018年新疆水資源公報(bào) | 30.52018年新疆水資源公報(bào) | 548.8統(tǒng)計(jì)公報(bào)_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟(jì) |
注:兵團(tuán)供用水量包含在各行政區(qū)供用水量統(tǒng)計(jì)中。2018年新疆水資源公報(bào)