《山東省建設用地土壤污染風險管控和修復名錄(第三批)》
山東省建設用地土壤污染風險管控和修復名錄(第三批)
序號 | 市 | 縣(市、區(qū)) | 地塊名稱 | 四至范圍 | 地塊面積(m2) | 污染責任人 | 土地使用權人 | 進展階段 |
1 | 濟南市 | 歷下區(qū) | 濟南市歷下石油化工廠 | 東至鳳歧路路西500米;南至山東華森混凝土有限公司;西至鳳歧路;北至世紀大道 | 370000 | 濟南市歷下石油化工廠 | 濟南市歷下區(qū)智遠街道義和莊村委會 | 正在治理修復 |
2 | 濟南市 | 天橋區(qū) | 濟南裕興化工有限責任公司原廠區(qū) | 東鄰銀座家具城;南鄰小清河;西鄰新城社區(qū);西北為山東化工廠 | 344200 | 濟南裕興化工有限責任公司 | 濟南裕興化工有限責任公司 | 正在治理修復 |
3 | 濟南市 | 高新區(qū) | 孫村電鍍廠場地 | 東約320米至重汽橋箱西圍墻;南約490米至世紀大道;西約470米至春暄路;北約170米至科遠路 | 12050 | 孫村電鍍廠 | 濟南市高新區(qū)東區(qū)街道辦事處 | 正在治理修復 |
4 | 濟南市 | 歷城區(qū) | 濟南市歷城區(qū)聯(lián)達化工廠原廠區(qū)場地 | 東至山東藍星清洗防腐公司原場地;南至無名道路;西至濟南鮑德鋼結構有限公司;北至某輪胎廠原場地 | 15732 | 濟南市歷城區(qū)聯(lián)達化工廠 | 濟南市歷城區(qū)郭店街道曹家館村委會 | 正在風險管控 |
5 | 青島市 | 市北區(qū) | 青島東風化工有限公司開封路23號地塊 | 東至唐河路;南至開封路;西至百洋足球場;北至膠濟鐵路 | 69730.2 | 青島東風化工有限公司 | 已收儲 | 正在治理修復 |
6 | 青島市 | 市北區(qū) | 市北區(qū)四流南路66號原海晶化工廠E、F地塊 | 東至春江酈城二期小區(qū);南至青島市糧油綜合批發(fā)交易市場;西至春江酈城一期小區(qū);北至萬科未來城小區(qū) | 40979.1 | 青島海灣化學有限公司 | 已收儲 | 正在治理修復 |
7 | 青島市 | 市北區(qū) | 亨斯邁紡織染化(青島)有限公司地塊(新地塊) | 東至巴斯夫顏料(青島)有限公司;南至青島雙桃精細化工(集團)有限公司;西至青島雙桃精細化工(集團)有限公司;北至青島雙桃精細化工(集團)有限公司 | 7687.7 | 亨斯邁紡織染化(青島)有限公司 | 青島海灣精細化工有限公司 | 正在治理修復 |
8 | 青島市 | 市北區(qū) | 巴斯夫顏料(青島)有限公司廠區(qū)地塊 | 東至興隆路;南至雙桃集團及德瑞皮化廠區(qū);西至亨斯邁廠區(qū);北至雙桃集團廠區(qū) | 9556.6 | 巴斯夫顏料(青島)有限公司 | 青島海灣精細化工有限公司 | 正在治理修復 |
9 | 青島市 | 市北區(qū) | 青島海灣化學有限公司地塊(鎮(zhèn)平路11號、17號地塊) | 東至原青島焦化制氣有限責任公司;南至鎮(zhèn)平路;西至青島綠帆再生建材有限公司;北至原青島焦化制氣有限責任公司 | 41653 | 青島海灣化學有限公司 | 青島海灣化學有限公司 | 正在治理修復 |
10 | 青島市 | 市北區(qū) | 青島焦化制氣有限責任公司地塊(混合地塊1) | 東至青島能源泰能熱電有限公司;南至原青島海晶化工有限公司磚廠;西至青島綠帆再生建材有限公司;北至青島能源泰能熱電有限公司 | 169066.7 | 青島能源泰能熱電有限公司 | 青島能源泰能熱電有限公司 | 正在治理修復 |
11 | 青島市 | 市北區(qū) | 原青島首和金海制藥有限公司廠區(qū) | 東至規(guī)劃通路;南至大沙路;西至青島市第二汽車運輸公司;北至百洋醫(yī)藥集團 | 14367 | 青島首和金海制藥有限公司 | 已收儲 | 正在治理修復 |
12 | 青島市 | 市北區(qū) | 李村河污水處理廠四期擴建項目 | 東至鎮(zhèn)平一路;南至青島綠帆再生建材有限公司以北;西至環(huán)灣輔路;北至李村河污水處理廠 | 52624.7 | 青島能源泰能熱電有限公司 | 青島能源泰能熱電有限公司 | 正在治理修復 |
13 | 青島市 | 膠州市 | 青島膠州市蘭州東路600號南側(cè)地塊 | 東至站前大道;南至海爾御品華府小區(qū);西至海爾御品華府小區(qū);北至蘭州東路 | 73000 | 青島仁里置業(yè)有限公司 | 膠州市膠東街道辦事處小西莊村委會 | 正在治理修復 |
14 | 青島市 | 萊西市 | 青島東方化工集團股份有限公司 | 東至恒泰水泥;南至富嘉生物科技;西至青島玖源化工;北至物流停車場和公司廠區(qū) | 240000 | 青島東方化工集團股份有限公司 | 青島昌陽投資開發(fā)有限公司 | 正在治理修復 |
15 | 淄博市 | 周村區(qū) | 淄博市周村柳園化工廠 | 東至農(nóng)田;南至農(nóng)田;西至農(nóng)田;北至田間路 | 7700 | 周村柳園化工廠 | 周村柳園化工廠 | 正在風險管控 |
16 | 淄博市 | 張店區(qū) | 山東大成農(nóng)化有限公司原廠址場地A-1區(qū) | 東至大成A-2區(qū);南至大成A-4區(qū);西至金鼎華郡;北至新村東路 | 55000 | 山東大成農(nóng)化有限公司 | 山東大成農(nóng)化有限公司 | 準備開展治理修復 |
17 | 淄博市 | 張店區(qū) | 山東大成農(nóng)化有限公司原廠址場地A-4區(qū) | 東至大成A-5區(qū);南至洪溝路;西至原化工技校;北至大成A-1區(qū) | 63200 | 山東大成農(nóng)化有限公司 | 山東大成農(nóng)化有限公司 | 準備開展治理修復 |
18 | 淄博市 | 張店區(qū) | 山東大成農(nóng)化有限公司原廠址場地A-5區(qū) | 東至大成A-6區(qū);南至洪溝路;西至大成A-4區(qū);北至大成A-2區(qū) | 54600 | 山東大成農(nóng)化有限公司 | 山東大成農(nóng)化有限公司 | 準備開展治理修復 |
19 | 淄博市 | 張店區(qū) | 原山東雪銀化纖集團股份有限公司西地塊 | 東至淄博市公共資源投資有限公司;南至金喬社區(qū)居委會;西至鐵路運輸沿線;北至淄博市土地儲備與統(tǒng)一征地服務中心收儲地塊 | 87834.62 | 原山東雪銀化纖集團股份有限公司 | 淄博市土地儲備與統(tǒng)一征地服務中心 | 計劃治理修復 |
20 | 棗莊市 | 滕州市 | 滕州市瑞達焦化有限公司 | 東至瑞達名郡;南至河陽路(規(guī)劃);西至柳屯路(規(guī)劃);北至荊河西路 | 217773 | 山東省滕州瑞達焦化有限公司 | 滕州市土地儲備中心 | 正在治理修復 |
21 | 東營市 | 河口區(qū) | 東營市河口區(qū)義和鎮(zhèn)原奧金化工院內(nèi)場地 | 南至省道S312;北至季節(jié)性水渠;東西兩側(cè)均為空地 | 8670 | 認定中 | 東營市河口區(qū)義和鎮(zhèn)政府 | 正在治理修復 |
22 | 煙臺市 | 蓬萊區(qū) | 蓬萊市沙河片區(qū) | 東側(cè)為蓬萊市平山河;南鄰飛龍工貿(mào);西側(cè)為蓬萊市碧桂園小區(qū);北鄰海濱東路 | 265333 | 原蓬萊市前衛(wèi)化工有限公司、原蓬萊市新光顏料化工公司、原蓬萊磷肥廠等 | 蓬萊城市建設投資集團有限公司 | 正在治理修復 |
23 | 濰坊市 | 寒亭區(qū) | 濰坊亞星化學股份有限公司熱電鍋爐地塊 | 東至上港路;南至永康街;西至亞星路;北至清源路 | 156513.37 | 濰坊亞星化學股份有限公司 | 濰坊亞星化學股份有限公司 | 正在治理修復 |
24 | 濰坊市 | 壽光市 | 壽光市道口社區(qū)(D區(qū))項目地塊(原山東?;瘓F有限公司石油化工廠生產(chǎn)區(qū)南區(qū)) | 東至縱五路;南至橫三路;西至農(nóng)田;北至山東海化集團有限公司石油化工廠生產(chǎn)區(qū)北區(qū) | 51661.6 | 山東?;瘓F有限公司石油化工廠 | 壽光市營里鎮(zhèn)政府 | 正在治理修復 |
25 | 濟寧市 | 任城區(qū) | 原濟寧市膽堿廠地塊 | 東至中海城;南至中海城;西至中海城;北至中海城 | 5000 | 濟寧市膽堿廠 | 已收儲 | 正在治理修復 |
26 | 聊城市 | 莘縣 | 莘縣朝城邵莊瑞達化工有限公司院內(nèi) | 東側(cè)約5米為農(nóng)田;南側(cè)為邵莊村;西側(cè)為樹林;北側(cè)2米為農(nóng)田 | 581 | 河南省濮陽市盛源石油化工有限公司 | 吳士軍 | 已修復完畢 |
27 | 濱州市 | 濱城區(qū) | 山東僑昌化學有限公司原廠址 | 東至渤海一路;南至僑昌家園;西至濱州市污水處理廠;北至黃河十四路 | 108558 | 山東僑昌化學有限公司 | 濱州市億農(nóng)佳園建設有限公司 | 已修復完畢 |
28 | 濱州市 | 惠民縣 | 惠民縣原軍博塑料助劑有限公司及周邊場地 | 東至山東洪森家具有限公司西120米;南至解陳路北100米;西至034縣道東60米;北至山東鈺鑫金屬磨料有限公司南180米 | 18500 | 滅失 | 惠民縣大年陳鎮(zhèn)政府 | 正在治理修復 |
29 | 濱州市 | 濱城區(qū) | 濱化集團股份有限公司老廠區(qū) | 東至渤海三路;南至黃河五路;西至渤海四路;北至黃河六路 | 204600 | 濱化集團股份有限公司 | 濱化集團股份有限公司 | 正在風險管控 |

