年產(chǎn)3.5萬平方米瓦楞紙箱生產(chǎn)線項(xiàng)目原材料及物料平衡
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-14 13:43:17
收藏
前言
本文概述了年產(chǎn)35000萬平方米瓦楞紙箱生產(chǎn)線項(xiàng)目的主要原材料、輔料以及物料平衡表,詳細(xì)列出了項(xiàng)目所需原料及其消耗情況。
詳情
年產(chǎn)35000萬平方米瓦楞紙箱生產(chǎn)線項(xiàng)目原材料及物料平衡
1. 主要原材料及輔料
項(xiàng)目主要原材料及輔料包括:
| 序號(hào) | 原料名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 來源 | 存儲(chǔ)位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白卡 | 100 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 2 | 白板紙 | 500 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 3 | 高密板 | 200 | 張/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 4 | 工業(yè)紙板(灰紙板) | 200 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 5 | 工業(yè)紙板(紙板) | 1000 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 6 | 金卡 | 500 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 7 | 牛皮紙 | 50000 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 8 | 雙膠紙 | 1000 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 9 | 特種紙 | 2000 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 10 | 瓦楞紙 | 70000 | 張/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 11 | 箱板紙 | 70000 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 12 | 銀卡 | 1000 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 13 | 雙銅紙 | 1000 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 14 | 水性覆膜膠 | 10 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 膠印車間 |
| 15 | 白乳膠 | 1 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 車間2 |
| 16 | 淀粉膠(膠粉) | 1000 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 車間2 |
| 17 | 水性糊盒膠 | 15 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 車間2、膠印車間 |
| 18 | 水性油墨 | 50 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 膠印車間 |
| 19 | CTP版材(熱敏型) | 1000 | 張/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 膠印車間 |
| 20 | 護(hù)版液 | 0.03 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 膠印車間 |
| 21 | 修版液 | 0.01 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 膠印車間 |
| 22 | 柴油 | 0.1 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | / |
| 23 | 水 | 11745.94 | t/a | 市政供水 | / |
| 24 | 電 | 280萬 | kWh/a | 市政供電 | / |
| 25 | 蒸汽 | 31680 | t/a | 湖北金莊科技再生資源有限公司 | / |
2. 物料平衡表
物料平衡表詳細(xì)列出了項(xiàng)目生產(chǎn)過程中原料的消耗及產(chǎn)出情況:
| 序號(hào) | 原料名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 用途 | 產(chǎn)出物 | 產(chǎn)出量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白卡 | 100 | t/a | 紙箱生產(chǎn) | 黃板紙箱 | 按規(guī)格計(jì)算 | 個(gè)/a |
| 2 | 白板紙 | 500 | t/a | 紙箱生產(chǎn) | 黃板紙箱 | 按規(guī)格計(jì)算 | 個(gè)/a |
| 3 | 高密板 | 200 | 張/a | 紙箱生產(chǎn) | 黃板紙箱 | 按規(guī)格計(jì)算 | 個(gè)/a |
| 4 | 工業(yè)紙板(灰紙板) | 200 | t/a | 紙箱生產(chǎn) | 黃板紙箱 | 按規(guī)格計(jì)算 | 個(gè)/a |
| 5 | 工業(yè)紙板(紙板) | 1000 | t/a | 紙箱生產(chǎn) | 黃板紙箱 | 按規(guī)格計(jì)算 | 個(gè)/a |
| 6 | 金卡 | 500 | t/a | 紙箱生產(chǎn) | 黃板紙箱/禮盒 | 按規(guī)格計(jì)算 | 個(gè)/a |
| 7 | 牛皮紙 | 50000 | t/a | 紙箱生產(chǎn) | 黃板紙箱/禮盒 | 按規(guī)格計(jì)算 | 個(gè)/a |
| 8 | 雙膠紙 | 1000 | t/a | 紙箱生產(chǎn) | 黃板紙箱/禮盒 | 按規(guī)格計(jì)算 | 個(gè)/a |
| 9 | 特種紙 | 2000 | t/a | 禮盒生產(chǎn) | 禮盒 | 3000萬 | 個(gè)/a |
| 10 | 瓦楞紙 | 70000 | 張/a | 紙板生產(chǎn) | 紙板 | 用于紙箱生產(chǎn) | t/a |
| 11 | 箱板紙 | 70000 | t/a | 紙箱生產(chǎn) | 黃板紙箱 | 按規(guī)格計(jì)算 | 個(gè)/a |
| 12 | 銀卡 | 1000 | t/a | 紙箱生產(chǎn) | 黃板紙箱/禮盒 | 按規(guī)格計(jì)算 | 個(gè)/a |
| 13 | 雙銅紙 | 1000 | t/a | 禮盒生產(chǎn) | 禮盒 | 3000萬 | 個(gè)/a |
| 14 | 水性覆膜膠 | 10 | t/a | 覆膜工序 | 覆膜紙箱 | 按規(guī)格計(jì)算 | 個(gè)/a |
| 15 | 白乳膠 | 1 | t/a | 粘箱工序 | 粘箱紙箱 | 按規(guī)格計(jì)算 | 個(gè)/a |
| 16 | 淀粉膠(膠粉) | 1000 | t/a | 紙板成型 | 紙板 | 用于紙箱生產(chǎn) | t/a |
| 17 | 水性糊盒膠 | 15 | t/a | 裱貼工序 | 裱貼紙箱 | 按規(guī)格計(jì)算 | 個(gè)/a |
| 18 | 水性油墨 | 50 | t/a | 印刷工序 | 印刷紙箱 | 按規(guī)格計(jì)算 | 個(gè)/a |
| 19 | CTP版材(熱敏型) | 1000 | 張/a | 制版工序 | 印刷版材 | 按規(guī)格計(jì)算 | 張/a |
| 20 | 護(hù)版液 | 0.03 | t/a | 制版工序 | 制版廢水 | 微量 | t/a |
| 21 | 修版液 | 0.01 | t/a | 制版工序 | 制版廢水 | 微量 | t/a |
| 22 | 柴油 | 0.1 | t/a | 設(shè)備動(dòng)力 | / | / | / |
| 23 | 水 | 11745.94 | t/a | 生產(chǎn)、生活用水 | 廢水 | 7433.25 | t/a |
| 24 | 電 | 280萬 | kWh/a | 設(shè)備動(dòng)力 | / | / | / |
| 25 | 蒸汽 | 31680 | t/a | 紙板成型 | / | / | / |

