年產(chǎn)200萬套洗衣機(jī)平衡塊項(xiàng)目環(huán)保工程概述
1. 環(huán)保工程組成
本項(xiàng)目的環(huán)保工程主要包括廢氣處理、廢水處理、噪聲控制、固體廢物處置以及土壤及地下水污染防治措施。
1.1 廢氣處理
廢氣處理設(shè)施包括攪拌倉(cāng)和粉料筒倉(cāng)的布袋除塵器,以及針對(duì)無組織廢氣的控制措施如噴淋、封閉式車間等。具體參數(shù)如下:
| 污染源 | 污染物 | 排放方式 | 治理設(shè)施 | 處理能力(m3/h) | 處理效率(%) | 是否為可行技術(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攪拌倉(cāng) | 顆粒物(PM10) | 有組織 | 經(jīng)抽氣裝置+袋式除塵器+通過排氣筒(DA001)排放 | 3000 | 99.7 | 是 |
| 粉料筒倉(cāng) | 顆粒物 | 有組織 | 密閉,倉(cāng)底采用負(fù)壓吸風(fēng)收塵裝置,與倉(cāng)頂呼吸孔共享一套倉(cāng)頂除塵器,倉(cāng)頂除塵器設(shè)置于每個(gè)筒倉(cāng)倉(cāng)頂,經(jīng)處理后與攪拌倉(cāng)廢氣通過同一排氣筒(DA001)排放 | / | 99.7 | 是 |
| 汽車動(dòng)力起塵 | 顆粒物 | 無組織 | 控制車速,地面清掃,灑水降塵 | / | 74 | 是 |
| 倉(cāng)庫(kù)堆場(chǎng)起塵 | 顆粒物 | 無組織 | 堆場(chǎng)設(shè)置在密閉車間,車間頂部設(shè)噴霧除塵設(shè)備,并對(duì)物料進(jìn)行遮蓋 | / | 99%+74%+86% | 是 |
1.2 廢水處理
廢水處理設(shè)施主要為化糞池,用于處理職工生活污水?;S池設(shè)計(jì)處理能力為10m3/d,處理后的廢水排入申聯(lián)環(huán)境公司污水處理廠進(jìn)一步處理。
1.3 噪聲控制
噪聲控制措施包括選用低噪聲設(shè)備、合理布局、安裝隔聲門窗、定期維修保養(yǎng)設(shè)備等,預(yù)計(jì)可降噪20dB(A)左右。
1.4 固體廢物處置
固體廢物主要包括布袋除塵器收集的粉塵、化糞池污泥、生活垃圾和危險(xiǎn)廢物(廢機(jī)油)。粉塵和污泥回用于生產(chǎn)或外售做農(nóng)肥,生活垃圾委托環(huán)衛(wèi)部門處置,廢機(jī)油暫存后委托有資質(zhì)單位處置。
1.5 土壤及地下水污染防治措施
對(duì)危險(xiǎn)廢物存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行防腐防滲處理,生產(chǎn)車間和一般固體廢物貯存區(qū)進(jìn)行水泥硬化。項(xiàng)目不使用地下水作為供水水源,不采用滲井、滲坑等方式排放廢水。
2. 環(huán)保投資
本項(xiàng)目環(huán)保投資總額為44萬元,占項(xiàng)目總投資的比例為4.4%。具體投資分配如下:
| 處理對(duì)象/污染源 | 污染物 | 驗(yàn)收內(nèi)容 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 投資(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 廢水(生活污水) | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化糞池處理達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》表4三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)并滿足申聯(lián)環(huán)境公司設(shè)計(jì)進(jìn)水標(biāo)準(zhǔn)要求 | / | 2 |
| 廢氣(攪拌倉(cāng)顆粒物) | 顆粒物(PM10) | 經(jīng)抽氣裝置+袋式除塵器+通過排氣筒(DA001)排放,滿足《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)表2中“水泥倉(cāng)及其他通風(fēng)生產(chǎn)設(shè)備”特別排放限值標(biāo)準(zhǔn) | / | 20 |
| 廢氣(粉料筒倉(cāng)顆粒物) | 顆粒物 | 密閉處理,滿足同一排放標(biāo)準(zhǔn) | / | 10 |
| 廢氣(汽車動(dòng)力起塵、倉(cāng)庫(kù)堆場(chǎng)起塵) | 顆粒物 | 控制車速、地面清掃、灑水降塵及噴淋、封閉式車間處理,滿足《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)表3大氣污染物無組織排放限值 | / | 6 |
| 噪聲 | 設(shè)備噪聲 | 合理布局、減震、隔聲等,滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中3類標(biāo)準(zhǔn) | / | 1 |
| 固體廢物 | 布袋收集粉塵、化糞池污泥、生活垃圾、廢潤(rùn)滑油 | 收集后妥善處置,不外排 | / | 5 |
3. 環(huán)保效益
本項(xiàng)目的實(shí)施將產(chǎn)生顯著的環(huán)保效益。通過采取各項(xiàng)污染防治措施,廢氣、廢水、噪聲均可實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,固體廢物得到妥善處置,不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境造成不利影響。同時(shí),項(xiàng)目的綠化措施還將改善廠區(qū)環(huán)境,提升企業(yè)形象。

