年產100萬方特種玻璃項目工程特性
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-06 13:03:09
收藏
前言
本文概述了年產100萬方特種玻璃項目的工程特性,包括項目基本情況、主要生產設備、勞動定員與工作制度、平面布置及水平衡分析等。
詳情
年產100萬方特種玻璃項目工程特性
1. 建設項目基本情況
| 項目名稱 | 年產100萬方特種玻璃項目 |
|---|---|
| 建設單位 | (公司名稱省略) |
| 聯(lián)系人 | 吳發(fā)永 |
| 聯(lián)系方式 | 13661895038 |
| 建設地點 | (地址名稱省略) |
| 地理坐標 | E114°54′0.945″,N30°38′22.257″ |
| 國民經濟行業(yè)類別 | C3042特種玻璃制造 |
| 建設項目行業(yè)類別 | 57玻璃制造304;玻璃制品制造305 |
| 建設性質 | 新建(遷建) |
| 項目審批部門 | 團風縣發(fā)展和改革局 |
| 總投資(萬元) | 10500 |
| 環(huán)保投資(萬元) | 130 |
| 環(huán)保投資占比(%) | 1.24 |
| 施工工期(月) | 6 |
| 用地面積(平方米) | 20053.99 |
| 是否開工建設 | 否 |
2. 主要生產設備
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格、型號 | 總數(shù)量(套) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 機器劃片臺 | / | 1 | 載剪 |
| 2 | 手工劃片臺 | / | 1 | 載剪 |
| 3 | 直線機 | / | 1 | 磨邊 |
| 4 | 磨邊機 | / | 3 | 磨邊 |
| 5 | 雙邊機 | / | 2 | 磨邊 |
| 6 | 打孔機 | / | 2 | 打孔 |
| 7 | 清洗干燥機 | / | 1 | 清洗 |
| 8 | 鋼化爐 | PG2850DTS | 2 | 鋼化 |
| 9 | 中空線 | / | 1 | 中空玻璃生產 |
| 10 | 夾膠線 | / | 1 | 夾膠玻璃生產 |
| 11 | 夾膠線 | / | 1 | 防彈玻璃生產 |
| 12 | 噴槍 | / | 2(1用1備) | 噴涂 |
| 13 | 空壓機 | / | 3 | 輔助設備 |
| 14 | 浸涂機 | / | 1 | 防火玻璃生產 |
| 15 | 壓合機 | / | 1 | 防火玻璃生產 |
3. 勞動定員與工作制度
| 項目定員 | 120人 |
|---|---|
| 普通工人 | 80人 |
| 工程技術人員 | 20人 |
| 生產管理人員 | 20人 |
| 工作制度 | 1班制,每班工作8小時,年工作250天,提供住宿和就餐 |
4. 平面布置
項目平面布置情況如下:
- 主體工程:廠區(qū)內布置由東至西依次為生產車間、綜合樓。
- 儲運工程:項目主要原材料為玻璃原片,在生產車間內西側設置于原片倉,成品倉位于生產車間內南側。
- 輔助工程:綜合樓位于廠區(qū)西南側,主要為辦公、宿舍、食堂。
- 環(huán)保工程:項目依據生產需要配套新建廢氣、廢水、固廢處理工程。一般工業(yè)固廢暫存間、危險暫存間設于生產車間內東北側;在生產車間外東側設置一套二級活性炭吸附設備,用于處理工藝廢氣;在生產車間外東北側設置濾布過濾裝置+沉淀池用于處理生產廢水;隔油池和化糞池設置于綜合樓西側。
項目廠區(qū)布置在滿足工藝流程的前提下,合理利用了土地,有利于生產區(qū)管理和廠區(qū)運輸,并節(jié)省投資;廠區(qū)建筑間距基本滿足了生產、安全、防塵、降噪、采光與通風等要求,并預設了足夠的綠化面積。因此,本項目平面布置合理。
5. 水平衡分析
| 用水項目 | 給水 | 排水 | 廢水去向 |
|---|---|---|---|
| 總用水量 | 10976.94t/a | 5036.94t/a | |
| 新鮮用水量 | 10976.94t/a | ||
| 循環(huán)水量 | 39384t/a | 回用于生產 | |
| 損耗量 | 5036.94t/a | ||
| 排放量 | 5940t/a | 團風縣城區(qū)污水處理廠 | |
| 生活用水 | |||
| 辦公用水 | 900t/a | 810t/a | |
| 食堂用水 | 1800t/a | 1620t/a | |
| 住宿用水 | 3900t/a | 3510t/a | |
| 生產廢水 | |||
| 工藝用水 | 43700t/a | 39330t/a | 回用于生產 |
| 車間清洗用水 | 60t/a | 54t/a | 回用于生產 |
| 噴漆用水 | 0.94t/a | 0.94t/a | 全部損耗 |

