年產(chǎn)10.2萬噸再生塑料顆粒項目與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)性分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-12 13:52:56
收藏
前言
本文詳細分析了年產(chǎn)10.2萬噸再生塑料顆粒項目與國家產(chǎn)業(yè)政策的符合性,確保項目符合國家環(huán)保與資源節(jié)約綜合利用的要求。
詳情
年產(chǎn)10.2萬噸再生塑料顆粒項目與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)性分析
1、與產(chǎn)業(yè)政策的符合性分析
對照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2024年本)》分析如下:
| 序號 | 要求 | 建設(shè)項目情況 | 判定結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鼓勵類 | 本項目為利用廢塑料制成再生塑料顆粒,屬于鼓勵類四十二、環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用中第8條范疇內(nèi) | 符合 |
| 2 | 限制類 | 本項目產(chǎn)品為再生塑料顆粒,不屬于國家法律法規(guī)不允許新建不符合生態(tài)環(huán)境準入清單要求,不符合國家安全、環(huán)保、能耗、水耗、質(zhì)量方面強制性標準,不符合國際環(huán)境公約等要求的工藝、技術(shù)、產(chǎn)品、裝備 | 符合 |
| 3 | 淘汰類 | 本項目產(chǎn)品為再生塑料顆粒,不屬于國家法律法規(guī)明令淘汰的產(chǎn)品,項目工藝、技術(shù)等不涉及淘汰類條款 | 符合 |
綜上,本項目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2024年本)》中鼓勵類項目,已在漢川市發(fā)展和改革局備案(備案號2503-420984-04-01-990114),項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求。
2、與《孝感市生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃》符合性分析
孝感市人民政府于2021年12月24日發(fā)布《孝感市生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃》,項目與其符合性分析如下:
| 序號 | 要求 | 建設(shè)項目情況 | 判定結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第三章 積極調(diào)整結(jié)構(gòu),提升綠色低碳發(fā)展水平 | 本項目為廢棄資源綜合利用,不涉及高耗能、高排放行業(yè) | 符合 |
| 2 | 第四章 強化協(xié)同治理,持續(xù)改善大氣環(huán)境質(zhì)量 | 本項目為廢棄資源綜合利用,項目含VOCs原料主要為廢塑料,不涉及溶劑型原輔料的使用,廢氣經(jīng)處理后可達標排放 | 符合 |
| 3 | 第五章 立足系統(tǒng)治理,統(tǒng)籌推進“三水共治” | 本項目綜合廢水依托五洲特紙污水處理廠治理后排放至漢川市新河鎮(zhèn)紙品產(chǎn)業(yè)園污水處理廠,該污水處理廠排污口已獲得批準 | 符合 |
| 4 | 第六章 深化源頭治理,持續(xù)改善土壤和地下水環(huán)境質(zhì)量 | 本項目建成后定期開展地下水自行監(jiān)測工作及防滲情況排查和檢測 | 符合 |
| 5 | 第九章 加強風險管理,筑牢生態(tài)環(huán)境安全底線 | 本項目建成后將建立固體廢物申報和固體廢物管理計劃,廠區(qū)內(nèi)已建設(shè)規(guī)范化固體廢物堆存場所 | 符合 |
3、與《孝感市2024年水、大氣、土壤污染防治工作實施方案》符合性分析
2024年2月26日,孝感市人民政府發(fā)布了《孝感市2024年水、大氣、土壤污染防治工作實施方案》,本項目對比分析如下:
| 序號 | 內(nèi)容 | 本項目情況 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水污染防治 | 本項目符合“三線一單”環(huán)境分區(qū)管控單元的要求,不屬于散亂污企業(yè),且本項目符合產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃布局,嚴格落實環(huán)評中各項污染防治措施 | 符合 |
| 2 | 大氣污染防治 | 本項目使用能源為電能,且建成后落實重污染天氣管理要求 | 符合 |
| 3 | 土壤污染防治 | 本項目用地為工業(yè)用地 | 符合 |
| 4 | 固體廢物污染防治 | 本項目生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門處置,一般固廢交由物資回收單位處理;危險廢物交由有資質(zhì)單位處置 | 符合 |
4、與《關(guān)于印發(fā)〈湖北省大氣污染防治“三大”治理攻堅戰(zhàn)役和“六大”專項提升行動計劃〉的通知》(鄂環(huán)發(fā)〔2023〕8號)的符合性分析
2023年4月26日省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)〈湖北省大氣污染防治“三大”治理攻堅戰(zhàn)役和“六大”專項提升行動計劃〉的通知》(鄂環(huán)發(fā)〔2023〕8號),本項目與其符合性分析如下:
| 類別 | 要求 | 建設(shè)項目情況 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 含VOCs原輔材料源頭替代行動 | 本項目為廢棄資源綜合利用業(yè),不屬于上述需替代行業(yè) | 符合 |
| 2 | VOCs污染治理達標行動 | 本項目有機廢氣經(jīng)處理后排放,可滿足達標排放的要求 | 符合 |
| 3 | 深化重點行業(yè)監(jiān)管治理 | 本項目有機廢氣經(jīng)處理后排放,可滿足達標排放的要求 | 符合 |
| 4 | 強化VOCs全過程綜合整治 | 本項目有機廢氣經(jīng)處理后排放,可滿足達標排放的要求 | 符合 |
| 5 | 統(tǒng)一工作標準和行動 | 本項目不涉及二氧化硫、氮氧化物、顆粒物排放,VOCs排放量不足10t/a | 符合 |

