藥品研發(fā)中心中試車間建設(shè)項目工程特性
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-08 12:12:57
收藏
前言
本文概述了藥品研發(fā)中心中試車間建設(shè)項目的工程特性,包括項目規(guī)模、主要設(shè)備、污染物排放量及主要污染防治措施等。
詳情
1. 工程特性表
| 序號 | 項目分類 | 污染物名稱 | 在建工程污染物排放量 | 擴建項目排放量 | 以新帶老削減量 | 擴建后全廠排放量 | 擴建前后增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廢氣 | 非甲烷總烴 | 0.004167 t/a | 0 | 0 | 0.004167 t/a | 0 |
| 2 | 廢氣 | 甲苯 | 0.000038 t/a | 0 | 0 | 0.000038 t/a | 0 |
| 3 | 廢氣 | 硫酸霧 | 0.000079 t/a | 0 | 0 | 0.000079 t/a | 0 |
| 4 | 廢氣 | 氯化氫 | 0.00002 t/a | 0 | 0 | 0.00002 t/a | 0 |
| 5 | 廢氣 | 氨 | 0.000023 t/a | 0.004 t/a | 0 | 0.004023 t/a | +0.004 |
| 6 | 廢氣 | 顆粒物 | 0.0021 t/a | 0.013 t/a | 0.011 t/a | 0.0041 t/a | +0.002 |
| 7 | 廢氣 | 硫化氫 | 0 | 0.0002 t/a | 0 | 0.0002 t/a | +0.0002 |
| 8 | 廢水 | 水量 | 230.16 m3/a | 1567.19 m3/a | 0 | 1567.19 m3/a | +1567.19 |
| 9 | 廢水 | COD | 0.0081 t/a | 2.822 t/a | 2.482 t/a | 0.3471 t/a | +0.339 |
| 10 | 廢水 | BOD5 | 0.0016 t/a | 1.407 t/a | 1.254 t/a | 0.1536 t/a | +0.152 |
| 11 | 廢水 | SS | 0.0027 t/a | 2.119 t/a | 2.001 t/a | 0.1207 t/a | +0.118 |
| 12 | 廢水 | 氨氮 | 0.00041 t/a | 0.227 t/a | 0.223 t/a | 0.03541 t/a | +0.035 |
| 13 | 廢水 | 總氮 | 0.0041 t/a | 0.256 t/a | 0.252 t/a | 0.0541 t/a | +0.050 |
| 14 | 廢水 | 總磷 | 0.00008 t/a | 0.028 t/a | 0.02792 t/a | 0.00508 t/a | +0.005 |
| 15 | 固體廢物 | 一般工業(yè)固廢 | 0.35 t/a | 40.01 t/a | 0 | 40.62 t/a | +40.27 |
| 16 | 固體廢物 | 危險廢物 | 10.9845 t/a | 0.05 t/a | 0 | 11.0345 t/a | 0.05 |

