年檢測30萬只液化氣瓶檢測線項(xiàng)目主要原材料及物料平衡
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-04 14:50:04
收藏
前言
本文概述了液化氣瓶檢測線建設(shè)項(xiàng)目的主要原材料、輔料及物料平衡情況,詳細(xì)列出了項(xiàng)目所需的各類物料及其用量。
詳情
1. 主要原材料及輔料
根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表,液化氣瓶檢測線建設(shè)項(xiàng)目的主要原材料及輔料如下:
| 序號(hào) | 類別 | 主要物料名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生產(chǎn) | 待檢液化氣瓶 | 個(gè) | 30萬 | / |
| 2 | 生產(chǎn) | 鋼丸 | t | 15 | / |
| 3 | 生產(chǎn) | 瓶閥 | 個(gè) | 30萬 | / |
| 4 | 輔料 | 油墨 | t/a | 0.4 | 液體,桶裝 |
| 5 | 輔料 | 稀釋劑 | t/a | 0.1 | 液體,桶裝 |
| 6 | 輔料 | 塑粉 | t/a | 20 | 粉末,箱裝 |
| 7 | 輔料 | 潤滑油 | t/a | 1 | 桶裝,液態(tài) |
| 8 | 輔料 | 洗網(wǎng)水 | t/a | 0.2 | 用于清潔絲印網(wǎng)版 |
| 9 | 能源 | 新鮮水 | t/a | 195 | 市政供水管網(wǎng) |
| 10 | 能源 | 生物質(zhì)顆粒 | t/a | 120 | 用于焚燒爐加熱 |
| 11 | 能源 | 液化石油氣 | t/a | 11.5 | 其中抽殘回收液化石油氣量約為2.985t/a,存放于殘液回收罐中,最大儲(chǔ)存量為0.6m3,約為0.3t,長期內(nèi)存放購買的液化氣約1.7t,存放于生產(chǎn)車間內(nèi),使用儲(chǔ)罐進(jìn)行儲(chǔ)存 |
| 12 | 能源 | 電 | 萬度/a | 3 | 市政供電管網(wǎng) |
2. 物料平衡表
物料平衡表詳細(xì)描述了項(xiàng)目中各類物料的輸入、輸出及損耗情況,以下是液化氣瓶檢測線建設(shè)項(xiàng)目的物料平衡表:
| 項(xiàng)目 | 物料名稱 | 單位 | 產(chǎn)生量 | 使用量 | 損耗量 | 回收量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)原料 | 待檢液化氣瓶 | 個(gè) | 30萬 | 30萬 | 0 | 0 | 全部用于檢測 |
| 生產(chǎn)原料 | 鋼丸 | t | 15 | 15 | 0 | 0 | 全部用于除銹 |
| 生產(chǎn)原料 | 瓶閥 | 個(gè) | 30萬 | 30萬 | 0/td> | 0 | 全部用于裝瓶閥 |
| 輔料 | 油墨 | t/a | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 全部用于印字 |
| 輔料 | 稀釋劑 | t/a | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 全部用于調(diào)配油墨 |
| 輔料 | 塑粉 | t/a | 20 | 14 | 0 | 6 | 6t用于回用生產(chǎn) |
| 輔料 | 潤滑油 | t/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 全部用于設(shè)備維護(hù) |
| 輔料 | 洗網(wǎng)水 | t/a | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 全部用于清洗絲印網(wǎng)版 |
| 能源 | 新鮮水 | t/a | 195 | 108 | 87 | 0 | 87t用于水壓試驗(yàn)循環(huán)使用,不外排 |
| 能源 | 生物質(zhì)顆粒 | t/a | 120 | 120 | 0 | 0 | 全部用于焚燒爐加熱 |
| 能源 | 液化石油氣 | t/a | 11.5 | 9.515 | 0 | 2.985 | 2.985t回收用于焚燒爐加熱 |
| 能源 | 電 | 萬度/a | 3 | 3 | 0 | 0 | 全部用于生產(chǎn) |
| 固廢 | 報(bào)廢鋼瓶 | t/a | 17 | 0 | 0 | 17 | 外售綜合利用 |
| 固廢 | 廢舊鋼瓶角閥 | t/a | 120 | 0 | 0 | 120 | 外售廢舊資源回收公司 |
| 固廢 | 廢鋼丸 | t/a | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 外售廢舊資源回收公司 |
| 固廢 | 袋式除塵器收集塑粉 | t/a | 5.64 | 0 | 0 | 5.64 | 回用于生產(chǎn) |
| 固廢 | 袋式除塵器收集除銹粉塵 | t/a | 12.74 | 0 | 0 | 12.74 | 外售廢舊資源回收公司 |
| 危廢 | 廢油墨桶 | t/a | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 交由有資質(zhì)單位處理 |
| 危廢 | 廢油桶 | t/a | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 交由有資質(zhì)單位處理 |
| 危廢 | 廢潤滑油 | t/a | 1 | 0 | 0 | 1 | 交由有資質(zhì)單位處理 |
| 危廢 | 廢活性炭 | t/a | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 交由有資質(zhì)單位處理 |
| 危廢 | 廢洗網(wǎng)水 | t/a | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 交由有資質(zhì)單位處理 |
| 危廢 | 廢抹布、手套 | t/a | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 交由有資質(zhì)單位處理 |
| 回收物料 | 回收液化石油氣 | t/a | 2.985 | 2.985 | 0 | 0 | 回收后用于焚燒爐加熱 |

