藥品研發(fā)中心中試車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-11 11:33:05
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了藥品研發(fā)中心中試車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲及固體廢物的產(chǎn)生情況及處理措施。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1.1 廢氣
廢氣主要來(lái)源于中藥材提取、濃縮、干燥、粉碎、配料、制粒等工藝過(guò)程以及廢水處理設(shè)施和潔凈區(qū)空調(diào)系統(tǒng)等。具體產(chǎn)生情況及處理措施如下:
| 產(chǎn)生工序 | 污染物 | 產(chǎn)生量(t/a) | 產(chǎn)生速率(kg/h) | 排放方式 | 治理措施 | 處理效率 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放濃度(mg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固體制劑工藝 | 粉塵、顆粒物 | 0.012 | 0.002 | 有組織 | 布袋除塵 | 98% | 0.0002 | 0.0004 | 0.4 |
| 液體、半固體制劑 | 粉塵、顆粒物 | 0.0007 | 0.007 | 無(wú)組織 | / | / | 0.0007 | 0.007 | / |
| 廢水處理 | NH? | 0.004 | 0.0006 | 無(wú)組織 | 密閉設(shè)備,周邊綠化 | / | 0.004 | / | / |
1.2 廢水
廢水主要包括高濃度廢水、中濃度廢水、低濃度廢水及生活污水。具體產(chǎn)生情況及處理措施如下:
| 廢水類(lèi)別 | 產(chǎn)生濃度 | 產(chǎn)生量(m3/a) | 主要污染物 | 治理設(shè)施 | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高濃度廢水 | pH 6-9, COD 2000, BOD? 1000, SS 1500, NH?-N 160, TN 180, TP 20 | 1390 | COD, BOD?, SS, NH?-N, TN, TP | 自建污水處理設(shè)施(預(yù)處理+生化處理) | COD 216.51, BOD? 97.20, SS 75.37, NH?-N 22.42, TN 31.87, TP 2.97 | 0.339 |
| 中濃度廢水 | pH 6-9, COD 250, BOD? 100, SS 200, NH?-N 25, TN 35, TP 3.5 | 163.7 | COD, BOD?, SS, NH?-N, TN, TP | 化糞池 | COD 200, BOD? 80, SS 80, NH?-N 24.25, TN 29.75, TP 3.5 | 0.033 |
| 低濃度廢水 | pH 6-9, COD 50, BOD? 15, SS 100, NH?-N 2, TN 3, TP 0 | 13.49 | COD, BOD?, SS, NH?-N, TN, TP | 化糞池 | COD 50, BOD? 15, SS 50, NH?-N 2, TN 3, TP 0 | 0.001 |
| 生活污水 | / | 2330.68 | COD, BOD?, SS, NH?-N, TN, TP | 化糞池 | / | 1.567 |
1.3 噪聲
噪聲主要來(lái)源于中藥材粉碎機(jī)、篩粉機(jī)、液體灌裝機(jī)、煎膏袋裝機(jī)、煎膏灌裝機(jī)、球形濃縮器、槽型混合機(jī)、搖擺顆粒機(jī)、一步制粒機(jī)、震蕩篩分機(jī)、混合機(jī)、空調(diào)機(jī)組等設(shè)備運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的機(jī)械噪聲。通過(guò)優(yōu)化設(shè)備選型、合理布置、減振、隔聲、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等措施進(jìn)行控制。
1.4 固體廢物
固體廢物主要包括生活垃圾、一般工業(yè)固廢和危險(xiǎn)廢物。具體產(chǎn)生情況及處理措施如下:
| 固體廢物屬性 | 固體廢物名稱 | 性狀 | 廢物代碼 | 貯存方式 | 處置量(t/a) | 處置方式及去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 固態(tài) | 900-099-S64 | 垃圾桶收集 | 1.25 | 城管部門(mén)統(tǒng)一清運(yùn) |
| 一般工業(yè)固廢 | 廢中藥渣 | 固態(tài) | 900-099-S59 | 一般固廢暫存間 | 40.01 | 外售綜合利用 |
| 一般工業(yè)固廢 | 廢包裝材料 | 固態(tài) | 900-005-S17 | 一般固廢暫存間 | 0.2 | 外售綜合利用 |
| 一般工業(yè)固廢 | 廢耗材 | 固態(tài) | 900-099-S59 | 一般固廢暫存間 | 0.05 | 城管部門(mén)統(tǒng)一清運(yùn) |
| 一般工業(yè)固廢 | 廢培養(yǎng)皿 | 固態(tài) | 900-099-S59 | 一般固廢暫存間 | 0.01 | 城管部門(mén)統(tǒng)一清運(yùn) |
| 危險(xiǎn)廢物 | 廢礦物油及容器 | 液態(tài) | HW08:900-214-08 | 危廢暫存間 | 0.05 | 委托有資質(zhì)的單位處置 |

