年產(chǎn)3.75萬(wàn)噸黃磷及食品級(jí)磷酸鹽等化工廠搬遷技改項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-14 13:20:19
收藏
前言
本文概述了化工廠搬遷技改項(xiàng)目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、固廢及噪聲等污染物的具體產(chǎn)生情況。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 主要污染物
本項(xiàng)目主要污染物包括廢氣、廢水、固廢及噪聲等。
1.2 產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.2.1 廢氣產(chǎn)污環(huán)節(jié)
廢氣主要產(chǎn)生于以下環(huán)節(jié):
| 序號(hào) | 污染源名稱 | 污染物 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) |
|---|---|---|---|
| 1 | 配礦破碎 | 顆粒物 | 原料制備 |
| 2 | 黃磷生產(chǎn) | 顆粒物、氟化物、硫化氫、砷及其化合物、SO2、NOx、P2O5 | 制磷過(guò)程 |
| 3 | 黃磷精制 | 顆粒物、氟化物、硫化氫、砷及其化合物 | 制磷過(guò)程 |
| 4 | 黃磷水淬及渣汽處理 | 顆粒物、氟化物、硫化氫 | 淬渣及渣汽工藝 |
| 5 | 磷泥回收處理 | 顆粒物、氟化物、SO2 | 磷泥處理工藝 |
| 6 | 鍋爐煙氣 | 顆粒物、SO2、NOx、P2O5 | 公用工程 |
| 7 | 食品級(jí)磷酸生產(chǎn) | 顆粒物、氟化物、P2O5 | 磷酸生產(chǎn) |
| 8 | 脫砷過(guò)濾廢氣 | 硫化氫 | 磷酸生產(chǎn) |
| 9 | 食品級(jí)磷酸鹽生產(chǎn) | 顆粒物、SO2、NOx、氟化物、P2O5 | 磷酸鹽生產(chǎn) |
| 10 | 六偏磷酸鈉生產(chǎn) | 顆粒物、SO2、NOx、氟化物、P2O5 | 磷酸鹽生產(chǎn) |
1.2.2 廢水產(chǎn)污環(huán)節(jié)
廢水主要產(chǎn)生于以下環(huán)節(jié):
| 序號(hào) | 廢水類型 | 主要污染物 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) |
|---|---|---|---|
| 1 | 生產(chǎn)廢水 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、總氮、總磷、氟化物等 | 各生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié) |
| 2 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS等 | 職工生活區(qū) |
| 3 | 初期雨水 | 各類生產(chǎn)污染物 | 雨水收集系統(tǒng) |
1.2.3 固廢產(chǎn)污環(huán)節(jié)
固廢主要產(chǎn)生于以下環(huán)節(jié):
| 序號(hào) | 固廢類型 | 主要成分 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃磷電爐爐渣 | P、SiO2、C等 | 制磷過(guò)程 |
| 2 | 磷鐵 | Fe、P等 | 制磷過(guò)程 |
| 3 | 貧磷泥渣 | P、SiO2等 | 磷泥處理工藝 |
| 4 | 脫硫石膏 | CaSO4·2H2O等 | 鍋爐煙氣脫硫 |
| 5 | 脫砷過(guò)濾渣 | 含砷廢物 | 磷酸生產(chǎn) |
| 6 | 機(jī)械維修廢物 | 廢潤(rùn)滑油、廢變壓油等 | 設(shè)備維護(hù) |
| 7 | 生活垃圾 | 日常生活垃圾 | 職工生活區(qū) |
1.2.4 噪聲產(chǎn)污環(huán)節(jié)
噪聲主要產(chǎn)生于以下設(shè)備運(yùn)行時(shí):
- 各類生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備
- 風(fēng)機(jī)、泵類設(shè)備
- 運(yùn)輸車輛等

