年存欄120萬(wàn)只蛋雞養(yǎng)殖項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-05 13:19:57
收藏
前言
本文概述了蛋雞養(yǎng)殖項(xiàng)目的主要工程特性,包括項(xiàng)目規(guī)模、產(chǎn)品方案、主要生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料及能源消耗等關(guān)鍵信息。
詳情
1. 項(xiàng)目概況
1.1 項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目擬投資20845.1萬(wàn)元,在荊門(mén)市沙洋縣曾集鎮(zhèn)范店村建設(shè)蛋雞養(yǎng)殖項(xiàng)目,總用地面積149.03畝,分兩期建設(shè)。
1.2 項(xiàng)目組成及建設(shè)規(guī)模
| 項(xiàng)目組成 | 數(shù)量(單位) | 備注 |
|---|---|---|
| 總用地面積 | 149.03(畝) | |
| 一期用地面積 | 86.75(畝) | |
| 二期用地面積 | 62.28(畝) | |
| 新建育雛舍 | 4(棟) | 一期2棟,二期2棟 |
| 新建蛋雞舍 | 12(棟) | 一期6棟,二期6棟 |
| 新建蛋庫(kù) | 6(棟) | 一期2棟,二期4棟 |
| 新建飼料倉(cāng)庫(kù) | 6(棟) | 一期4棟,二期2棟 |
| 新建糞污處置車間 | 2(棟) | 一期1棟,二期1棟 |
| 新建輔料庫(kù) | 1(棟) | 一期 |
| 年存欄蛋雞量 | 120(萬(wàn)只) | 一期60萬(wàn)只,二期60萬(wàn)只 |
| 年產(chǎn)鮮蛋量 | 1.46(萬(wàn)噸) | 一期0.73萬(wàn)噸,二期0.73萬(wàn)噸 |
| 年產(chǎn)有機(jī)肥量 | 5.4(萬(wàn)噸) | 一期2.7萬(wàn)噸,二期2.7萬(wàn)噸 |
1.3 產(chǎn)品方案
| 產(chǎn)品名稱 | 年產(chǎn)量 | 備注 |
|---|---|---|
| 鮮蛋 | 1.46萬(wàn)噸 | 外售 |
| 有機(jī)肥 | 5.4萬(wàn)噸 | 外售 |
| 淘汰蛋雞 | 1.2萬(wàn)只/年 | 外售 |
1.4 原輔材料及能源消耗
| 原輔料/能源 | 年消耗量 | 備注 |
|---|---|---|
| 飼料 | 48180噸 | |
| 雞飲用水 | 144000噸 | |
| 消毒劑(聚維酮碘溶液、戊二醛溶液) | 適量 | 輪換使用 |
| 除臭劑 | 適量 | 植物型 |
| 柴油 | 0.6噸 | 發(fā)電機(jī)房備用 |
| 電 | 適量 | 市政電網(wǎng)接入 |

