DSA和ERCP項目主要原材料及物料平衡表
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-12 13:40:20
收藏
前言
本文概述了DSA和ERCP項目中涉及的主要原材料、輔料以及物料平衡情況,詳細列出了相關(guān)參數(shù)和計算。
詳情
1. 主要原材料、輔料
本項目主要涉及數(shù)字減影血管造影裝置(DSA)和ERCP專用動態(tài)平板X線成像系統(tǒng)(ERCP)的購置與安裝,未明確提及具體原材料和輔料的使用。項目主要圍繞射線裝置的應(yīng)用與防護展開,因此不涉及傳統(tǒng)意義上的原材料加工或化學(xué)反應(yīng)過程。
2. 物料平衡表
由于本項目主要涉及射線裝置的應(yīng)用,不涉及具體的物料加工或化學(xué)反應(yīng),因此未提供傳統(tǒng)意義上的物料平衡表。但為便于理解項目運行過程中的能量轉(zhuǎn)換與輻射防護,以下提供射線裝置工作時的相關(guān)參數(shù)與計算表格。
2.1 射線裝置工作參數(shù)
| 項目 | 名稱 | 類別 | 數(shù)量 | 型號 | 最大管電壓(kV) | 最大管電流(mA) | 用途 | 工作場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSA | Ⅱ類射線裝置 | 1 | 飛利浦Azurion 7M20 | 125 | 1000 | 介入放射診斷 | 中醫(yī)康復(fù)保健中心大樓一層DSA手術(shù)間 |
| 2 | ERCP | Ⅱ類射線裝置 | 1 | 飛利浦ProxiDiagnost | 150 | 900 | 介入放射診斷 | 中醫(yī)康復(fù)保健中心大樓二層ERCP手術(shù)間 |
2.2 輻射劑量率計算結(jié)果
| 表11-3 | 各手術(shù)室外劑量率計算結(jié)果一覽表(攝影模式) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 關(guān)注點 | 關(guān)注點場所 | H0(μSv/h) | 屏蔽體鉛當(dāng)量厚度(mm) | B(漏射) | B(散射) | d(m) | d0(m) | ds(m) | 劑量率(μSv/h) | 總輻射劑量(μSv/h) |
| A | 南墻觀察窗外(控制室) | 1.94E+08 | 4.0 | 3.39E-06 | 5.14E-06 | 3.86 | 0.7 | 3.86 | 4.41E-02 | 4.44E-02 |
| B | 南墻外(控制室) | 4.04 | 4.0 | 3.07E-06 | 4.65E-06 | 3.86 | 0.7 | 3.86 | 4.00E-02 | 4.02E-02 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 表11-4 | 透視工況下各關(guān)注點處輻射劑量率計算結(jié)果一覽表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 關(guān)注點 | 關(guān)注點場所 | H0(μSv/h) | 屏蔽體鉛當(dāng)量厚度(mm) | B(漏射) | B(散射) | d(m) | d0(m) | ds(m) | 劑量率(μSv/h) | 總輻射劑量(μSv/h) |
| A | 南墻觀察窗外(控制室) | 4.86E+06 | 4.0 | 3.69E-07 | 3.69E-07 | 3.86 | 0.7 | 3.86 | 1.20E-04 | 7.98E-05 |
| B | 南墻外(控制室) | 4.04 | 4.0 | 3.27E-07 | 3.27E-07 | 3.86 | 0.7 | 3.86 | 1.07E-04 | 7.07E-05 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2.3 工作人員及公眾年有效劑量估算
| 表11-6 | 各機房外人員年受照劑量分析 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 人員類型 | 最大輻射劑量率(μSv/h) | 設(shè)備曝光時間 | 居留因子 | 結(jié)果(mSv/a) | |
| DSA手術(shù)間操作技師 | 攝影:0.09;透視:2.00E-04 | 攝影:5h/a;透視:100h/a | 1 | 攝影:4.70E-04;透視:2.00E-04 | |
| DSA手術(shù)間同層公眾 | 攝影:0.13;透視:2.94E-04 | 攝影:10h/a;透視:200h/a | 1/4 | 攝影:3.40E-04;透視:2.94E-04 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | |
| 表11-8 | 機房內(nèi)工作人員年有效劑量估算結(jié)果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機房名稱 | 時間 | 鉛衣內(nèi)劑量率 | 鉛衣外劑量率 | Hu | Ho | α | β | 年有效劑量 |
| DSA手術(shù)間、ERCP手術(shù)間 | 100h | 29.3μSv/h | 181.3μSv/h | 2.93mSv | 18.13mSv | 0.79 | 0.051 | 3.24mSv |

