年產(chǎn)300萬(wàn)只烤花瓶加工項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-10 14:30:08
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了輕量化玻璃瓶罐深加工項(xiàng)目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物的產(chǎn)生及處置情況。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1.1 廢氣
本項(xiàng)目廢氣主要包括噴漆、烘干廢氣和烤花廢氣。
1.1.1 噴漆、烘干廢氣
噴漆過(guò)程中產(chǎn)生的漆霧和揮發(fā)性有機(jī)廢氣(VOCs)通過(guò)水簾凈化裝置處理后,再經(jīng)二級(jí)活性炭吸附裝置處理,最后通過(guò)15米高的排氣筒(DA001)排放。烘干工序產(chǎn)生的廢氣同樣經(jīng)過(guò)二級(jí)活性炭吸附處理后排放。
| 污染源 | 產(chǎn)排污環(huán)節(jié) | 污染因子 | 核算方法 | 產(chǎn)生情況 | 排放形式 | 治理設(shè)施情況 | 排放情況 | 排放濃度限值(mg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 噴漆 | 噴漆、烘干 | 顆粒物(漆霧) | 物料衡算 | 產(chǎn)生量1.606t/a | 有組織 | 水簾+過(guò)濾棉+二級(jí)活性炭吸附 | 排放量0.145t/a | 30 |
| VOCs | 產(chǎn)生量0.975t/a | 排放量0.667t/a | 80 |
1.1.2 烤花廢氣
烤花過(guò)程中產(chǎn)生的有機(jī)廢氣通過(guò)二級(jí)活性炭吸附處理后,通過(guò)15米高的排氣筒(DA002)排放。
| 污染源 | 產(chǎn)排污環(huán)節(jié) | 污染因子 | 核算方法 | 產(chǎn)生情況 | 排放形式 | 治理設(shè)施情況 | 排放情況 | 排放濃度限值(mg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烤花 | 烤花 | VOCs | 物料衡算 | 產(chǎn)生量0.05t/a | 有組織 | 二級(jí)活性炭吸附 | 排放量0.034t/a | 80 |
1.2 廢水
本項(xiàng)目廢水主要包括生活污水、洗瓶廢水和水簾凈化廢水。
1.2.1 生活污水
生活污水經(jīng)化糞池處理后,通過(guò)市政污水管網(wǎng)排入龍泉污水處理廠。
| 廢水量(m3/a) | 污染物 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 產(chǎn)生量(t/a) | 化糞池預(yù)處理 | 龍泉污水處理廠處理 | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | COD | 400 | 0.288 | 280 | 50 | 0.036 | |
| 氨氮 | 20 | 0.014 | 15 | 5 | 0.0036 | ||
| 總磷 | 5 | 0.004 | 3.5 | 0.5 | 0.0004 |
1.2.2 洗瓶廢水
洗瓶廢水經(jīng)沉淀后循環(huán)回用,不外排。
1.2.3 水簾凈化廢水
水簾凈化廢水循環(huán)使用,定期清撈漆渣,部分濃水作為危廢處置。
1.3 噪聲
本項(xiàng)目噪聲主要來(lái)源于自動(dòng)玻璃瓶噴涂機(jī)、烤花爐、叉車、刷瓶機(jī)、空壓機(jī)及風(fēng)機(jī)等設(shè)備運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲。
| 噪聲源 | 聲源位置 | 聲級(jí)dB(A) | 排放方式 |
|---|---|---|---|
| 空壓機(jī) | 車間內(nèi) | 95 | 連續(xù) |
| 自動(dòng)玻璃瓶噴涂機(jī) | 車間內(nèi) | 80 | 連續(xù) |
| 烤花爐 | 車間內(nèi) | 75 | 連續(xù) |
| 叉車 | 車間內(nèi) | 80 | 連續(xù) |
| 刷瓶機(jī) | 車間內(nèi) | 80 | 連續(xù) |
| 坡口機(jī) | 車間內(nèi) | 85 | 連續(xù) |
| 風(fēng)機(jī) | 車間內(nèi) | 95 | 連續(xù) |
1.4 固體廢物
本項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物主要包括生活垃圾、廢包裝材料、廢貼花紙、殘次品、廢油漆桶、漆渣、廢活性炭、廢過(guò)濾棉及漆霧凈化廢水等。
| 序號(hào) | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 名稱 | 固體廢物屬性 | 主要成分 | 有害成分 | 形態(tài) | 危險(xiǎn)特性* | 產(chǎn)廢周期 | 產(chǎn)生量(t/a) | 貯存方式 | 污染防治措施 | 屬性 | 危險(xiǎn)廢物類別 | 危險(xiǎn)廢物代碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活辦公 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | 固態(tài) | / | 每天 | 4.5 | 袋裝 | 交由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門(mén)清運(yùn)處理 | / | / | / |
| 2 | 原料、包裝工序 | 廢包裝材料 | 一般工業(yè)固體廢物 | / | / | 固態(tài) | / | 每天 | 0.5 | 袋裝 | / | / | / | / |
| 3 | 貼花、撕膠 | 廢貼花紙 | / | / | / | 固態(tài) | / | 每天 | 0.12 | 袋裝 | / | / | / | / |
| 4 | 檢驗(yàn)、包裝 | 殘次品 | / | / | / | 固態(tài) | / | 每天 | 6.0 | 袋裝 | 集中收集后由玻璃廠家回收利用 | / | / | / |
| 5 | 噴漆工序 | 廢油漆桶 | 危險(xiǎn)廢物 | / | / | 固態(tài) | / | 每天 | 0.25 | 桶裝 | 集中收集后由廠家回收利用 | T | HW49 | 900-041-49 |
| 6 | 噴漆、廢水治理工序 | 漆渣、沉渣 | 危險(xiǎn)廢物 | 漆渣 | T,I | 固態(tài) | T,I | 每天 | 1.454 | 桶裝 | 分類收集后暫存于危廢暫存點(diǎn),定期交由有資質(zhì)的單位進(jìn)行外運(yùn)處置。 | T,I | HW12 | 900-252-12 |
| 7 | 水簾 | 噴霧凈化廢水 | 危險(xiǎn)廢物 | 噴霧凈化廢水 | T,I | 液態(tài) | T,I | 每天 | 1.53 | 桶裝 | / | T,I | HW12 | 900-252-12 |
| 8 | 廢氣治理 | 廢活性炭 | 危險(xiǎn)廢物 | 廢活性炭 | T/In | 固態(tài) | T/In | 三個(gè)月 | 0.883 | 袋裝 | / | T/In | HW49 | 900-041-49 |
| 9 | 廢氣治理 | 過(guò)濾棉 | 危險(xiǎn)廢物 | 過(guò)濾棉 | T/In | 固態(tài) | T/In | 每月 | 0.25 | 袋裝 | / | T/In | HW49 | 900-041-49 |
| 10 | 機(jī)械維修 | 廢礦物油 | 危險(xiǎn)廢物 | 廢礦物油 | T | 液態(tài) | T/In | 每月 | 0.15 | 桶裝 | / | T/In | HW08 | 900-214-08 |
*危險(xiǎn)特性:T 毒性;I 易燃性;In 感染性

