年產(chǎn)6萬(wàn)臺(tái)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)建設(shè)項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-03 15:49:52
收藏
前言
本文概述了年產(chǎn)6萬(wàn)臺(tái)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)建設(shè)項(xiàng)目的工程特性,包括項(xiàng)目基本情況、工程組成、主要設(shè)備清單等核心內(nèi)容。
詳情
年產(chǎn)6萬(wàn)臺(tái)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)建設(shè)項(xiàng)目工程特性
1. 項(xiàng)目基本情況
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 年產(chǎn)6萬(wàn)臺(tái)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)建設(shè)項(xiàng)目 |
|---|---|
| 建設(shè)單位 | (建設(shè)單位名稱(chēng)省略) |
| 建設(shè)地點(diǎn) | (建設(shè)地點(diǎn)名稱(chēng)省略) |
| 建設(shè)性質(zhì) | 技改 |
| 建設(shè)規(guī)模 | ZD30系列與M9T系列輕型柴油發(fā)動(dòng)機(jī),產(chǎn)能分別為1萬(wàn)臺(tái)/年和5萬(wàn)臺(tái)/年 |
| 總投資 | 300萬(wàn)元 |
| 占地面積 | 32000m2 |
| 勞動(dòng)定員及生產(chǎn)體制 | 企業(yè)現(xiàn)有員工285人,全年工作日315天,工作制度M9T生產(chǎn)線每天工作3班,其中兩班各工作8小時(shí),第三班工作6.5小時(shí);ZD30生產(chǎn)線每天工作2班,兩班各工作8小時(shí);裝配試驗(yàn)車(chē)間采用2班制生產(chǎn),兩班各工作8小時(shí) |
2. 工程組成
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 備注 |
|---|---|---|
| 主體工程 | 1. 機(jī)加車(chē)間:建筑面積12450平方米,優(yōu)化生產(chǎn)工藝布局,取消曲軸、連桿、凸輪軸等機(jī)加工生產(chǎn)線,主要進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)缸體缸蓋精加工。 2. 裝配車(chē)間:建筑面積5960平方米,布置裝配工段和試驗(yàn)工段,主要進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)總成裝配及試驗(yàn),M9T系列和ZD30系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品裝配工序共線生產(chǎn),裝配線不新增設(shè)備。 | 利用原有 |
| 公輔工程 | 1. 供電:依托廠區(qū)供電系統(tǒng)。 2. 供水:依托市政管網(wǎng)供水。 3. 排水:實(shí)施雨污分流,雨水收集后排入市政雨水管網(wǎng),污水依托原發(fā)動(dòng)機(jī)廠污水處理站處理后排入污水管網(wǎng)。 | 依托 |
| 環(huán)保工程 | 1. 廢氣:機(jī)械加工過(guò)程中產(chǎn)生的揮發(fā)性有機(jī)廢氣經(jīng)單機(jī)油霧凈化器凈化后通過(guò)屋頂通風(fēng)機(jī)等通風(fēng)設(shè)備無(wú)組織排放;對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)測(cè)試尾氣進(jìn)行收集經(jīng)堿液噴淋塔處理后通過(guò)排氣筒排放;發(fā)動(dòng)機(jī)補(bǔ)噴漆廢氣通過(guò)漆霧凈化器處理后在車(chē)間無(wú)組織排放;食堂油煙經(jīng)過(guò)油煙凈化器收集處理后通過(guò)排氣筒排放;危險(xiǎn)廢物暫存間廢氣通過(guò)風(fēng)機(jī)收集后經(jīng)活性炭過(guò)濾后通過(guò)排氣筒排放。 2. 廢水:生產(chǎn)廢水現(xiàn)狀依托首創(chuàng)東風(fēng)(十堰)水務(wù)有限公司原發(fā)動(dòng)機(jī)廠污水處理站對(duì)廢水進(jìn)行處理,后排入市政管網(wǎng)。遠(yuǎn)期由首創(chuàng)東風(fēng)(十堰)水務(wù)有限公司采用槽罐車(chē)轉(zhuǎn)運(yùn)方式轉(zhuǎn)運(yùn)至工業(yè)新區(qū)東部污水處理廠進(jìn)行處理;辦公生活污水化糞池處理后經(jīng)管網(wǎng)進(jìn)入花果污水處理廠;食堂污水現(xiàn)狀為隔油池后化糞池處理后經(jīng)管網(wǎng)進(jìn)入花果污水處理廠,改造后變?yōu)榻?jīng)油水分離器處理后經(jīng)管網(wǎng)進(jìn)入花果污水處理廠進(jìn)行處理。 3. 噪聲:合理布局、廠房隔聲。 4. 固廢:一般固體廢物暫存場(chǎng)地用于一般工業(yè)固體廢物收集暫存;危險(xiǎn)廢物暫存間,建筑面積約85㎡;廢乳化液濃縮液暫存于1#污水池,廢乳化液通過(guò)負(fù)壓蒸餾的方式濃縮廢乳化液。 5. 地下水、土壤污染:污水管網(wǎng)及危險(xiǎn)廢物暫存間設(shè)置防滲措施。 | 部分改造/新增 |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 1. 外協(xié)件庫(kù):在加工車(chē)間內(nèi)劃分區(qū)域作為外協(xié)件庫(kù)。 2. 成品庫(kù):在裝配車(chē)間內(nèi)劃分區(qū)域作為成品庫(kù)。 3. 廠內(nèi)運(yùn)輸:廠區(qū)內(nèi)運(yùn)輸以叉車(chē)為主,廠區(qū)外運(yùn)輸以汽車(chē)運(yùn)輸為主。 | 利用原有 |
| 辦公生活設(shè)施 | 辦公樓:各生產(chǎn)車(chē)間貼建辦公輔房,作為各車(chē)間日常生產(chǎn)管理辦公場(chǎng)地。 | 利用原有 |
3. 項(xiàng)目產(chǎn)品方案
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品參數(shù) | 原有生產(chǎn)規(guī)模 | 本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模 | 變化情況 | 儲(chǔ)存形式 | 基本生產(chǎn)綱領(lǐng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZD30輕型柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 約280kg/臺(tái) | 10萬(wàn)臺(tái)/年 | 1萬(wàn)臺(tái)/年 | -9萬(wàn)臺(tái)/年 | 分類(lèi)儲(chǔ)存 | 2800t |
| 2 | M9T輕型柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 約250kg/臺(tái) | 3萬(wàn)臺(tái)/年 | 5萬(wàn)臺(tái)/年 | +2萬(wàn)臺(tái)/年 | 分類(lèi)儲(chǔ)存 | 12500t |
| 合計(jì) | 13萬(wàn)臺(tái)/年 | 6萬(wàn)臺(tái)/年 | -7萬(wàn)臺(tái)/年 | 15300t |
4. 項(xiàng)目主要原輔材料及能源消耗
| 序號(hào) | 類(lèi)別 | 名稱(chēng) | 單位 | 原有項(xiàng)目年用量 | 本項(xiàng)目年用量 | 量差 | 儲(chǔ)存位置 | 儲(chǔ)存形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M9T原料 | 缸體毛坯 | 件/a | 30000 | 50000 | 20000 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 2 | M9T原料 | 缸蓋毛坯 | 件/a | 30000 | 50000 | 20000 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 3 | M9T原料 | 其他外協(xié)件 | 輛份/a | 30000 | 50000 | 20000 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 4 | ZD30原料 | 缸體毛坯 | 件/a | 100000 | 10000 | -90000 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 5 | ZD30原料 | 缸蓋毛坯 | 件/a | 100000 | 10000 | -90000 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 6 | ZD30原料 | 其他外協(xié)件 | 輛份/a | 100000 | 10000 | -90000 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 7 | 輔料 | 機(jī)油 | t | 500 | 434.5 | -65.5 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 8 | 輔料 | 試機(jī)液 | t | 285.12 | 132 | -153.12 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 9 | 輔料 | 清洗劑 | t | 114 | 30.06 | -83.94 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 10 | 輔料 | 液氮冷凍用 | t | 40.24 | 18.63 | -21.61 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 11 | 輔料 | 切削液 | t | 65.66 | 30.4 | -35.26 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 12 | 輔料 | 珩磨油 | t | 26.132 | 12.098 | -14.034 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 13 | 輔料 | 密封膠 | t | 15.755 | 7.294 | -8.461 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 14 | 輔料 | 發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | t | 6.912 | 3.2 | -3.712 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 15 | 輔料 | 自動(dòng)噴漆光油 | t | 6.85 | 2.066 | -4.784 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 16 | 輔料 | 自動(dòng)排擋液 | t | 2.35 | 1.09 | -1.26 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 17 | 輔料 | pH值提升劑 | t | 0.91 | 0.42 | -0.49 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 18 | 輔料 | 防銹防凍液 | t | 0.864 | 0.4 | -0.464 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 19 | 輔料 | 水性防銹蠟 | t | 0.69 | 0.32 | -0.37 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 20 | 輔料 | 橡膠潤(rùn)滑乳劑 | t | 0.601 | 0.278 | -0.323 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 21 | 輔料 | 消泡劑 | t | 0.216 | 0.1 | -0.116 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 22 | 輔料 | 殺菌劑 | t | 0.173 | 0.08 | -0.093 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 23 | 輔料 | 抗雜油劑 | t | 0.086 | 0.04 | -0.046 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 24 | 輔料 | 硅油 | t | 0.084 | 0.039 | -0.045 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 25 | 輔料 | 防銹劑 | t | 0.043 | 0.02 | -0.023 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 26 | 輔料 | 強(qiáng)力厭氧膠 | t | 0.061 | 0.028 | -0.033 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 27 | 輔料 | 去污劑 | t | 0.041 | 0.019 | -0.033 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 28 | 輔料 | 耐高溫防銹蠟 | t | 0.024 | 0.011 | -0.013 | 原料庫(kù) | 分類(lèi)儲(chǔ)存 |
| 29 | 能源 | 柴油 | t | 350 | 72 | -278 | / | 廠外由油罐車(chē)運(yùn)輸,廠內(nèi)由管道輸送 |
| 30 | 能源 | 自來(lái)水 | t | 25000 | 16000 | -9000 | / | 管道運(yùn)輸 |
| 31 | 能源 | 電 | 萬(wàn)度/a | 760 | 700 | -60 | / | 國(guó)家電網(wǎng) |

