生態(tài)文旅游船碼頭建設(shè)項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-31 12:12:53
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了生態(tài)文旅項(xiàng)目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括施工期和運(yùn)營期的各類污染物產(chǎn)生情況及相應(yīng)的治理措施。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 施工期主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
施工期環(huán)境影響識別詳見下表:
| 影響類別 | 污染源分布 | 污染因子 | 排放形式 | 治理措施及排放方式 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廢氣 | 施工揚(yáng)塵 | 顆粒物 | 無組織 | 灑水抑塵 | 施工期 |
| 廢氣 | 燃油機(jī)械廢氣 | CO 、HC 等 | 無組織 | 采取使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的施工機(jī)械并定期檢修 | 施工期 |
| 廢水 | 生活污水 | pH 、COD 、BOD5、氨氮、SS 等 | / | 依托墨水湖公園及現(xiàn)有衛(wèi)生設(shè)施進(jìn)行解決,排入市政污水管網(wǎng) | 施工期 |
| 廢水 | 施工污水 | SS | / | 預(yù)制管樁植樁工序期間會(huì)造成水體擾動(dòng)渾濁,隨著植樁工序結(jié)束,水體會(huì)逐步恢復(fù) | 施工期 |
| 固廢 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 間歇 | 依托墨水湖公園生活垃圾收集系統(tǒng)集中存放,定期交由環(huán)衛(wèi)部門清理 | 施工期 |
| 固廢 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 間歇 | 清運(yùn)施工渣土的單位和個(gè)人應(yīng)按照《武漢市施工渣土清運(yùn)管理暫行規(guī)定》及武漢市政府令第294號《武漢市建筑垃圾管理辦法》((2021年修正)),建筑垃圾的處置按照國家有關(guān)規(guī)定實(shí)行行政許可制度;未經(jīng)許可,任何單位不得擅自處置建筑垃圾。建設(shè)單位應(yīng)委托市城市管理行政部門公布的經(jīng)許可可從事建筑垃圾運(yùn)輸?shù)膯挝粚ㄖM(jìn)行清運(yùn)。清運(yùn)施工渣土的單位和個(gè)人應(yīng)按照《武漢市施工渣土清運(yùn)管理暫行規(guī)定》,必須將施工渣土運(yùn)到指定的消納地點(diǎn)。 | 施工期 |
| 噪聲 | 設(shè)備噪聲 | 等效A 聲級 | 間歇 | 采用低噪聲機(jī)械、合理安排好施工時(shí)間與施工場所等 | 施工期 |
1.2 運(yùn)營期主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
項(xiàng)目運(yùn)營期產(chǎn)污環(huán)節(jié)詳見下表:
| 影響類別 | 污染源分布 | 污染因子 | 排放形式 | 治理措施及排放方式 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廢氣 | 游船運(yùn)營廢氣 | / | / | 本項(xiàng)目采用電動(dòng)游船,項(xiàng)目運(yùn)營期無船舶運(yùn)營廢氣 | 運(yùn)營期 |
| 廢水 | 生活污水 | COD 、BOD5、SS、氨氮等 | / | 依托墨水湖公園現(xiàn)有污水管網(wǎng)、武漢動(dòng)物園現(xiàn)有化糞池預(yù)處理后排入市政污水管網(wǎng),進(jìn)入南太子湖污水處理廠進(jìn)行進(jìn)一步處理后,尾水排入長江(武漢段) | 運(yùn)營期 |
| 噪聲 | 船舶噪聲 | 等效A 聲級 | 偶發(fā) | 采取減振、禁止鳴笛等措施 | 運(yùn)營期 |
| 固廢 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 間歇 | 設(shè)置垃圾桶,由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn) | 運(yùn)營期 |
| 固廢 | 廢船用動(dòng)力電池 | 廢鉛蓄電池 | 定期更換 | 由生產(chǎn)廠家定期更換后回收處理處置 | 運(yùn)營期 |

