年產(chǎn)食醋300噸、番茄沙司300噸、淀粉1200噸調(diào)味品生產(chǎn)車(chē)間擴(kuò)建項(xiàng)目工程方案
調(diào)味品生產(chǎn)車(chē)間擴(kuò)建項(xiàng)目工程方案
1. 工程方案
本項(xiàng)目擬拆除現(xiàn)有1層鋼結(jié)構(gòu)2#廠房,并在原址上新建1棟3層框架結(jié)構(gòu)廠房,擴(kuò)建廠房建筑面積3393.46m2,與現(xiàn)有3#廠房連接成一個(gè)整體。擴(kuò)建完成后,計(jì)劃將3#廠房?jī)?nèi)生產(chǎn)設(shè)施全部搬至擴(kuò)建廠房?jī)?nèi),生產(chǎn)規(guī)模維持不變,主要產(chǎn)品包括食醋、番茄沙司、淀粉分裝及新增的調(diào)味汁。
2. 工程建設(shè)內(nèi)容
武漢林和記食品有限公司廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有3棟廠房,其中1#廠房為3層鋼混結(jié)構(gòu),3#廠房為4層鋼混結(jié)構(gòu)。本次擴(kuò)建項(xiàng)目擬拆除廠區(qū)中部1層輕鋼結(jié)構(gòu)2#廠房,并在原址上新建3層鋼混結(jié)構(gòu)廠房,擴(kuò)建完成后廠區(qū)內(nèi)總建筑面積將達(dá)到10127.75m2。
| 序號(hào) | 構(gòu)筑物名稱(chēng) | 建筑面積(m2) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1#廠房 | 1484.12 | 現(xiàn)狀為廠區(qū)辦公、會(huì)議室及陳列室,維持現(xiàn)狀不變 |
| 2 | 3#廠房 | 5250.17 | 現(xiàn)狀作為番茄沙司、食醋、淀粉生產(chǎn)車(chē)間和倉(cāng)庫(kù),改建完成后用作原料倉(cāng)庫(kù) |
| 3 | 2#廠房 | 1004.16 | 現(xiàn)狀空置,改建完成后第一層作為生產(chǎn)車(chē)間,2-3層作為成品倉(cāng)庫(kù) |
| 4 | 擴(kuò)建廠房 | 3393.46 | 新建3層鋼混結(jié)構(gòu)廠房 |
| 5 | 合計(jì) | 10127.75 | / |
3. 工程組成
| 工程組成 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 |
|---|---|
| 主體工程 | 生產(chǎn)車(chē)間擴(kuò)建3#廠房,高12.9m,建筑面積3393.46m2,1層為生產(chǎn)車(chē)間,2-3層為成品倉(cāng)庫(kù) |
| 輔助工程 | 生活辦公設(shè)施依托廠區(qū)內(nèi)1#廠房?jī)?nèi)現(xiàn)有設(shè)施 |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 項(xiàng)目生產(chǎn)所需原輔料及成品均采用汽車(chē)運(yùn)輸,原輔料均存放于現(xiàn)有3#廠房?jī)?nèi) |
| 公用工程 | 包括供熱制冷、給排水、供電、消防系統(tǒng)等 |
| 環(huán)保工程 | 包括廢氣處理、廢水處理、固廢防治措施及噪聲處理 |
3.1 主要產(chǎn)品方案
| 序號(hào) | 類(lèi)別 | 數(shù)量(t) | 型號(hào)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 食醋 | 300 | 490mL*12瓶/箱 | 現(xiàn)有產(chǎn)品,生產(chǎn)工藝由液態(tài)發(fā)酵調(diào)整為固態(tài)發(fā)酵 |
| 2 | 番茄沙司 | 300 | 220g*20瓶/箱 | 現(xiàn)有產(chǎn)品,生產(chǎn)工藝、規(guī)模均不變 |
| 3 | 淀粉 | 1200 | 2kg*8袋/箱 | 現(xiàn)有產(chǎn)品,生產(chǎn)工藝、規(guī)模均不變 |
| 4 | 調(diào)味汁 | 80 | 490mL*12瓶/箱 | 新增產(chǎn)品 |
| 5 | 合計(jì) | 1880 | / | / |
3.2 主要設(shè)備清單
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 用途 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夾層鍋 | GT6LG | 1 | 番茄沙司蒸煮 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 2 | 灌裝機(jī) | / | 1 | 番茄沙司罐裝 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 3 | 貼標(biāo)機(jī) | LT-801 | 1 | 番茄沙司生產(chǎn) | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 4 | 電加熱蒸汽發(fā)生器 | 48kW | 1 | 番茄沙司蒸煮 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 5 | 純水機(jī)組 | / | 1 | 純水制備 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 6 | 拌料桶 | BCT-1.0 | 1 | 食醋生產(chǎn)原料攪拌 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 7 | 蒸鍋 | / | 2 | 食醋生產(chǎn) | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 8 | 發(fā)酵大缸 | 550L | 140 | 食醋生產(chǎn) | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 9 | 沉淀罐 | 10T | 1 | 食醋生產(chǎn) | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 10 | 超高溫瞬時(shí)滅菌機(jī) | RPBL101 | 1 | 食醋生產(chǎn) | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 11 | 灌裝機(jī)(真空直線) | / | 1 | 食醋生產(chǎn) | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 12 | 半自動(dòng)封箱機(jī) | FXJ-6050 | 1 | 食醋生產(chǎn) | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 13 | 貼標(biāo)機(jī) | LT-801 | 1 | 食醋生產(chǎn) | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 14 | 燃?xì)庹羝l(fā)生器 | 0.5t | 1 | 食醋原料熏蒸 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 15 | 純水機(jī)組 | / | 1 | 純水制備 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 16 | 軟水機(jī) | / | 1 | 軟水制備 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 17 | 自動(dòng)定量包裝機(jī) | BZ-A型 | 1 | 淀粉分裝 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 18 | 榨汁機(jī) | / | 2 | 調(diào)味汁生產(chǎn) | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 19 | 調(diào)配罐 | 550L | 2 | 調(diào)味汁生產(chǎn) | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 20 | 灌裝機(jī)(真空直線) | / | 1 | 調(diào)味汁生產(chǎn) | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
3.3 公用工程
3.3.1 給水
項(xiàng)目用水由市政給水管網(wǎng)提供,主要用于辦公用水、生產(chǎn)工藝用水及車(chē)間清潔用水。
3.3.2 排水
項(xiàng)目?jī)?nèi)部排水采用雨污分流制,雨水排入市政雨水管網(wǎng),生活污水經(jīng)化糞池處理,生產(chǎn)廢水及清潔廢水經(jīng)自建污水處理站處理后排入市政污水管網(wǎng)。
3.3.3 供電
由市政供電公司向廠區(qū)供電,廠區(qū)內(nèi)設(shè)置變配電設(shè)施向各用電單元供電。
3.3.4 供熱制冷
生產(chǎn)過(guò)程中供熱分別由0.5t燃?xì)庹羝l(fā)生器和一臺(tái)48kW電加熱蒸汽發(fā)生器提供,生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)制冷需求;辦公活動(dòng)供熱制冷由單體式空調(diào)提供。

