年產(chǎn)3.75萬噸黃磷及食品級磷酸鹽等化工廠搬遷技改項(xiàng)目主要原材料及物料平衡分析
[環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-01 13:20:03
收藏
前言
本文概述了化工搬遷技改項(xiàng)目的主要原材料、輔料及詳細(xì)的物料平衡表,為項(xiàng)目的環(huán)境影響評估提供了關(guān)鍵數(shù)據(jù)支持。
詳情
1. 主要原材料及輔料
項(xiàng)目生產(chǎn)所需的主要原材料包括磷礦、白煤和硅石。以下是各原材料的詳細(xì)分析:
| 原材料 | 成分分析(%) |
|---|---|
| 磷礦 | P?O?:30.0;SiO?:21.0;Al?O?:1.0;Fe?O?:0.5;CaO:5.0;MgO:0.5;F:0.03 |
| 白煤 | 固定碳:65.0;灰分:15.0;揮發(fā)分:15.0;水分:5.0;硫分:0.5;發(fā)熱量:6000 kcal/kg |
| 硅石 | SiO?:95.0;CaO:3.0;MgO:1.6;雜質(zhì):0.4 |
2. 物料平衡表
以下是項(xiàng)目各生產(chǎn)線的物料平衡表:
2.1 黃磷生產(chǎn)線
| 物料名稱 | 輸入量(t/a) | 輸出量(t/a) | 損耗量(t/a) |
|---|---|---|---|
| 磷礦 | 259665.9 | 259595.9 | 70.0 |
| 白煤 | 130574.6 | 130564.6 | 10.0 |
| 硅石 | 32458.1 | 32458.1 | 0.0 |
| 焦炭 | 33600.0 | 33600.0 | 0.0 |
| 電 | 57481000.0 | 57481000.0 | 0.0 |
| 水 | 646495.5 | 646495.5 | 0.0 |
| 黃磷 | — | 40000.0 | — |
| 爐渣 | — | 308379.9 | — |
| 黃磷尾氣 | — | 31998331.2 | — |
2.2 食品級磷酸生產(chǎn)線
| 物料名稱 | 輸入量(t/a) | 輸出量(t/a) | 損耗量(t/a) |
|---|---|---|---|
| 黃磷 | 14000.0 | — | — | 水 | 29334.4 | — | — |
| 黃磷尾氣 | 26333.3 | — | — |
| 磷酸 | — | 60000.0 | — |
| 磷泥 | — | 5491.1 | — |
2.3 食品級磷酸鹽生產(chǎn)線
| 物料名稱 | 輸入量(t/a) | 輸出量(t/a) | 損耗量(t/a) |
|---|---|---|---|
| 磷酸 | 60000.0 | — | — |
| 液堿 | 6492.0 | — | — |
| 蒸汽 | 29438.4 | — | — |
| 水 | 13708.0 | — | — |
| 食品級磷酸鹽 | — | 30000.0 | — |
2.4 六偏磷酸鈉生產(chǎn)線
| 物料名稱 | 輸入量(t/a) | 輸出量(t/a) | 損耗量(t/a) |
|---|---|---|---|
| 磷酸 | 25500.0 | — | — |
| 液堿 | 7488.0 | — | — |
| 蒸汽 | 17228.4 | — | — |
| 水 | 3656.0 | — | — |
| 六偏磷酸鈉 | — | 20000.0 | — |
2.5 全廠物料平衡
| 物料名稱 | 輸入量(t/a) | 輸出量(t/a) | 損耗量(t/a) |
|---|---|---|---|
| 磷礦 | 259665.9 | 259595.9 | 70.0 |
| 白煤 | 130574.6 | 130564.6 | 10.0 |
| 硅石 | 32458.1 | 32458.1 | 0.0 |
| 焦炭 | 33600.0 | 33600.0 | 0.0 |
| 電 | 57481000.0 | 57481000.0 | 0.0 |
| 水 | 713243.9 | 713243.9 | 0.0 |
| 黃磷 | 14000.0 | 40000.0 | 0.0 |
| 液堿 | 13980.0 | — | — |
| 蒸汽 | 46666.8 | — | — |
| 磷酸 | 85500.0 | 60000.0 | 0.0 |
| 食品級磷酸鹽 | — | 30000.0 | — |
| 六偏磷酸鈉 | — | 20000.0 | — |
| 爐渣 | — | 308379.9 | — |
| 磷泥 | — | 5491.1 | — |
| 黃磷尾氣 | — | 31998331.2 | — |

