年產(chǎn)5760噸泡沫顆粒加工項目工程特性表
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-27 10:50:07
收藏
前言
本文詳細描述了泡沫顆粒加工項目的工程特性,包括建設(shè)內(nèi)容、原輔材料、主要生產(chǎn)設(shè)備、給排水情況、勞動定員及工作制度等內(nèi)容。
詳情
泡沫顆粒加工項目工程特性表
1. 建設(shè)內(nèi)容
| 項目 | 工程名稱 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體工程 | 生產(chǎn)車間 | 1F,鋼結(jié)構(gòu)封閉廠房,建筑面積600m2,布設(shè)2條生產(chǎn)線,生產(chǎn)車間主要分為原料區(qū)、包材區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、成品區(qū) | 依托 |
| 輔助工程 | 辦公區(qū) | 現(xiàn)有辦公樓第三層,占地面積約150m2 | 依托 |
| 儲運工程 | 原料區(qū) | 生產(chǎn)車間東南側(cè),占地面積約為100m2,原料為袋裝 | 依托 |
| 成品區(qū) | 生產(chǎn)車間西側(cè),占地面積約為150m2,用于成品儲存,成品為袋裝 | 依托 | |
| 公用工程 | 給水 | 由金山店鎮(zhèn)市政供水管網(wǎng)供給 | 依托 |
| 排水 | 項目采用雨污分流式排水系統(tǒng)。雨水進入市政雨水管網(wǎng);生產(chǎn)無廢水產(chǎn)生;生活污水依托現(xiàn)有化糞池處理后送至金山店鎮(zhèn)污水處理廠進一步處理。 | 依托 | |
| 供電 | 由市政供電 | 依托 | |
| 通風(fēng)系統(tǒng) | 采用機械通風(fēng) | 依托 | |
| 環(huán)保工程 | 廢氣處理 | ①破碎粉塵經(jīng)集氣罩收集后送至布袋除塵器處理,處理達標后經(jīng)15m高DA001排放筒排放;②熱熔造粒廢氣經(jīng)集氣罩收集后通過袋除塵+二級活性炭吸附裝置處理,處理達標后經(jīng)15m高DA002排放筒排放。 | 新建 |
| 廢水處理 | 生產(chǎn)無廢水產(chǎn)生;生活污水依托現(xiàn)有化糞池處理后送至金山店鎮(zhèn)污水處理廠進一步處理。 | 新建 | |
| 噪聲 | 隔聲、降噪、減震等措施 | 新建 | |
| 固廢治理 | 生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門清運;不合格產(chǎn)品、廢邊角料、廢包材外售給物資公司綜合利用。項目產(chǎn)生的危險廢物主要是廢潤滑油、廢活性炭,擬在車間西北角新建1間危險廢物暫存間,占地面積10m2,危險廢物經(jīng)分類收集后交有資質(zhì)單位處理,采取四防措施,張貼警示標識,做好臺賬管理 | 新建 |
2. 原輔材料
| 序號 | 名稱 | 單位 | 儲存量 | 年用量 | 來源 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泡沫冷壓塊 | 噸 | 90 | 3600 | 外購 | |
| 2 | 礦物油 | 噸 | 0.1 | 0.1 | 外購 | |
| 3 | 編織袋打包卷 | 噸 | 0.2 | 2.0 | 外購 | |
| 4 | 塑料打包帶 | 噸 | 0.05 | 0.2 | 外購 | |
| 5 | 新鮮水 | 立方米 | / | / | 市政管網(wǎng) | |
| 6 | 電 | 千瓦時 | / | / | 市政供電 |
3. 主要生產(chǎn)設(shè)備
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泡沫粉碎機 | 2 | 臺 | 利舊 |
| 2 | 上料機 | 2 | 臺 | 利舊 |
| 3 | 重型冷壓塊/熱熔塊兩用粉碎機 | 2 | 臺 | 利舊 |
| 4 | 熱熔機 | 2 | 臺 | 利舊 |
| 5 | 冷壓塊上料風(fēng)機 | 2 | 臺 | 利舊 |
| 6 | 通用螺旋上料機 | 2 | 臺 | 利舊 |
| 7 | 擠料機 | 2 | 臺 | 利舊 |
| 8 | 拉絲機 | 2 | 臺 | 利舊 |
| 9 | 切粒機 | 2 | 臺 | 利舊 |
| 10 | 不銹鋼水槽 | 1 | 臺 | 利舊、8m |
| 11 | 布袋除塵器 | 1 | 套 | 利舊、廢氣處理裝置 |
| 12 | 袋除塵+二級活性炭吸附裝置 | 1 | 套 |
4. 給排水
| 用水環(huán)節(jié) | 投入 | 產(chǎn)出 | 新鮮水 | 循環(huán)水 | 損耗 | 排放量 | 循環(huán)量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活用水 | 150.00 | 0 | / | / | 22.50 | 127.50 | / |
| 冷卻補水 | 108.00 | 10800.00 | / | 10800.00 | 108.00 | / | 10800.00 |
| 小計 | 258.00 | 10800.00 | / | 10800.00 | 130.50 | 127.50 | 10800.00 |
| 合計 | 258.00 | 258.00 | / | / | 130.50 | 127.50 | / |
5. 勞動定員及工作制度
| 內(nèi)容 | 說明 |
|---|---|
| 勞動定員 | 新增勞動定員10人 |
| 工作制度 | 年工作300d,一天工作10h |

