年產(chǎn)多肽藥物500kg、固體制劑 30 億粒、生物制劑 210 萬(wàn)支研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-02 18:20:11
收藏
前言
本項(xiàng)目為研發(fā)平臺(tái)建設(shè),主要涉及多肽及小核酸藥物研發(fā)實(shí)驗(yàn),包含實(shí)驗(yàn)室建設(shè)及環(huán)保措施等工程特性。
詳情
1. 工程特性表
| 序號(hào) | 房間 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一層 | 預(yù)留噸桶 | 組合件,方形噸桶,1t ,帶氮封;尺寸:1000*1000*1000 | 6 |
| 2 | 二層 | 通風(fēng)櫥 | 組合件,排風(fēng)風(fēng)速:0.3~0.6m/s ,風(fēng)速可調(diào),風(fēng)機(jī)防爆,風(fēng)量:1000-1800m3/h ;尺寸:1500*900*2400mm ;2.2kw | 13 |
| 3 | 二層 | 物料間 | 冰柜組合件,尺寸:840*1750*1000mm ;2kw | 1 |
| 4 | 二層 | 通風(fēng)柜 | 組合件,尺寸:900*450*1800mm | 1 |
| 5 | 二層 | 冰箱 | 組合件,尺寸:700*700*1900mm ;0.7kw | 1 |
| 6 | 二層 | 純化室 | 純化儀不銹鋼,600型,15kw/450型,8kw/300型,6kw ;均包括柱子和系統(tǒng) | 3 |
| 7 | 二層 | 旋蒸儀 | 組合件,4.75kw | 1 |
| 8 | 二層 | TCU | 不銹鋼,3.67kw | 1 |
| 9 | 二層 | 流動(dòng)相儲(chǔ)罐 | 不銹鋼,有效容積500L ;尺寸:φ800*2000 | 1 |
| 10 | 二層 | 合成室 | 固相反應(yīng)釜不銹鋼,有效容積300L ;尺寸:φ700*2300;5kw | 1 |
| 11 | 二層 | 合成室 | 固相反應(yīng)釜不銹鋼,有效容積100L ;尺寸:φ500*1800,3kw | 1 |
| 12 | 二層 | 合成室 | 固相反應(yīng)釜不銹鋼,有效容積20L ;1.5kw | 1 |
| 13 | 二層 | TCU | 不銹鋼,3.67kw | 1 |
| 14 | 二層 | 通風(fēng)櫥 | 組合件,排風(fēng)風(fēng)速:0.3~0.6m/s,風(fēng)速可調(diào),風(fēng)機(jī)防爆,風(fēng)量:1000-1800m3/h;尺寸:1500*900*2400mm;2.2kw | 1 |
| 15 | 二層 | 落地通風(fēng)櫥 | 組合件,排風(fēng)風(fēng)速:0.3~0.5m/s,風(fēng)速可調(diào),風(fēng)機(jī)防爆,風(fēng)量:4000-7500m3/h;尺寸:2800*3000*2400mm;15kw | 1 |
| 16 | 二層 | 落地通風(fēng)櫥 | 組合件,排風(fēng)風(fēng)速:0.3~0.5m/s,風(fēng)速可調(diào),風(fēng)機(jī)防爆,風(fēng)量:2500-5000m3/h;尺寸:2800*2000*2400mm;15kw | 1 |
| 17 | 二層 | 落地通風(fēng)櫥 | 組合件,排風(fēng)風(fēng)速:0.3~0.5m/s,風(fēng)速可調(diào),風(fēng)機(jī)防爆,風(fēng)量:3200-6500m3/h;尺寸:2800*1600*2400mm;15kw | 1 |
| 18 | 二層 | 干燥箱 | 組合件,3kw | 1 |
| 19 | 三層 | 裂解室 | 離心機(jī)不銹鋼,2kw | 2 |
| 20 | 三層 | 沉降釜 | 不銹鋼,有效容積500L;尺寸:φ800*2400mm;7kw | 1 |
| 21 | 三層 | 反應(yīng)釜 | 不銹鋼,有效容積500L;尺寸:φ800*2400mm;7kw | 1 |
| 22 | 三層 | 落地通風(fēng)櫥 | 組合件,排風(fēng)風(fēng)速:0.3~0.5m/s,風(fēng)速可調(diào),風(fēng)機(jī)防爆,風(fēng)量:3500-6000m3/h;尺寸:1600*2100*2400mm;15kw | 1 |
| 23 | 三層 | 落地通風(fēng)櫥 | 組合件,排風(fēng)風(fēng)速:0.3~0.5m/s,風(fēng)速可調(diào),風(fēng)機(jī)防爆,風(fēng)量:3500-6000m3/h;尺寸:1600*2600*2400mm;15kw | 1 |
| 24 | 三層 | 落地通風(fēng)櫥 | 組合件,排風(fēng)風(fēng)速:0.3~0.5m/s,風(fēng)速可調(diào),風(fēng)機(jī)防爆,風(fēng)量:3500-6000m3/h;尺寸:1600*2300*2400mm;15kw | 1 |
| 25 | 三層 | TCU | 不銹鋼,3.67kw | 1 |
| 26 | 三層 | 通風(fēng)櫥 | 組合件,排風(fēng)風(fēng)速:0.3~0.6m/s ,風(fēng)速可調(diào),風(fēng)機(jī)防爆,風(fēng)量:1000-1800m3/h;尺寸:1500*900*2400mm;2.2kw | 1 |
| 27 | 三層 | 凍干室 | 凍干機(jī)不銹鋼,尺寸:2550×1200×1250mm;13.5kw | 4 |
| 28 | 三層 | 手套箱 | 組合件,尺寸:1600*1000*2400mm;2kw | 1 |
| 29 | 三層 | 成品庫(kù) | 冰柜組合件,尺寸:840*1750*1000mm;0.5kw | 2 |
| 30 | 三層 | 物料間 | 物料罐(乙腈罐)不銹鋼,尺寸:φ1450*3000mm | 1 |
| 31 | 三層 | 物料間 | 物料罐(DMF罐)不銹鋼,尺寸:φ1450*3000mm | 1 |
| 32 | 三層 | 小核酸類純化 | 通風(fēng)櫥組合件,排風(fēng)風(fēng)速:0.3~0.6m/s,風(fēng)速可調(diào),風(fēng)機(jī)防爆,風(fēng)量:1000-1800m3/h;尺寸:1500*900*2400mm;2.2kw | 1 |
| 33 | 三層 | 合成室(固液相小試) | 落地通風(fēng)櫥組合件,排風(fēng)風(fēng)速:0.3~0.5m/s,風(fēng)速可調(diào),風(fēng)機(jī)防爆,風(fēng)量:1800-2500m3/h;尺寸:1500*900*2400mm;2.2kw | 10 |
| 34 | 三層 | 小核酸類合成室 | 通風(fēng)櫥組合件,排風(fēng)風(fēng)速:0.3~0.6m/s ,風(fēng)速可調(diào),風(fēng)機(jī)防爆,風(fēng)量:1000-1800m3/h;尺寸:1500*900*2400mm;2.2kw | 1 |
| 35 | 三層 | 小核酸類合成室 | 落地通風(fēng)櫥組合件,排風(fēng)風(fēng)速:0.3~0.5m/s ,風(fēng)速可調(diào),風(fēng)機(jī)防爆,風(fēng)量:5000-9000m3/h;尺寸:3000*2000*2400mm;15kw | 2 |
| 36 | 環(huán)保設(shè)備 | 組合式尾氣處理機(jī)組 | (一級(jí)堿洗噴淋塔+除霧器+兩級(jí)活性炭吸附)處理風(fēng)量:15000m3/h ;尺寸:13000*8000*7000 | 1 |
| 37 | 環(huán)保設(shè)備 | 組合式尾氣處理機(jī)組 | (一級(jí)堿洗噴淋塔+除霧器+兩級(jí)活性炭吸附)處理風(fēng)量:20000m3/h ;尺寸:13000*4000*7000 | 1 |

