年產(chǎn)20億套醫(yī)藥食品包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-17 14:39:45
收藏
前言
該項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)1#~5#廠房,形成年產(chǎn)20億套醫(yī)藥、食品包裝盒和標(biāo)簽的生產(chǎn)能力,采用多種印刷工藝,并配套相應(yīng)的環(huán)保設(shè)施。
詳情
年產(chǎn)20億套醫(yī)藥食品包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目工程特性
1. 工程建設(shè)內(nèi)容
| 工程類別 | 工程名稱 | 工程內(nèi)容及規(guī)模 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體工程 | 1#廠房 | 1棟5F,位于項(xiàng)目廠區(qū)內(nèi)北部東側(cè)區(qū)域,占地面積約1000.2m2,建筑面積4346.84m2,為預(yù)留廠房。 | |
| 主體工程 | 新建2#研發(fā)廠房 | 1棟4F,占地面積約873.98m2。1F布設(shè)有食堂,2F為辦公區(qū),3F~4F為員工宿舍。 | |
| 主體工程 | 新建3#廠房 | 1棟3F,占地面積約3696m2,建筑面積10321.79m2。包裝盒生產(chǎn)車間原料區(qū)位于4#廠房3F,面積約4102m2。 | |
| 主體工程 | 新建4#廠房 | 1棟2F,占地面積約3943.80m2,建筑面積7605.42m2。主要用于包裝盒生產(chǎn)。 | |
| 主體工程 | 新建5#廠房 | 1棟2F,占地面積約3943.80m2,建筑面積7605.42m2。用于預(yù)留發(fā)展。 | |
| 環(huán)保工程 | 廢氣處理設(shè)備 | 密閉(印刷機(jī)內(nèi)部磨輥與墨斗之間設(shè)置密閉罩,頂部設(shè)負(fù)壓吸風(fēng)口;UV燈箱頂部設(shè)置負(fù)壓抽風(fēng)口;噴碼機(jī)內(nèi)部噴頭區(qū)域設(shè)置密閉罩,頂部設(shè)負(fù)壓吸風(fēng)口;涂布機(jī)內(nèi)部涂布輥兩側(cè)有軟簾密封,設(shè)置有側(cè)吸罩負(fù)壓集氣。負(fù)壓收集后廢氣均通過防靜電軟管與廠房廢氣主管連接),4#廠房包裝盒生產(chǎn)線產(chǎn)生的印刷及UV光固化廢氣、噴碼及UV光固化廢氣、糊盒廢氣分別通過各設(shè)備自帶的排風(fēng)管道收集后匯合通過主管進(jìn)入TA002二級(jí)活性炭吸附裝置處理后通過20m高排氣筒DA002排放;包裝盒生產(chǎn)線磨輥或網(wǎng)版清洗依托3#廠房清洗間。 | |
| 輔助工程 | 新建油墨間 | 位于3#廠房2F,面積約30m2。 | |
| 輔助工程 | 新建一般固廢暫存間 | 位于3#廠房2F,面積約10m2。 | |
| 輔助工程 | 新建危險(xiǎn)暫存間 | 位于3#廠房1F西南角,面積10m2。 |
2. 原輔材料消耗量
| 序號(hào) | 原輔料 | 年耗量 | 最大儲(chǔ)存量 | 單位 | 性狀 | 儲(chǔ)存位置 | 儲(chǔ)存方式 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 醫(yī)藥、食品標(biāo)簽 | 8 | 億套/年 | 用于醫(yī)藥、食品行業(yè)外包裝 | ||||
| 2 | 醫(yī)藥、食品包裝盒 | 12 | 億套/年 | 用于醫(yī)藥、食品行業(yè)外包裝 | ||||
| 3 | 不干膠材料 | 1200 | 20 | 萬m2 | 片狀 | 倉庫 | 箱裝外購,主要為紙張類、膜類 | |
| 4 | 卡紙 | 1800 | 50 | 萬m2 | 片狀 | 倉庫 | 箱裝外購 | |
| 5 | UV油墨 | 50 | 2.5 | t | 膠狀 | 油墨間 | 瓶裝外購,多種顏色,印刷通用 | |
| 6 | UV光油 | 20 | 1.5 | t | 漿狀 | 油墨間 | 瓶裝外購,用于絲網(wǎng)印刷 | |
| 7 | UV清洗劑 | 10 | 0.9 | t | 液體 | 油墨間 | 桶裝外購,清洗印刷機(jī)墨輥及網(wǎng)版 | |
| 8 | UV墨水 | 1.4 | 0.006 | t | 液體 | 油墨間 | 瓶裝外購,用于噴碼 | |
| 9 | 樹脂版 | 1000 | 50 | 張 | 片狀 | 倉庫 | 箱裝外購 | |
| 10 | 印速橡皮布還原劑 | 1.2 | 0.3 | t | 液體 | 倉庫 | 瓶裝外購,用于擦洗橡皮布 | |
| 11 | 免處理熱敏CTP版 | 7 | 0.7 | 萬張 | 固體 | 倉庫 | 箱裝外購 | |
| 12 | 濕膠膜 | 1200 | 13 | 萬m2 | 片狀 | 倉庫 | 密封袋+箱裝外購,用于部分標(biāo)簽、包裝盒的外包裝 | |
| 13 | 燙金箔 | 25 | 1.3 | 萬m2 | 片狀 | 倉庫 | 箱裝外購,用于燙金 | |
| 14 | 自封包裝袋 | 23 | 3 | 萬個(gè) | 固體 | 倉庫 | 箱裝外購 | |
| 15 | 絲網(wǎng)網(wǎng)版 | 100 | 5 | 張 | 固體 | 倉庫 | 箱裝外購 | 外購制作完成的絲網(wǎng)網(wǎng)版,直接用于絲網(wǎng)印刷 |
| 16 | 水性膠粘劑 | 5.5 | 0.22 | t | 液體 | 油墨間 | 瓶裝外購,用于涂布、糊盒 |

