年產(chǎn)60萬噸冶金灰生產(chǎn)線整合改造項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-24 15:32:51
收藏
前言
本文分析了年產(chǎn)60萬噸石灰生產(chǎn)線整合改造項目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲及固體廢物等,并提出了相應的污染防治措施。
詳情
年產(chǎn)60萬噸石灰生產(chǎn)線整合改造項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
項目廢氣主要來源于原料堆存裝卸、石灰窯煅燒、磨粉、石灰倉呼吸及車輛運輸?shù)拳h(huán)節(jié)。具體產(chǎn)污環(huán)節(jié)及污染物見下表:
| 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染物種類 | 排放形式 | 污染治理措施 |
|---|---|---|---|
| 原料堆場堆存、裝卸 | 顆粒物 | 無組織 | 全封閉鋼結(jié)構(gòu)車間,設(shè)置噴淋降塵裝置 |
| 布料器、石灰窯煅燒 | 顆粒物、SO2、NOX | 有組織 | 旋風除塵器+煙氣冷卻器+覆膜袋式除塵器+脫硫脫硝塔 |
| 磨粉 | 顆粒物 | 無組織 | 脈沖袋式除塵器 |
| 石灰倉呼吸 | 顆粒物 | 無組織 | 倉頂除塵器 |
| 車輛運輸 | 顆粒物 | 無組織 | 廠區(qū)地面硬化,定時灑水,及時清掃道路 |
1.2 廢水
項目廢水主要包括辦公生活污水、食堂廢水、脫硫廢水、脫硝廢液、地面沖洗廢水、車輛沖洗廢水及初期雨水。具體廢水類別、污染物及污染治理設(shè)施見下表:
| 廢水類別 | 污染物種類 | 排放去向 | 污染治理措施 |
|---|---|---|---|
| 辦公生活污水+食堂廢水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、動植物油 | 不外排 | 隔油池+化糞池處理后,由附近農(nóng)戶定期清掏用作農(nóng)田肥料 |
| 脫硫廢水 | SO32-、SO42- | 不外排 | 再生池再生處理后循環(huán)使用 |
| 脫硝廢液 | NO2-、NO3- | 不外排 | 委托有接收處理能力的污水處理單位處置 |
| 地面沖洗廢水、車輛沖洗廢水 | SS | 不外排 | 沉淀池處理后回用 |
| 初期雨水 | SS | 不外排 | 雨水沉淀池處理后回用于噴淋降塵 |
1.3 噪聲
項目噪聲主要來源于給料倉、皮帶輸送機、提升機、節(jié)能環(huán)保鋼豎窯、雷蒙磨等設(shè)備。噪聲源強及治理情況見下表:
| 噪聲源 | 聲源名稱 | 數(shù)量 | 噪聲源強dB(A) | 治理措施 | 降噪效果dB(A) | 降噪后噪聲源強dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷蒙磨系統(tǒng) | 雷蒙磨 | 9臺 | 95 | 車間為封閉結(jié)構(gòu),墻體隔聲,設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)置減振隔振措施 | 20 | 75 |
| 脈沖除塵器 | 2臺 | 80 | 同上 | 20 | 60 | |
| 脈沖除塵器風機 | 9臺 | 95 | 同上 | 20 | 75 | |
| 石灰倉 | 倉頂除塵器 | 3套 | 80 | 同上 | 15 | 65 |
| 倉頂除塵器風機 | 17臺 | 95 | 同上 | 20 | 75 | |
| 出灰機 | 3臺 | 90 | 同上 | 20 | 70 | |
| 豎窯煙氣除塵脫硫脫硝系統(tǒng) | 脈沖袋式除塵器 | 1套 | 80 | 同上 | 15 | 65 |
| 覆膜袋式除塵器 | 1套 | 80 | 同上 | 15 | 65 | |
| 脫硫脫硝塔 | 1座 | 85 | 同上 | 15 | 70 |
1.4 固體廢物
項目固體廢物主要包括脫硫廢渣、除塵器收塵、地面降塵、廢耐火材料、廢油桶、廢礦物油及生活垃圾。具體固體廢物產(chǎn)生情況見下表:
| 序號 | 名稱 | 固廢廢物屬性 | 形態(tài) | 廢物類別 | 固廢廢物代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 主要成分 | 有害成分 | 環(huán)境危險特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 脫硫廢渣 | 一般工業(yè)固體廢物 | 固態(tài) | SW06 | 900-099-S06 | 290.2204 | 硫酸鈣、亞硫酸鈣 | / | / |
| 2 | 除塵器收塵 | 一般工業(yè)固體廢物 | 固態(tài) | SW59 | 900-099-S59 | 1537.436 | 氧化鈣 | / | / |
| 3 | 地面降塵 | 一般工業(yè)固體廢物 | 固態(tài) | SW59 | 900-099-S59 | 20.964 | 煤粉、氧化鈣 | / | / |
| 4 | 廢耐火材料 | 一般工業(yè)固體廢物 | 固態(tài) | SW59 | 900-003-S59 | 112 | 廢耐火材料 | / | / |
| 5 | 廢油桶 | 危險廢物 | 固態(tài) | HW08 | 900-249-08 | 0.264 | 礦物油 | 礦物油 | T |
| 6 | 廢礦物油 | 危險廢物 | 固態(tài) | HW08 | 900-214-08 | 0.22 | 礦物油 | 礦物油 | T |
| 7 | 生活垃圾 | / | 固態(tài) | / | / | 3.0 | 生活垃圾 | / | / |

