年產(chǎn)8000萬件農(nóng)機(jī)配件項目工程特性表
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-15 13:42:45
收藏
前言
本文概述了年產(chǎn)8000萬件農(nóng)機(jī)配件項目的工程特性,包括建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品方案、原輔料及燃料消耗、物料平衡、主要設(shè)備、公用工程及輔助工程等關(guān)鍵信息。
詳情
年產(chǎn)8000萬件農(nóng)機(jī)配件項目工程特性表
一、建設(shè)內(nèi)容
| 項目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 項目概況 | 租賃一棟5000平方米的廠房以及6000平方米的空置場地。購置生產(chǎn)線2條及其他相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保設(shè)施,年產(chǎn)8000萬件農(nóng)機(jī)配件。 |
| 工程組成 | 包括生產(chǎn)工程、環(huán)保工程、公用工程及輔助工程等。 |
| 產(chǎn)品及產(chǎn)能 | 年產(chǎn)農(nóng)機(jī)配件8000萬件,每個農(nóng)機(jī)配件均重為0.125kg,則年產(chǎn)農(nóng)機(jī)配件總量為10000噸。 |
二、產(chǎn)品方案
| 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 農(nóng)機(jī)配件 | 件 | 8000萬 |
三、主要原輔料及燃料消耗
| 序號 | 原料/燃料名稱 | 單位 | 年用量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廢鐵 | t | 10030 | |
| 2 | 煤粉 | t | 395 | |
| 3 | 覆膜砂 | t | 1600 | 99%的成分為SiO2 |
| 4 | 澎潤土 | t | 200 | |
| 5 | 鐵粉 | t | 100 | |
| 6 | 鋼丸 | t | 15 |
四、物料平衡
| 序號 | 投入(原料) | t/a | 產(chǎn)出(t/a) |
|---|---|---|---|
| 1 | 廢鐵 | 10030 | 產(chǎn)品(農(nóng)機(jī)配件)10000 |
| 2 | 煤粉 | 395 | 廢氣7.318 |
| 3 | 覆膜砂 | 1600 | 有組織顆粒物排放3.544 |
| 4 | 澎潤土 | 200 | 無組織顆粒物排放3.278 |
| 5 | 鐵粉 | 100 | 有組織揮發(fā)性有機(jī)物排放0.08 |
| 6 | 鋼丸 | 15 | 無組織揮發(fā)性有機(jī)物排放0.1 |
| 7 | 活性炭吸附 | 0.32 | |
| 8 | 固廢 | 2332.682 |
五、主要設(shè)備
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 所在工序 | 生產(chǎn)能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 篩分機(jī) | / | 臺 | 1 | 原料篩分 | 處理量0.5t/h,年處理能力1200t |
| 2 | 混砂機(jī) | / | 臺 | 1 | 混砂 | 處理量1t/h,年處理能力2400t |
| 3 | 鋼殼中頻感應(yīng)電爐 | GW1.0T/800KW | 臺 | 3 | 熔煉 | 處理量4.68t/h,年處理能力11232t |
| 4 | 制芯機(jī) | / | 臺 | 20 | 制芯 | 處理量1t/h,年處理能力2400t |
| 5 | 全自動造型機(jī) | 8閉式冷卻塔0.75T | 臺 | 2 | / | / |
| 6 | 輸送皮帶 | / | 套 | 4 | 物料輸送 | / |
| 7 | 手動叉車 | 1.8米 | 臺 | 5 | 物料運輸 | / |
| 8 | 上砂砂斗車 | / | 個 | 1 | 物料運輸 | / |
| 9 | 龍門吊 | / | 臺 | 1 | 物料運輸 | / |
| 10 | 硬度儀 | / | 臺 | 1 | 產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | / |
| 11 | 光譜粗糙度儀 | / | 臺 | 1 | 產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | / |
| 12 | 卡尺 | / | 個 | 5 | 產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | / |
| 13 | 砂輪切割機(jī) | / | 臺 | 1 | 鐵水包維修 | / |
六、公用工程及輔助工程
1. 給水
| 用水部門 | 總用水量 | 新鮮水量 | 循環(huán)回用水 | 損耗 | 排水 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食堂用水 | 900m3/a | 900m3 | 0 | 135m3 | 765m3/a |
| 辦公生活用水 | 2100m3/a | 2100m3 | 0 | 315m3 | 1785m3/a |
| 冷卻塔用水 | 450m3/a | 22.5m3 | 427.5m3 | 22.5m3 | 0 |
| 型砂回用用水 | 150m3/a | 150m3 | 0 | 150m3 | 0 |
| 灑水抑塵用水 | 1500m3/a | 1500m3 | 0 | 1500m3 | 0 |
| 合計 | 5100m3/a | 4672.5m3 | 427.5m3 | 472.5m3 | 2550m3/a |
2. 排水
項目生產(chǎn)廢水不外排;生活污水經(jīng)隔油池+化糞池預(yù)處理后,通過市政污水管網(wǎng)進(jìn)入麻城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠。
3. 固廢處理設(shè)施
環(huán)評建議項目廠房內(nèi)西南側(cè)設(shè)置一般固廢暫存間以及危廢暫存間。
4. 道路交通
租賃現(xiàn)有廠房、空置場地,利用廠區(qū)現(xiàn)有道路。

