年產(chǎn)20億套醫(yī)藥食品包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-22 15:20:17
收藏
前言
本文概述了年產(chǎn)20億套醫(yī)藥食品包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì),包括施工期污染防治措施、噪聲控制、固體廢物處理等。
詳情
年產(chǎn)20億套醫(yī)藥食品包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)
1. 施工期污染防治措施
(1)施工揚(yáng)塵污染防治措施:
- 硬質(zhì)圍擋應(yīng)當(dāng)連續(xù)設(shè)置,圍擋高度不得低于180cm,在建工程外立面應(yīng)當(dāng)使用密目式安全網(wǎng)實(shí)現(xiàn)全封閉圍護(hù)。
- 根據(jù)工程需要,增加施工場(chǎng)地灑水次數(shù),干旱時(shí)每天控制在5~10次;開(kāi)挖、填筑等土石方工程作業(yè),適當(dāng)增加灑水頻次。
- 施工工地內(nèi)以及工地出口至鋪裝道路間的車行道路,應(yīng)當(dāng)采取鋪設(shè)鋼板、混凝土等方式進(jìn)行硬化處理,并保持路面清潔,應(yīng)采用吸塵或水沖洗的方法清潔施工工地道路積塵,不得在未實(shí)施灑水等抑塵措施情況下進(jìn)行直接清掃。
- 及時(shí)清運(yùn)建筑垃圾,并投放到指定地點(diǎn);在工地內(nèi)堆置超過(guò)四十八小時(shí)的,應(yīng)當(dāng)覆蓋防塵布、防塵網(wǎng),或者定期噴灑抑塵劑、灑水。
- 施工單位必須選用符合國(guó)家廢氣防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的施工機(jī)械和運(yùn)輸工具,確保其廢氣達(dá)標(biāo)排放。加強(qiáng)對(duì)機(jī)械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),減少不必要的空轉(zhuǎn)時(shí)間,以控制尾氣排放。
另外,施工單位嚴(yán)格施工現(xiàn)場(chǎng)“十個(gè)100%”、“兩個(gè)禁止”揚(yáng)塵治理要求,具體內(nèi)容如下:
- 施工現(xiàn)場(chǎng)必須做到周邊100%圍擋;土方和散碎物料100%覆蓋;出場(chǎng)車輛100%沖洗干凈;主要場(chǎng)區(qū)及道路100%硬化;渣土車輛100%密閉運(yùn)輸;拆除工程和土方工程100%濕法作業(yè);在線臨控系統(tǒng)100%安裝;施工現(xiàn)場(chǎng)移動(dòng)車輛100%達(dá)到環(huán)保要求;施工工地立面100%封閉;揚(yáng)塵污染處罰100%到位。
- 禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土;禁止現(xiàn)場(chǎng)焚燒建筑垃圾。
(2)施工噪聲污染防治措施:
- 選用低噪聲施工機(jī)械,加強(qiáng)設(shè)備的管理和維護(hù)保養(yǎng),保證各類機(jī)械設(shè)備的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。高噪聲設(shè)備錯(cuò)開(kāi)使用,避免高噪聲設(shè)備同時(shí)作業(yè)。
- 合理布置施工機(jī)械,必要情況下設(shè)置圍擋。
(3)施工固體廢物污染防治措施:
- 項(xiàng)目施工過(guò)程產(chǎn)生的固體廢物,可回收利用的建筑垃圾統(tǒng)一收集后外賣給廢品公司回收利用,其他不可回收利用建筑垃圾全部送至建筑垃圾填埋場(chǎng)填埋。建設(shè)工程竣工后,由建設(shè)單位負(fù)責(zé)督促施工單位在一個(gè)月內(nèi)將工地剩余建筑垃圾、渣土等妥善處置干凈。
2. 噪聲控制
噪聲源主要為制版機(jī)、印刷機(jī)、模切機(jī)、噴碼機(jī)、風(fēng)機(jī)等,根據(jù)建設(shè)單位提供資料,單個(gè)設(shè)備噪聲源強(qiáng)約70-75dB (A ),噪聲產(chǎn)生、治理及排放情況見(jiàn)下表:
| 序號(hào) | 聲源名稱 | 數(shù)量 | 空間相對(duì)位置(m) | 聲源源強(qiáng) /dB (A ) | 聲源控制措施 | 運(yùn)行時(shí)段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制版機(jī)1 | 1 | 3#廠房1臺(tái)12117.5 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 2 | 制版機(jī)2 | 1 | 4#廠房1臺(tái)-11118 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 3 | 印刷機(jī)1 | 1 | 3#廠房1臺(tái)152047.5 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 4 | 印刷機(jī)2 | 3 | 3#廠房1臺(tái)102027.5 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 5 | 印刷機(jī)3 | 1 | 3#廠房1臺(tái)51997.5 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 6 | 印刷機(jī)4 | 1 | 3#廠房1臺(tái)11977.5 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 7 | 印刷機(jī)5 | 1 | 3#廠房1臺(tái)201937.5 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 8 | 印刷機(jī)6 | 1 | 3#廠房1臺(tái)141927.5 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 9 | 印刷機(jī)7 | 1 | 3#廠房1臺(tái)101907.5 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 10 | 印刷機(jī)8 | 1 | 3#廠房1臺(tái)51877.5 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 11 | 印刷機(jī)9 | 1 | 3#廠房1臺(tái)2418912.5 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 12 | 印刷機(jī)10 | 1 | 3#廠房1臺(tái)1918812.5 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 13 | 印刷機(jī)11 | 1 | 3#廠房1臺(tái)1418612.5 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 14 | 印刷機(jī)12 | 1 | 3#廠房1臺(tái)918312.5 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 15 | 印刷機(jī)13 | 1 | 4#廠房1臺(tái)19132 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 16 | 印刷機(jī)14 | 1 | 4#廠房1臺(tái)23122 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 17 | 印刷機(jī)15 | 1 | 4#廠房1臺(tái)28122 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 18 | 模切機(jī)1 | 1 | 3#廠房1臺(tái)26188 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 19 | 模切機(jī)2 | 1 | 3#廠房1臺(tái)29182 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 20 | 模切機(jī)3 | 1 | 3#廠房1臺(tái)25181 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 21 | 模切機(jī)4 | 1 | 3#廠房1臺(tái)20179 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 22 | 模切機(jī)5 | 1 | 3#廠房1臺(tái)14176 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 23 | 模切機(jī)6 | 1 | 3#廠房1臺(tái)10174 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 24 | 模切機(jī)7 | 1 | 4#廠房1臺(tái)37137 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 25 | 模切機(jī)8 | 1 | 4#廠房1臺(tái)37135 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 26 | 模切機(jī)9 | 1 | 4#廠房1臺(tái)39129 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 27 | 模切機(jī)10 | 1 | 4#廠房1臺(tái)42124 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 28 | 模切機(jī)11 | 1 | 4#廠房1臺(tái)42118 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 29 | 噴碼機(jī)1 | 1 | 3#廠房1臺(tái)33184 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 30 | 噴碼機(jī)2 | 1 | 3#廠房1臺(tái)35177 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 31 | 噴碼機(jī)3 | 1 | 4#廠房1臺(tái)8128 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 32 | 噴碼機(jī)4 | 1 | 4#廠房1臺(tái)17112 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 33 | 洗版機(jī) | 1 | 3#廠房1臺(tái)0210 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 34 | 切紙機(jī)1 | 1 | 4#廠房1臺(tái)-1125 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 35 | 切紙機(jī)2 | 1 | <4#廠房1臺(tái)1116 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 36 | 切紙機(jī)3 | 1 | 4#廠房1臺(tái)7107 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 37 | 風(fēng)機(jī)1 | 1 | /1臺(tái)17.8 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 38 | 風(fēng)機(jī)2 | 1 | /1臺(tái)17.8 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
注:表中空間相對(duì)位置的原點(diǎn)為廠區(qū)正南角,其X,Y,Z=(0,0,0)。
3. 固體廢物處理
(1)生活垃圾:項(xiàng)目勞動(dòng)定員300人,年工作312天,按0.5kg/人·d計(jì)算,生活垃圾量為46.8t/a,垃圾桶收集由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)。
(2)一般工業(yè)固廢:
- 廢棄膜材料、廢棄金箔材料、廢邊角料、不合格產(chǎn)品、廢樹(shù)脂版、廢CTP版和廢網(wǎng)版在一般固廢暫存間內(nèi)分區(qū)暫存后定期外售物資回收公司綜合利用。
- 廢膠在一般固廢暫存間暫存后委托相關(guān)單位合理處置。
(3)危險(xiǎn)廢物:
- 墨輥網(wǎng)版清洗廢液、廢抹布、廢UV燈管、廢油墨罐、廢清洗劑桶、廢潤(rùn)滑油、廢活性炭,分類暫存于危險(xiǎn)廢物暫存間(10m2),定期交由有資質(zhì)單位處置。
項(xiàng)目固體廢物產(chǎn)生、分類及處置措施情況見(jiàn)下表:
| 類別 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 物理形態(tài) | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工業(yè)固廢 | 廢棄膜材料 | 900-999-99 | 覆膜 | 固態(tài) | 0.05 | 外售物資回收公司綜合利用 |
| 一般工業(yè)固廢 | 廢棄金箔材料 | 900-999-99 | 燙金 | 固態(tài) | 0.01 | 外售物資回收公司綜合利用 |
| 一般工業(yè)固廢 | 廢邊角料 | 900-999-99 | 模切 | 固態(tài) | 6 | 外售物資回收公司綜合利用 |
| 一般工業(yè)固廢 | 不合格產(chǎn)品 | 900-999-99 | 品檢 | 固態(tài) | 0.6 | 外售物資回收公司綜合利用 |
| 一般工業(yè)固廢 | 廢樹(shù)脂版 | 900-999-99 | 制版 | 固態(tài) | 0.05 | 外售物資回收公司綜合利用 |
| 一般工業(yè)固廢 | 廢CTP版 | 900-999-99 | 制版 | 固態(tài) | 7 | 外售物資回收公司綜合利用 |
| 一般工業(yè)固廢 | 廢網(wǎng)版 | 900-999-99 | 制版 | 固態(tài) | 0.02 | 外售物資回收公司綜合利用 |
| 一般工業(yè)固廢 | 廢膠 | 900-999-99 | 糊盒 | 固態(tài) | 0.001 | 委托相關(guān)單位合理處置 |
| 危險(xiǎn)廢物 | 墨輥、網(wǎng)版清洗廢液 | 900-041-49 | 墨輥、網(wǎng)版清洗 | 液態(tài) | 4.8 | 交由有資質(zhì)單位處置 |
| 危險(xiǎn)廢物 | 廢抹布 | 900-041-49 | 設(shè)備維護(hù) | 固態(tài) | 0.2 | 交由有資質(zhì)單位處置 |
| 危險(xiǎn)廢物 | 廢UV燈管 | 900-023-49 | UV光固化 | 固態(tài) | 0.01 | 交由有資質(zhì)單位處置 |
| 危險(xiǎn)廢物 | 廢油墨罐、廢清洗劑桶 | 900-041-49 | 油墨、清洗劑使用 | 固態(tài) | 0.5 | 交由有資質(zhì)單位處置 |
| 危險(xiǎn)廢物 | 廢潤(rùn)滑油 | 900-214-08 | 設(shè)備維護(hù) | 液態(tài) | 0.02 | 交由有資質(zhì)單位處置 |
| 危險(xiǎn)廢物 | 廢活性炭 | 900-047-49 | 廢氣處理 | 固態(tài) | 4t/3a | 交由有資質(zhì)單位處置 |
項(xiàng)目一般工業(yè)固廢貯存場(chǎng)所基本情況見(jiàn)下表:
| 貯存場(chǎng)所名稱 | 一般固廢名稱 | 一般固廢代碼 | 位置 | 占地面積(m2) | 貯存方式 | 貯存能力(t) | 貯存周期(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般固廢暫存間 | 廢棄膜材料 | 900-999-99 | 3#廠房2F | 10 | 箱裝 | 2 | 1 |

