頁巖氣開采井試采配套地面工程主要技術(shù)規(guī)范及標準
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-14 16:42:51
收藏
前言
本文概述了頁巖氣開采井試采配套地面工程所遵循的主要技術(shù)規(guī)范、標準及部委規(guī)章和規(guī)范性文件,包括環(huán)境空氣質(zhì)量標準、地表水環(huán)境質(zhì)量標準等。
詳情
1. 主要技術(shù)規(guī)范及標準
本項目主要遵循以下技術(shù)規(guī)范及標準:
- 《石油天然氣勘探規(guī)范》(GB/T 39537—2020)
- 《建設(shè)項目環(huán)境影響報告表編制技術(shù)指南(生態(tài)影響類)試行》
- 《建設(shè)項目環(huán)境影響報告表編制技術(shù)指南(污染影響類)(試行)》
- 《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則陸地石油天然氣開發(fā)建設(shè)項目》(HJ 349—2023)
- 《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則大氣環(huán)境》(HJ2.2-2018)
- 《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則聲環(huán)境》(HJ2.4-2021)
- 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-2012)
- 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)
- 《聲環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3096-2008)
- 《地下水質(zhì)量標準》(GB/T14848-2017)
- 《土壤環(huán)境質(zhì)量建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險管控標準(試行)》(GB36600-2018)
- 《土壤環(huán)境質(zhì)量農(nóng)用地土壤污染風(fēng)險管控標準(試行)》(GB15618-2018)
- 《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)
- 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)
- 《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12523-2011)
- 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)
- 《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范鍋爐》(HJ953—2018)
- 《陸上石油天然氣開采工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB39728—2020)
2. 部委規(guī)章及規(guī)范性文件
本項目主要遵循以下部委規(guī)章及規(guī)范性文件:
- 《建設(shè)項目環(huán)境風(fēng)險評價技術(shù)導(dǎo)則》(HJ169-2018)
- 《關(guān)于進一步加強石油天然氣行業(yè)環(huán)境影響評價管理的通知》
表1-1 專項評價設(shè)置原則對照表
| 類別 | 設(shè)置原則 | 本項目情況 |
|---|---|---|
| 地表水 | 水力發(fā)電:引水式發(fā)電、涉及調(diào)峰發(fā)電的項目; 人工湖、人工濕地:全部; 水庫:全部; 引水工程:全部(配套的管線工程等除外); 防洪除澇工程:包含水庫的項目; 河湖整治:涉及清淤且底泥存在重金屬污染的項目 | 本項目屬于頁巖氣勘探項目,不涉及 |
| 地下水 | 陸地石油和天然氣開采:全部; 地下水(含礦泉水)開采:全部; 水利、水電、交通等:含穿越可溶巖地層隧道的項目 | 本項目屬于頁巖氣勘探項目,不涉及 |
| 生態(tài) | 涉及環(huán)境敏感區(qū)(不包括飲用水水源保護區(qū),以居住、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育科研、行政辦公為主要功能的區(qū)域,以及文物保護單位)的項目 | 本項目屬于頁巖氣勘探項目,不涉及 |
| 大氣 | 油氣、液體化工碼頭:全部; 干散貨(含煤炭、礦石)、件雜、多用途、通用碼頭:涉及粉塵、揮發(fā)性有機物排放的項目 | 本項目屬于頁巖氣勘探項目,不涉及 |
| 噪聲 | 公路、鐵路、機場等交通運輸業(yè)涉及環(huán)境敏感區(qū)(以居住、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育、科研、行政辦公為主要功能的區(qū)域)的項目; 城市道路(不含維護,不含支路、人行天橋、人行地道):全部 | 本項目屬于頁巖氣勘探項目,不涉及 |
| 環(huán)境風(fēng)險 | 石油和天然氣開采:全部; 油氣、液體化工碼頭:全部; 原油、成品油、天然氣管線(不含城鎮(zhèn)天然氣管線、企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管線),危險化學(xué)品輸送管線(不含企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管線):全部 | 雖然本項目屬于頁巖氣勘探項目,考慮其危險物質(zhì)存儲量超過臨界量,本次設(shè)置環(huán)境風(fēng)險專章 |
表3-20 大氣污染物基本項目濃度限值
| 序號 | 污染物項目 | 平均時間濃度限值(二級) |
|---|---|---|
| 1 | SO2 | 年平均 60μg/m3 |
| 2 | NO2 | 年平均 40μg/m3 |
| 3 | CO | 日最大8h平均濃度的第90百分位數(shù) 4mg/m3 |
| 4 | O3 | 日均濃度的第95百分位數(shù) 160μg/m3 |
| 5 | PM10 | 年平均 70μg/m3 |
| 6 | PM2.5 | 年平均 35μg/m3 |
表3-21 地下水質(zhì)量標準限值
| 序號 | 項目 | 單位 | 標準限值(Ⅲ類) |
|---|---|---|---|
| 1 | pH 值 | 無量綱 | 6.5~8.5 |
| 2 | 氨氮 | mg/L | 0.5 |
| 3 | 耗氧量 | mg/L | 3 |
| 4 | 總硬度 | mg/L | 450 |
| 5 | 揮發(fā)酚 | mg/L | 0.002 |
| 6 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 |
| 7 | 硫化物 | mg/L | 0.02 |
| 8 | 陰離子表面活性劑 | mg/L | 0.3 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 |
| 10 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 |
| 11 | 鈉離子 | mg/L | 200 |
| 12 | 氯化物 | mg/L | 250 |
| 13 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 |
| 14 | 硝酸鹽(以N 計) | mg/L | 20 |
| 15 | 亞硝酸鹽(以N 計) | mg/L | 1 |
| 16 | 氟化物 | mg/L | 1 |
| 17 | 鐵 | mg/L | 0.3 |
| 18 | 錳 | mg/L | 0.1 |
| 19 | 鉛 | μg/L | 10 |
| 20 | 鋇 | mg/L | 0.7 |
| 21 | 鎘 | μg/L | 5 |
| 22 | 汞 | μg/L | 1 |
| 23 | 砷 | μg/L | 10 |
| 24 | 總大腸菌群 | MPN/L | 30 |
| 25 | 細菌總數(shù) | CFU/mL | 100 |
表3-22 建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險篩選值(第二類用地)
| 序號 | 污染物項目 | 第二類用地篩選值 |
|---|---|---|
| 1 | 砷 | 60 |
| 2 | 鎘 | 65 |
| 3 | 六價鉻 | 5.7 |
| 4 | 銅 | 18000 |
| 5 | 鉛 | 800 |
| 6 | 汞 | 38 |
| 7 | 鎳 | 900 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 934 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 535 |
| 13 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1041 |
| 14 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.84 |
| 15 | 苯 | 4 |
| 16 | 甲苯 | 1200 |
| 17 | 二甲苯(總量) | 1800 |
| 18 | 乙苯 | 288 |
| 19 | 苯乙烯 | 1290 |
| 20 | 氯苯 | 270 |
| 21 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 22 | 1,4-二氯苯 | 207 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |
| 24 | 四氯乙烯 | 534 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.433 |
| 26 | 1,2-三氯乙烯 | 2.84 |
| 27 | 1,1,2-三氯乙烯 | 840 |
| 28 | 二氯甲烷 | 616 |
| 29 | 1,2-二氯丙烷 | 540 |
| 30 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |
| 31 | 三氯乙烷 | 663 |
| 32 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.84 |
| 33 | 1,2-二氯丙烷 | 596 |
| 34 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 35 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 36 | 苯并[b]熒蒽 | 15 |
| 37 | 苯并[k]熒蒽 | 15 |
| 38 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 39 | 萘 | 70 |
| 40 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 |
| 41 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 42 | 氯苯 | 270 |
| 43 | 硝基苯 | 76 |
| 44 | 苯胺 | 260 |
| 45 | 2-氯酚 | 2256 |
| 46 | 石油烴(C 10-C 40) | 4500 |
表5-1 回注井環(huán)保手續(xù)一覽表
| 回注井名稱 | 項目名稱 | 環(huán)評批復(fù)時間及文號 | 驗收意見時間及文號 | 建設(shè)單位 |
|---|---|---|---|---|
| 建51井 | 建51井污水回注系統(tǒng)配套工程 | 利環(huán)審〔2015〕9號,2015年1月12日 | / | 中國石油化工股份有限公司江漢油田分公司采氣一廠 |
| 建44援1井 | 建南氣田采出水無支撐劑壓裂系統(tǒng)改造工程(原建44援1井改產(chǎn)出水回注工程) | / | / | 中國石油化工股份有限公司江漢油田分公司采氣一廠 |

