年產(chǎn)250臺(tái)冶金專用設(shè)備設(shè)計(jì)制造項(xiàng)目環(huán)保工程概述
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-29 16:50:02
收藏
前言
本文概述了冶金設(shè)備設(shè)計(jì)制造項(xiàng)目的環(huán)保工程組成、環(huán)保投資及環(huán)保效益,包括廢水、廢氣、噪聲及固廢的處理措施和預(yù)期效益。
詳情
1. 環(huán)保工程組成
本項(xiàng)目環(huán)保工程主要包括廢水處理、廢氣處理、噪聲控制和固體廢物處理四個(gè)方面。
1.1 廢水處理
項(xiàng)目廢水主要為生活污水,處理措施如下:
| 廢水類別 | 污染物種類 | 排放規(guī)律 | 污染治理設(shè)施 | 排放口編號(hào) | 是否符合要求 | 排放口類型 | 污染治理設(shè)施編號(hào) | 污水處理設(shè)施名稱 | 治理工藝 | 是否為可行技術(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | COD、氨氮、總磷等 | 間接排放 | 隔油池+化糞池 | DW001 | 是 | 企業(yè)總排口 | TW001 | 隔油池+化糞池 | 厭氧發(fā)酵 | 是 |
1.2 廢氣處理
項(xiàng)目廢氣主要包括切割廢氣、焊接廢氣、拋丸廢氣、噴漆烘干廢氣及食堂油煙,處理措施如下:
| 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染物種類 | 排放形式 | 污染防治設(shè)施 | 有組織排放口編號(hào) | 有組織排放口名稱 | 污染防治設(shè)施名稱 | 處理能力 | 收集效率 | 治理工藝 | 去除率 | 是否為可行性技術(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 噴漆 | 顆粒物、二甲苯、非甲烷總烴 | 有組織 | 干式過濾+二級(jí)活性炭吸附 | DA001 | 噴漆、晾干廢氣排放口 | 干式過濾+二級(jí)活性炭吸附 | / | 90% | 干式過濾+二級(jí)活性炭吸附 | 顆粒物60%,二甲苯80%,非甲烷總烴80% | 是 |
| 切割 | 顆粒物 | 無組織 | 移動(dòng)式煙塵凈化器 | / | / | 移動(dòng)式煙塵凈化器 | / | 80% | 移動(dòng)式煙塵凈化 | 92% | 是 |
| 焊接 | 顆粒物 | 無組織 | 移動(dòng)式煙塵凈化器 | / | / | 移動(dòng)式煙塵凈化器 | / | 80% | 移動(dòng)式煙塵凈化 | 92% | 是 |
| 拋丸 | 顆粒物 | 無組織 | 布袋除塵器 | / | / | 布袋除塵器 | / | 80% | 布袋除塵 | 92% | 是 |
| 食堂 | 油煙 | 有組織 | 油煙凈化器 | / | / | 油煙凈化器 | / | / | 油煙凈化 | 60% | 是 |
1.3 噪聲控制
項(xiàng)目噪聲主要源自生產(chǎn)設(shè)備,控制措施包括基礎(chǔ)減震、廠房隔聲、合理布局及距離衰減等。
1.4 固體廢物處理
項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物主要包括生活垃圾、廢邊角料、廢包裝材料、收集沉降粉塵、焊渣、廢鋼丸、漆渣、廢油漆桶、廢潤(rùn)滑油、廢液壓油、廢活性炭、廢過濾棉及含油鐵屑。處理措施如下:
| 屬性 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 名稱 | 危險(xiǎn)廢物特性 | 產(chǎn)生量(t/a) | 利用處置方式和去向 | 利用或處置量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工業(yè)固廢 | 切割 | 廢邊角料 | / | 110 | 交由物資回收單位處置 | 110 |
| 包裝 | 廢包裝材料 | / | 0.5 | 交由物資回收單位處置 | 0.5 | |
| 廢氣處理 | 收集、沉降粉塵 | / | 3.28 | 交由物資回收單位處置 | 3.28 | |
| 焊接 | 焊渣 | / | 0.2 | 交由物資回收單位處置 | 0.2 | |
| 拋丸 | 廢鋼丸 | / | 0.1 | 交由物資回收單位處置 | 0.1 | |
| 生活 | 生活垃圾 | / | 7.5 | 經(jīng)收集后交由環(huán)衛(wèi)部門處理 | 7.5 | |
| 危險(xiǎn)廢物 | 噴漆 | 漆渣 | T,I | 0.23 | 定期委托資質(zhì)單位處理 | 0.23 |
| 噴漆 | 廢油漆桶 | T/C/I/R | 0.08 | 定期交有廠家回收處置 | 0.08 | |
| 設(shè)備維護(hù) | 廢潤(rùn)滑油 | T,I | 0.2 | 定期委托資質(zhì)單位處理 | 0.2 | |
| 設(shè)備維護(hù) | 廢液壓油 | T,I | 0.1 | 定期委托資質(zhì)單位處理 | 0.1 | |
| 廢氣處理 | 廢活性炭 | T | 5.74 | 定期交有廠家回收處置 | 5.74 | |
| 廢氣處理 | 廢過濾棉 | T/In | 0.8 | 定期委托資質(zhì)單位處理 | 0.8 | |
| 切割 | 含油鐵屑 | T/C/I/R | 0.2 | 定期委托資質(zhì)單位處理 | 0.2 |
2. 環(huán)保投資
本項(xiàng)目總投資為12000萬元,其中環(huán)保投資為1000萬元,占總投資的8.3%。
3. 環(huán)保效益
項(xiàng)目通過實(shí)施上述環(huán)保工程,可確保廢水、廢氣、噪聲及固體廢物均得到有效處理,達(dá)到相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn),減輕對(duì)周邊環(huán)境的影響,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境保護(hù)的雙贏。

