年產(chǎn)5760噸泡沫顆粒加工項目與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)性和符合性分析
泡沫顆粒加工項目與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)性和符合性分析
1、產(chǎn)業(yè)政策符合性分析
根據(jù)國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》中相關(guān)內(nèi)容,本項目不屬于其中鼓勵類、限制類和淘汰類范圍,屬于允許類,項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。
本項目不屬于《限制用地項目目錄(2012年本)》和《禁止用地項目目錄(2012年本)》中所列限制類和禁止類項目,建設(shè)項目符合國家有關(guān)用地項目建設(shè)要求。
綜上所述,本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)用地政策的要求。
2、“三線一單”控制要求的相符性分析
本項目“三線一單”總體符合性分析見下表。
| “三線一單”符合性 | 生態(tài)保護紅線 | 環(huán)境質(zhì)量底線 | 資源利用上線 | 環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單 |
|---|---|---|---|---|
| 項目情況分析 | 本項目位于大冶市金山店鎮(zhèn),不在湖北省生態(tài)保護紅線范圍內(nèi)。 | 本項目運營過程中會產(chǎn)生廢水、噪聲和固體廢物,在采取相應(yīng)的污染防治措施后,各類污染物的排放對周圍環(huán)境影響在可接受范圍內(nèi),不會降低當(dāng)?shù)丨h(huán)境質(zhì)量,項目建設(shè)符合區(qū)域環(huán)境質(zhì)量底線的要求。 | 本項目運營過程中會造成一定量的電源、水資源等資源的消耗,項目資源消耗相對區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上限要求。 | 本項目不在市場準(zhǔn)入負(fù)面清單及環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單內(nèi)。 |
3、其他相符性分析
(1)與《大冶市國土空間總體規(guī)劃(2021-2035年)》相符性分析
本項目位于大冶市金山店鎮(zhèn)新樓工業(yè)園2號,系租用大冶市東晟機械制造有限公司現(xiàn)有部分空置廠區(qū),該用地屬于《大冶市國土空間總體規(guī)劃(2021-2035年)》劃分的二類工業(yè)用地。因此,符合《大冶市國土空間總體規(guī)劃(2021-2035年)》的要求。
(2)與《大冶市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年(2021-2025年)規(guī)劃和二〇三五年遠景目標(biāo)綱要》的相符性分析
本項目選址于金山店新樓工業(yè)園,主要建設(shè)內(nèi)容為再生塑料回收再利用項目,符合金山店鎮(zhèn)重點打造循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園,提升發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)和新型輕工業(yè),打造綠色發(fā)展示范鎮(zhèn)的定位的要求。
(3)與《湖北省生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃》相符性分析
本項目為再生資源回收再利用項目,不屬于兩高項目,不屬于磷化工項目,根據(jù)大氣預(yù)測結(jié)果可知,項目無組織排放揮發(fā)性有機物最大落地濃度能夠滿足達標(biāo)排放的要求,項目廢水經(jīng)東晟機械現(xiàn)有化糞池處理后送至金山店鎮(zhèn)污水處理廠進一步處理。綜上,本項目符合《湖北省生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃》。
(4)與《黃石市生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃》符合性分析
本項目位于湖北省黃石市大冶市金山店新樓村新樓工業(yè)園2號,且本項目不屬于“兩高”項目。本項目廢水經(jīng)處理后能夠達標(biāo)排放。本項目為再生資源回收再利用項目,本項目根據(jù)預(yù)測結(jié)果,熔融拉絲廢氣中揮發(fā)性有機物最大落地濃度能夠滿足排放標(biāo)準(zhǔn),滿足規(guī)劃要求。綜上,本項目符合《黃石市生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃》。
(5)與《重點行業(yè)揮發(fā)性有機物綜合治理方案》相符性分析
本項目屬于再生資源回收再利用項目,生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢活性炭將嚴(yán)格按照危險廢管理,定期交由有資質(zhì)單位處置。
(6)與《生態(tài)環(huán)境部關(guān)于印發(fā)<2020揮發(fā)性有機物治理攻堅方案>的通知》(環(huán)大氣[2020]33號)的符合性分析
| 序號 | 要求 | 本項目建設(shè)情況 | 是否符合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大力推進源頭替代,有效減少VOCs產(chǎn)生,嚴(yán)格落實國家和地方產(chǎn)品VOCs含量限值標(biāo)準(zhǔn)。 | 本項目使用的工原料為再生聚苯乙烯,常溫常壓下不會產(chǎn)生揮發(fā)性有機物。 | 符合 |
| 2 | 全面落實標(biāo)準(zhǔn)要求,強化無組織排放控制,2020年7月1日起,全面執(zhí)行《揮發(fā)性有機物無組織排放控制標(biāo)準(zhǔn)》,重點區(qū)域應(yīng)落實無組織排放特別控制要求。 | 本項目為再生資源回收再利用項目,廢礦物油、廢活性炭收集在危險廢物暫存間中后交于有資質(zhì)單位處置。 | 符合 |
| 3 | 聚焦治污設(shè)施“三率”,提升綜合治理效率,組織企業(yè)對現(xiàn)有VOCs廢氣收集率、治理設(shè)施同步運行率和去除率開展自查,重點關(guān)注單一采用光氧化、光催化、低溫等離子、一次性活性炭吸附、噴淋吸收等工藝的治理設(shè)施。 | 本項目熔融廢氣經(jīng)袋除塵+二級活性炭吸附處理后由15m高排氣筒排放,可以實現(xiàn)達標(biāo)排放,滿足限值要求。 | 符合 |
(7)與《大冶市2021年工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物治理工作方案》的相符性分析
本項目主要原料為泡沫冷壓塊,在熱熔過程中會產(chǎn)生少量揮發(fā)性有機物。廢氣經(jīng)過袋除塵+二級活性炭吸附處理后由15m高排氣筒排放,可以實現(xiàn)達標(biāo)排放。廠區(qū)實行一班制制度,每班生產(chǎn)10小時,年生產(chǎn)300天。同時廠區(qū)加強對生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)備的檢修,定期更換環(huán)保設(shè)施物資(如活性炭),確保環(huán)保設(shè)施的穩(wěn)定運行。
(8)與《關(guān)于聯(lián)合開展電子廢物、廢輪胎、廢塑料、廢舊衣服、廢家電拆解等再生利用行業(yè)清理整頓的通知》和《省環(huán)保廳關(guān)于印發(fā)<湖北省電子廢物、廢輪胎、廢塑料、廢舊衣服、廢舊家電拆解等再生利用行業(yè)清理整頓工作方案>的函》》(鄂環(huán)函[2017]309號)符合性分析
本項目為廢棄塑料加工處理,屬于廢棄資源綜合利用業(yè),工藝設(shè)備能有效降低能耗,環(huán)保措施能高效去除所產(chǎn)生污染物,符合加強節(jié)能環(huán)保和提高產(chǎn)品質(zhì)量并重的原則,同時能提高企業(yè)的競爭力,增強人民群眾獲得感,同時可發(fā)揮回收利用企業(yè)的帶動作用,完善再生資源回收利用基礎(chǔ)設(shè)施,促進有關(guān)企業(yè)采用先進適用加工工藝,集中建設(shè)和運營污染治理設(shè)施,推動國內(nèi)廢物再生利用集散地園區(qū)化、規(guī)模化和清潔化發(fā)展。因此項目的建設(shè)符合《關(guān)于聯(lián)合開展電子廢物、廢輪胎、廢塑料、廢舊衣服、廢家電拆解等再生利用行業(yè)清理整頓的通知》(環(huán)辦土壤函[2017]1240號)、《省環(huán)保廳關(guān)于印發(fā)<湖北省電子廢物、廢輪胎、廢塑料、廢舊衣服、廢舊家電拆解等再生利用行業(yè)清理整頓工作方案>的函》(鄂環(huán)函[2017]309號)文件要求。
(9)與《廢塑料加工利用污染防治管理規(guī)定》(2012年第55號)符合性分析
| 序號 | 規(guī)范要求 | 本項目情況 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止在居民區(qū)加工利用廢塑料 | 本項目選址位于大冶市金山店鎮(zhèn)新樓工業(yè)園,不在居民區(qū)。 | 符合 |
| 2 | 禁止利用廢塑料生產(chǎn)食品用塑料袋。 | 本項目產(chǎn)品為泡沫顆粒,不生產(chǎn)食品用塑料袋。 | 符合 |
| 3 | 禁止無危險廢物經(jīng)營許可證從事廢塑料類危險廢物的回收利用活動。 | 本項目不涉及危險廢物的回收利用。 | 符合 |
| 4 | 無符合環(huán)保要求污水治理設(shè)施的,禁止從事廢編織袋造粒、缸腳料淘洗、廢塑料退鍍(涂)、鹽鹵分揀等加工活動。 | 本項目廢水經(jīng)現(xiàn)有化糞池處理后送至金山店鎮(zhèn)污水處理廠進一步處理。 | 符合 |
| 5 | 廢塑料加工利用單位應(yīng)當(dāng)以環(huán)境無害化方式處理廢塑料加工利用過程陳產(chǎn)生的殘余垃圾、濾網(wǎng);禁止交不符合環(huán)保要求的單位或個人處置。 | 本項目產(chǎn)生的一般固廢為不合格品/邊角余料和廢包裝材料,均外售給物資公司綜合利用。項目產(chǎn)生的危險廢物主要是廢潤滑油、廢活性炭,擬在車間西北角新建1間危險廢物暫存間,占地面積10m2,危險廢物經(jīng)分類收集后交有資質(zhì)單位處理,不外排。 | 符合 |
(10)與《廢塑料污染控制技術(shù)規(guī)范》(HJ364-2022)符合性分析
| 序號 | 規(guī)范要求 | 本項目情況 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 廢塑料產(chǎn)生企業(yè)應(yīng)根據(jù)材質(zhì)特性以及再生利用和處置方式,對下腳料、邊角料、殘次品、廢棄塑料制品、廢棄塑料包裝物等進行分類收集、貯存,并建立廢塑料管理臺賬。 | 本項目只收集原料泡沫冷壓塊,加工成泡沫顆粒。廠區(qū)建立廢塑料管理臺賬。 | 符合 |
| 2 | 廢塑料收集企業(yè)應(yīng)參照GB/T37547,根據(jù)廢塑料來源、特性及使用過程對廢塑料進行分類收集。 | 本項目只收集原料泡沫冷壓塊,加工成泡沫顆粒。 | 符合 |
| 3 | 廢塑料收集過程中應(yīng)避免揚散,不得隨意傾倒殘液。 | 廢塑料收集過程中不隨意傾倒殘液。 | 符合 |
| 4 | 廢塑料的預(yù)處理應(yīng)控制二次污染。 | 廢氣污染物將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),廢水循環(huán)使用,噪聲達標(biāo)。 | 符合 |
| 5 | 廢塑料的破碎方法可分為干法破碎和濕法破碎。 | 廢塑料的破碎方法為干法破碎,廢氣配置了袋式除塵器。 | 符合 |
| 6 | 廢塑料的再生利用項目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境影響評價和“三同時”制度。 | 本項目正在執(zhí)行環(huán)境影響評價,運營期間將嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”制度。 | 符合 |
| 7 | 新建和改擴建廢塑料再生利用項目的選址應(yīng)符合當(dāng)?shù)爻鞘锌傮w發(fā)展規(guī)劃、用地規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控方案、規(guī)劃環(huán)評及其他環(huán)境保護要求。 | 本項目選址符合相關(guān)要求。 | 符合 |
| 8 | 廢塑料再生利用項目應(yīng)按功能劃分廠區(qū)。 | 本項目廠區(qū)已按功能分區(qū)。 | 符合 |
(11)與《廢塑料綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》相符性分析
| 序號 | 《廢塑料綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》 | 建設(shè)項目情況 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 廢塑料綜合利用企業(yè)所涉及的熱塑性廢塑料原料,不包括受到危險化學(xué)品、農(nóng)藥等污染的廢棄塑料包裝物、廢棄一次性醫(yī)療用塑料制品等塑料類危險廢物,以及氟塑料等特種工程塑料。 | 項目利用的塑料為一般工業(yè)包裝塑料。 | 符合 |
| 2 | 新建及改造、擴建廢塑料加工企業(yè)應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策及所在地區(qū)土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃、環(huán)境保護、污染防治規(guī)劃。 | 項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃。 | 符合 |
| 3 | 在國家法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)劃確定或縣級及以上人民政府規(guī)定的自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、飲用水源保護區(qū)、基本農(nóng)田保護區(qū)和其他需要特別保護的區(qū)域內(nèi),不得新建廢塑料綜合利用企業(yè)。 | 項目不在上述區(qū)域內(nèi)。 | 符合 |
| 4 | 塑料再生造粒類企業(yè):新建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于5000噸。 | 項目再生塑料生產(chǎn)線產(chǎn)能為5760t/a。 | 符合 |
| 5 | 企業(yè)應(yīng)具有與生產(chǎn)能力相匹配的廠區(qū)作業(yè)場地面積。 | 項目總占地面積600m2。 | 符合 |
| 6 | 企業(yè)應(yīng)對收集的廢塑料進行充分利用。 | 企業(yè)收集的廢塑料不得傾倒、焚燒與填埋。 | 符合 |
| 7 | 塑料再生加工相關(guān)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的綜合電耗低于500千瓦時/噸廢塑料。 | 項目電耗為125千瓦時/噸廢塑料。 | 符合 |
| 8 | 塑料再生造粒類企業(yè),應(yīng)具有與加工利用能力相適應(yīng)的預(yù)處理設(shè)備和造粒設(shè)備。 | 項目具有相應(yīng)設(shè)備。 | 符合 |
| 9 | 廢塑料破碎、清洗、分選類企業(yè)的綜合新水消耗低于1.5噸/噸廢塑料。 | 項目新鮮水消耗為0.09噸/噸廢塑料。 | 符合 |
| 10 | 企業(yè)加工存儲場地應(yīng)建有圍墻,地面全部硬化且無明顯破損現(xiàn)象。 | 項目加工場地為單獨生產(chǎn)車間,地面全部硬化。 | 符合 |
| 11 | 企業(yè)必須配備廢塑料分類存放場所。 | 項目配備廢塑料分類存放場所。 | 符合 |
| 12 | 企業(yè)對收集的廢塑料中的金屬、橡膠、纖維、渣土、油脂、添加物等夾雜物,應(yīng)采取相應(yīng)的處理措施。 | 企業(yè)已采取相應(yīng)處理措施。 | 符合 |
| 13 | 企業(yè)應(yīng)具有與加工利用能力相適應(yīng)的廢水處理設(shè)施。 | 項目生活污水經(jīng)處理后排放。 | 符合 |
| 14 | 生產(chǎn)廠房等場所內(nèi)嚴(yán)禁煙火。 | 生產(chǎn)廠房等場所內(nèi)嚴(yán)禁煙火。 | 符合 |
(12)與《廢塑料再生利用技術(shù)規(guī)范》(GB/T37821-2019)相符性分析
| 序號 | 《廢塑料再生利用技術(shù)規(guī)范》 | 建設(shè)項目情況 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 破碎過程宜采用高效節(jié)能工藝技術(shù)設(shè)備。 | 項目采用高效節(jié)能技術(shù)設(shè)備。 | 符合 |
| 2 | 采用節(jié)能熔融造粒技術(shù)。 | 項目能耗滿足規(guī)范條件。 | 符合 |
| 3 | 塑料再生加工相關(guān)生產(chǎn)環(huán)節(jié),每噸廢塑料的綜合電耗應(yīng)低于500kwh。 | 項目綜合電耗為125kwh/噸。 | 符合 |
| 4 | 廢塑料再生利用企業(yè)應(yīng)執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 | 項目已執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 | 符合 |
| 5 | 收集到的清洗廢水、分選廢水、冷卻水等應(yīng)分別或集中處理。 | 項目無清洗分選環(huán)節(jié),冷卻水循環(huán)使用。 | 符合 |
| 6 | 再生利用過程中收集的廢氣應(yīng)根據(jù)性質(zhì)采用處理技術(shù)。 | 廢氣采用活性炭吸附裝置處理。 | 符合 |
| 7 | 再生利用過程中產(chǎn)生的固體廢物應(yīng)妥善處理。 | 固體廢物外售或交由有資質(zhì)單位處理。 | 符合 |
| 8 | 不得在缺乏環(huán)保設(shè)施條件下焚燒廢棄濾網(wǎng)、熔融渣。 | 廢濾網(wǎng)交由有資質(zhì)單位處置。 | 符合 |
| 9 | 再生利用過程應(yīng)進行減噪處理。 | 項目采取隔聲降噪等措施。 | 符合 |
| 10 | 應(yīng)建立完善的污染物防治制度。 | 項目將建立相關(guān)環(huán)保制度。 | 符合 |
| 11 | 企業(yè)必須配備廢塑料分類存放場所。 | 項目配備廢塑料分類存放場所。 | 符合 |
(13)與《廢塑料回收技術(shù)規(guī)范》(GB/T39171-2020)相符性分析
| 序號 | 《廢塑料回收技術(shù)規(guī)范》 | 建設(shè)項目情況 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 應(yīng)建立相關(guān)制度和信息管理制度。 | 項目將建立相關(guān)制度。 | 符合 |
| 2 | 應(yīng)按廢塑料種類分類收集。 | 項目采購已分類廢泡沫塑料。 | 符合 |
| 3 | 廢塑料貯存場地應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。 | 項目廢塑料原料貯存在封閉車間內(nèi)。 | 符合 |

