年產(chǎn)10萬立方米混凝土拌合站項目工程特性
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-20 12:22:49
收藏
前言
該項目為年產(chǎn)10萬立方米混凝土、0.4萬立方米小型預制構件、0.2萬立方米砂漿及年加工0.7萬噸鋼筋的綜合場站項目。
詳情
1. 主要產(chǎn)品及產(chǎn)能
| 生產(chǎn)單元序號 | 產(chǎn)品名稱 | 年產(chǎn)量(m3/a) | 密度(t/m3) | 折算年產(chǎn)量(t/a) | 產(chǎn)品質(zhì)量標準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土拌合站1-1 | 混凝土 | 100000 | 2.4 | 240000 | 《混凝土質(zhì)量控制標準》(GB50164-2011) |
| 1-2 | 砂漿 | 2000 | 2 | 4000 | 《預拌砂漿》(GB/T25181-2019) |
| 小型預制構件場2 | 小型預制構件 | 4000 | 2.5 | 10000 | 《預制混凝土構件質(zhì)量檢驗標準》(T/CCPA53-2024) |
| 鋼筋加工廠3 | 鋼筋 | / | / | 7000 | 《公路橋涵施工技術規(guī)范》(JTG/T3650-2020) |
注:小型預制構件中含鋼筋,平均配筋比約100kg/m3。
2. 主要生產(chǎn)設施
| 生產(chǎn)單元序號 | 設備名稱 | 設備型號 | 數(shù)量(臺/套) |
|---|---|---|---|
| 混凝土拌合站1-1 | 拌和機 | HZS120 | 2 |
| 1-2 | 輪胎式裝載機 | CLG855 | 2 |
| 1-3 | 新能源裝載 | / | 1 |
| 1-4 | 粉料儲存罐 | 150t | 10 |
| 1-5 | 外加劑罐 | 5t | 6 |
| 1-6 | 外加劑罐 | 10t | 6 |
| 1-7 | 計量系統(tǒng) | / | 1 |
| 1-8 | 篩砂機 | XS-80 | 1 |
| 1-9 | 壓濾機 | TNYL-100-870 | 1 |
| 1-10 | 砂石分離機 | / | 1 |
| 鋼筋加工廠2-1 | 鋼筋籠滾焊機 | / | 1 |
| 2-2 | 鋼筋剪切彎曲一體機 | / | 1 |
| 2-3 | 鋼筋彎箍機 | / | 1 |
| 2-4 | 鋼筋彎弧機 | / | 1 |
| 公共單元3-1 | 洗車機 | XCJ-300 | 1 |
| 3-2 | 掃路車 | 東風LGDCP91C8JA143833 | 1 |
| 3-3 | 新能源灑水車 | / | 1 |
| 3-4 | 灑水抑塵系統(tǒng) | / | 1 |
| 3-5 | 揚塵監(jiān)測系統(tǒng) | / | 1 |
| 3-6 | 地磅 | 150t | 1 |
| 3-7 | 發(fā)電機組 | 400kW | 2 |
| 3-8 | 發(fā)電機組 | 250kW | 1 |
| 3-9 | 龍門吊 | 10t | 1 |
| 3-10 | 桁吊 | 10t | 2 |
3. 主要原輔材料的種類和用量
| 類別 | 名稱 | 年用量 | 最大存在量 | 單位 | 物態(tài)及包裝規(guī)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原料 | 水泥 | 32892 | 900 | t | 固態(tài),儲罐裝 |
| 粉煤灰 | 5616 | 600 | t | 固態(tài),儲罐裝 | |
| 砂子 | 84324 | 16000 | t | 固態(tài),料倉裝 | |
| 碎石 | 112528 | 24000 | t | 固態(tài),料倉裝 | |
| 減水劑 | 312 | 90 | t | 液態(tài),儲罐裝 | |
| 鋼筋 | 7435 | 2000 | t | 固態(tài),散裝 | |
| 輔料 | 潤滑油 | 0.6 | 0.6 | t | 液態(tài),桶裝 |
| 實芯焊絲 | 1.2 | 1.2 | t | 固態(tài),箱裝 | |
| 二氧化碳 | 22 | 22 | t | 液態(tài),氣瓶裝 | |
| 脫模劑 | 1.2 | 0.6 | t | 液態(tài),桶裝 | |
| 定型鋼模板 | 2.4 | 2.4 | t | 固態(tài),散裝 | |
| 能源 | 電 | 600萬 | / | kW*h | / |
| 水 | 6347 | / | m3 | / | |
| 柴油 | 600 | 600 | L | 液態(tài),桶裝 |
4. 勞動定員及工作制度
勞動定員15人;15人在廠區(qū)用餐,廠區(qū)食堂一日提供3餐;5人在廠區(qū)住宿。工作制度每天1班,每班8小時,年工作300天。

