年產(chǎn)6萬(wàn)立方米膠合板項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-11 13:09:55
收藏
前言
本文概述了年產(chǎn)6萬(wàn)立方米膠合板項(xiàng)目的工程特性,包括項(xiàng)目基本信息、生產(chǎn)規(guī)模、原輔材料消耗、主要設(shè)備、環(huán)保措施等內(nèi)容。
詳情
年產(chǎn)6萬(wàn)立方米膠合板項(xiàng)目工程特性
1. 項(xiàng)目基本情況
| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 年產(chǎn)6萬(wàn)立方米膠合板項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目代碼 | 2503-421121-04-01-385740 |
| 建設(shè)地點(diǎn) | 湖北省某市某區(qū)某產(chǎn)業(yè)園 |
| 國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)類別 | C2021膠合板制造 |
| 建設(shè)項(xiàng)目行業(yè)類別 | 十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)20-34-人造板制造 202-其他 |
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建(遷建) |
| 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)部門 | 某市某區(qū)發(fā)展和改革局 |
| 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)文號(hào) | 2503-421121-04-01-385740 |
| 總投資(萬(wàn)元) | 1500 |
| 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 75 |
| 環(huán)保投資占比(%) | 5 |
| 施工工期 | 3個(gè)月 |
| 用地面積(m2) | 8997 |
| 是否開工建設(shè) | 否 |
2. 生產(chǎn)規(guī)模及原輔材料消耗
| 原料名稱 | 單位 | 年用量 | 儲(chǔ)存位置 | 規(guī)格 | 最大儲(chǔ)存量(t) | 來(lái)源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松木 | t/a | 6500 | 原料材料區(qū) | / | 100 | 外購(gòu) |
| 楊木 | t/a | 50000 | 原料材料區(qū) | 密度0.386t/m3 | 200 | 外購(gòu) |
| 雜木 | t/a | 8500 | 原料材料區(qū) | / | 100 | 外購(gòu) |
| 脲醛樹脂膠水 | t/a | 380 | 調(diào)膠區(qū) | 1t/桶 | 20 | 外購(gòu) |
| 面粉 | t/a | 127 | 調(diào)膠區(qū) | 25kg/袋 | 10 | 外購(gòu) |
| 色素(群青) | t/a | 3.8 | 調(diào)膠區(qū) | 5kg/袋 | 0.5 | 外購(gòu) |
| 潤(rùn)滑油 | t/a | 0.1 | 廠房?jī)?nèi) | 桶裝 | 0.1 | 外購(gòu) |
| 生物質(zhì)顆粒 | t/a | 600 | 鍋爐房 | 1t/袋 | 10 | 外購(gòu) |
| 尿素 | t/a | 10 | 鍋爐房 | 0.1t/袋 | 1 | 外購(gòu) |
3. 主要設(shè)備
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 單臺(tái)噪聲值 dB (A) | 所處位置 | 治理方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 過(guò)膠機(jī) | 8 | 70 | 生產(chǎn)車間 | 隔聲減振+廠房隔聲+距離衰減+合理布局 |
| 2 | 熱壓機(jī) | 8 | 80 | 生產(chǎn)車間 | 隔聲減振+廠房隔聲+距離衰減+合理布局 |
| 3 | 旋切機(jī) | 6 | 85 | 生產(chǎn)車間 | 隔聲減振+廠房隔聲+距離衰減+合理布局 |
| 4 | 砂光機(jī) | 1 | 90 | 生產(chǎn)車間 | 隔聲減振+廠房隔聲+距離衰減+合理布局 |
| 5 | 攪拌機(jī) | 2 | 70 | 生產(chǎn)車間 | 隔聲減振+廠房隔聲+距離衰減+合理布局 |
| 6 | 冷壓機(jī) | 6 | 70 | 生產(chǎn)車間 | 隔聲減振+廠房隔聲+距離衰減+合理布局 |
| 7 | 鋸板機(jī) | 2 | 75 | 生產(chǎn)車間 | 隔聲減振+廠房隔聲+距離衰減+合理布局 |
| 8 | 多片鋸 | 2 | 75 | 生產(chǎn)車間 | 隔聲減振+廠房隔聲+距離衰減+合理布局 |
4. 環(huán)保措施
| 項(xiàng)目產(chǎn)生工序 | 污染物 | 治理設(shè)施 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 環(huán)保投資(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 廢水(辦公生活) | COD、氨氮、BOD5、SS等 | 化糞池 | 團(tuán)風(fēng)縣城市污水處理廠接管標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
| 廢氣(下料、裁邊、砂光工序) | 顆粒物 | 布袋除塵器 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) | 50 |
| 廢氣(調(diào)膠、涂膠及熱壓) | 甲醛、揮發(fā)有機(jī)物、顆粒物 | 水噴淋+除霧+二級(jí)活性炭 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) | / |
| 廢氣(鍋爐) | 顆粒物、SO2、NOx | 低氮燃燒+鈉堿法+陶瓷多管+布袋除塵器 | 《生物質(zhì)鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB42/T1906-2022) | / |
| 噪聲 | 各種生產(chǎn)設(shè)備噪聲 | 噪聲設(shè)備減振、車間隔聲,加強(qiáng)廠區(qū)綠化 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中的3類標(biāo)準(zhǔn)要求 | 5 |
| 固廢(生活垃圾) | / | 垃圾桶收集,環(huán)衛(wèi)清運(yùn) | / | 3 |
| 固廢(一般工業(yè)固廢) | 化糞池污泥 | 暫存于一般固廢暫存間,外售利用 | / | 2 |
| 固廢(一般工業(yè)固廢) | 下料廢邊角料、收集粉塵、鍋爐爐渣及收塵灰、廢包裝材料、裁邊廢邊角料 | 收集后外售利用 | / | / |
| 固廢(危險(xiǎn)廢物) | 廢膠桶、廢膠渣、廢活性炭、廢液壓油、廢潤(rùn)滑油及油桶、噴淋塔廢液 | 暫存于危廢暫存間,委托有資質(zhì)單位處置 | / | 9.5 |
| 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | / | 依托煜寵寵物(湖北)有限公司事故池200m3、消防水池180m3 | / | 0.5 |

