年產(chǎn)300萬平方米高端地墊項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-14 13:20:06
收藏
前言
該項(xiàng)目主要建設(shè)高端地墊生產(chǎn)線,年產(chǎn)300萬平方米地墊,包括物理發(fā)泡和化學(xué)發(fā)泡兩種工藝,對(duì)生產(chǎn)過程中的廢氣、廢水、噪聲及固體廢物進(jìn)行了詳細(xì)的分析和防治措施設(shè)計(jì)。
詳情
年產(chǎn)300萬平方米高端地墊項(xiàng)目工程特性
1. 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 1 | 項(xiàng)目名稱 | 高端地墊生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 |
| 2 | 建設(shè)單位 | (未提供,原資料中為潔太地毯(湖北)有限公司) |
| 3 | 建設(shè)地點(diǎn) | (未提供,原資料中為湖北省孝感市孝昌縣花園鎮(zhèn)澴西工業(yè)園安康路以東) |
| 4 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
| 5 | 總投資(萬元) | 10000 |
| 6 | 環(huán)保投資(萬元) | 45 |
| 7 | 環(huán)保投資占比(%) | 0.45 |
| 8 | 施工工期(月) | 12 |
| 9 | 占地面積(m2) | 19934.9 |
| 10 | 總建筑面積(m2) | 約11449.14 |
| 11 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 項(xiàng)目新建類地毯生產(chǎn)線以及配套工程,征地30畝,總建設(shè)面積22000(計(jì)容面積)平方米,購置設(shè)備有發(fā)泡設(shè)備、自動(dòng)裁切機(jī)、壓痕折疊機(jī)等多套機(jī)器設(shè)備,項(xiàng)目建成投產(chǎn)后可年產(chǎn)300萬平方米地毯。 |
2. 產(chǎn)品方案
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單件質(zhì)量(g) | 產(chǎn)量(萬件) | 產(chǎn)量(萬米) | 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品用途及備注說明 | 產(chǎn)品出廠包裝形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爬爬墊 | 200 | 300 | 150 | GB/T2912.1-2009 | 嬰兒學(xué)步 | 袋裝 |
| 2 | 家用地墊 | 200 | 300 | 150 | 《兒童地墊安全要求》 | 吸水防滑 | 袋裝 |
3. 主要原輔材料及能源消耗
| 序號(hào) | 類別 | 原料名稱 | 年用量(t/a) | 規(guī)格 | 最大儲(chǔ)存量(t) | 儲(chǔ)存位置 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原輔材料 | LDPE 顆粒 | 1000 | 25kg/袋 | 75 | 1#廠房 | 外購 |
| 2 | 原輔材料 | XPE 發(fā)泡劑(ADC 發(fā)泡劑) | 100 | 25kg/袋 | 50 | 1#廠房 | 外購 |
| 3 | 原輔材料 | 珍珠棉母料 | 2 | 50kg/瓶 | 2 | 1#廠房 | 外購 |
| 4 | 原輔材料 | 丁烷 | 100 | 200kg/鋼瓶 | 1(5瓶) | 1#廠房 | 外購 |
| 5 | 原輔材料 | 單甘脂 | 15 | 30kg/桶 | 10 | 1#廠房 | 外購 |
| 6 | 原輔材料 | TPE 顆粒 | 300 | 25kg/袋 | 50 | 1#廠房 | 外購 |
| 7 | 原輔材料 | 海泡面料 | 800 | 200kg/卷 | 50 | 1#廠房 | 外購 |
| 8 | 原輔材料 | 滌綸布 | 35 | 30kg/卷 | 20 | 1#廠房 | 外購 |
| 9 | 原輔材料 | 彩印膜 | 150 | 30kg/卷 | 70 | 1#廠房 | 外購 |
| 10 | 原輔材料 | 轉(zhuǎn)移印花紙 | 100 | 20kg/箱 | 50 | 1#廠房 | 外購 |
| 11 | 原料 | 液壓油 | 0.02 | 50kg/桶 | 0.02 | 1#廠房 | 外購 |
| 12 | 原料 | 潤滑油 | 0.005 | 50kg/桶 | 0.005 | 1#廠房 | 外購 |
| 13 | 能源 | 水 | 4317.93噸/年 | / | / | / | 孝昌縣供水管網(wǎng) |
| 14 | 能源 | 電 | 10萬kWh/年 | / | / | / | 孝昌縣供電電網(wǎng) |

