日處理600噸生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-13 17:49:50
收藏
前言
本文分析了生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲及固體廢物等,并詳細(xì)列出了產(chǎn)污環(huán)節(jié)的表格。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期廢氣主要來(lái)源于焚燒爐煙氣、卸料平臺(tái)、滲濾液處理站惡臭氣體、垃圾運(yùn)輸車(chē)輛及飛灰固化等過(guò)程。其中,焚燒爐煙氣為項(xiàng)目主要大氣污染源,含有顆粒物、SO2、NOx、HCl、HF、重金屬及二噁英等污染物。滲濾液處理站產(chǎn)生的惡臭氣體主要成分為H2S、NH3等。
1.2 廢水
項(xiàng)目廢水主要包括卸料平臺(tái)沖洗廢水、車(chē)輛及運(yùn)輸?shù)缆窙_洗廢水、生活污水及滲濾液等。其中,卸料平臺(tái)沖洗廢水、車(chē)輛及運(yùn)輸?shù)缆窙_洗廢水及生活污水經(jīng)處理后排入市政污水管網(wǎng);滲濾液則經(jīng)廠(chǎng)內(nèi)滲濾液處理站處理達(dá)標(biāo)后回用或排入市政污水管網(wǎng)。
1.3 噪聲
項(xiàng)目噪聲主要來(lái)源于焚燒爐、發(fā)電機(jī)、風(fēng)機(jī)、水泵、破碎機(jī)及運(yùn)輸車(chē)輛等設(shè)備運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的機(jī)械噪聲。噪聲級(jí)一般在80~110dB(A)之間。
1.4 固體廢物
項(xiàng)目固體廢物主要包括爐渣、飛灰、布袋除塵器更換下來(lái)的布袋、滲濾液處理站污泥、廢活性炭、廢礦物油、廢濾膜、員工生活垃圾及廢耐火材料等。其中,飛灰屬于危險(xiǎn)廢物,需按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行安全處置。
1.5 產(chǎn)污環(huán)節(jié)表格
| 序號(hào) | 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染物種類(lèi) | 產(chǎn)生量 | 處理措施 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 焚燒爐煙氣 | 顆粒物、SO2、NOx、HCl、HF、重金屬及二噁英等 | 根據(jù)焚燒量確定 | 煙氣凈化系統(tǒng)處理后排放 |
| 2 | 卸料平臺(tái)沖洗廢水 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 根據(jù)沖洗量確定 | 經(jīng)隔油池處理后排入市政污水管網(wǎng) |
| 3 | 車(chē)輛及運(yùn)輸?shù)缆窙_洗廢水 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 根據(jù)沖洗量確定 | 經(jīng)沉淀池處理后排入市政污水管網(wǎng) |
| 4 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 根據(jù)用水量確定 | 經(jīng)化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng) |
| 5 | 滲濾液 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 根據(jù)垃圾含水率及降解情況確定 | 經(jīng)滲濾液處理站處理達(dá)標(biāo)后回用或排入市政污水管網(wǎng) |
| 6 | 焚燒爐及輔助設(shè)備噪聲 | 機(jī)械噪聲 | 80~110dB(A) | 采取隔聲、減振等措施 |
| 7 | 爐渣 | 固體廢物 | 根據(jù)焚燒量確定 | 綜合利用或安全填埋 |
| 8 | 飛灰 | 危險(xiǎn)廢物 | 根據(jù)焚燒量及煙氣凈化效率確定 | 穩(wěn)定化處理后送至飛灰填埋場(chǎng)填埋 |
| 9 | 布袋除塵器更換布袋 | 固體廢物 | 定期更換 | 收集后送焚燒爐焚燒處理 |
| 10 | 滲濾液處理站污泥 | 固體廢物 | 根據(jù)處理量確定 | 經(jīng)脫水處理后送至填埋場(chǎng)填埋 |
| 11 | 廢活性炭 | 固體廢物 | 根據(jù)使用量及更換頻率確定 | 收集后送焚燒爐焚燒處理 |
| 12 | 廢礦物油 | 危險(xiǎn)廢物 | 根據(jù)使用量及更換頻率確定 | 委托有資質(zhì)單位處置 |
| 13 | 廢濾膜 | 固體廢物 | 根據(jù)更換頻率確定 | 委托有資質(zhì)單位處置 |
| 14 | 員工生活垃圾 | 固體廢物 | 根據(jù)員工數(shù)量及生活習(xí)慣確定 | 收集后送至市政垃圾處理場(chǎng)處理 |
| 15 | 廢耐火材料 | 固體廢物 | 根據(jù)使用情況及更換頻率確定 | 收集后送至有資質(zhì)單位處置 |

