年產(chǎn)300萬平方米高端地墊項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-13 14:50:15
收藏
前言
本文詳細分析了高端地墊生產(chǎn)建設(shè)項目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物的產(chǎn)生情況及治理措施。
詳情
高端地墊生產(chǎn)建設(shè)項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
項目運營期廢氣主要包括投料、混料粉塵,發(fā)泡廢氣,淋膜、流延廢氣,貼合廢氣,印花廢氣,造粒廢氣,氨氣以及天然氣燃燒廢氣等。
| 生產(chǎn)單元 | 產(chǎn)排污環(huán)節(jié) | 排放形式 | 污染物種類 | 污染物產(chǎn)生速率(kg/h) | 污染物產(chǎn)生濃度(mg/m3) | 污染物產(chǎn)生量(t/a) | 污染物排放速率(kg/h) | 污染物排放濃度(mg/m3) | 污染物排放量(t/a) | 排放口編號 | 廢氣排放時間(h) | 污染治理設(shè)施 | 治理工藝 | 處理能力(m3/h) | 收集效率 | 去除效率 | 是否為可行技術(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#廠房 | 發(fā)泡 | 有組織 | NMHC | 2.03 | 92.05 | 7.915 | 0.0501 | 2.3 | 0.146 | DA001 | 3000 | RCO燃燒裝置 | 催化燃燒 | 22000 | 95% | 98% | 是 |
| 1#廠房 | 發(fā)泡 | 有組織 | 氨 | 0.0013 | 0.1 | 0.004 | 0.0006 | 0.04 | 0.002 | DA001 | 3000 | RCO燃燒裝置 | 催化燃燒 | 22000 | 95% | 50% | 是 |
| 1#廠房 | 造粒 | 有組織 | 顆粒物 | 0.004 | 0.73 | 0.011 | 0.00003 | 0.01 | 0.029 | DA002 | 3000 | 布袋除塵器 | 布袋除塵 | 5000 | 95% | 99% | 是 |
| 1#廠房 | 天然氣燃燒 | 有組織 | SO? | 0.01 | 2.33 | 0.035 | 0.01 | 2.33 | 0.035 | DA004 | 3000 | / | / | 5000 | 100% | / | 是 |
| 1#廠房 | 天然氣燃燒 | 有組織 | NOx | 0.18 | 35.33 | 0.53 | 0.18 | 35.33 | 0.53 | DA004 | 3000 | / | / | 5000 | 100% | / | 是 |
| 1#廠房 | 天然氣燃燒 | 有組織 | 顆粒物 | 0.01 | 2.33 | 0.035 | 0.01 | 2.33 | 0.035 | DA004 | 3000 | / | / | 5000 | 100% | / | 是 |
| 1#廠房 | 無組織 | 無組織 | 顆粒物 | 0.00 | / | 0.0001 | 0.004 | / | 0.0001 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 1#廠房 | 無組織 | 無組織 | 氨 | 0.0013 | / | 0.0002 | 0.0013 | / | 0.0002 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 1#廠房 | 無組織 | 無組織 | NMHC | 0.40 | / | 0.40 | 0.4 | / | 0.40 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2#廠房 | 貼合 | 有組織 | NMHC | 0.6 | 60 | 2.25 | 0.11 | 10.69 | 0.32 | DA003 | 3000 | 二級活性炭吸附裝置 | 活性炭吸附 | 10000 | 95% | 85% | 是 |
| 2#廠房 | 印花 | 有組織 | NMHC | 0.15 | 15 | 0.45 | 0.063 | 10.69 | 0.11 | DA003 | 3000 | 二級活性炭吸附裝置 | 活性炭吸附 | 10000 | 95% | 85% | 是 |
| 2#廠房 | 無組織 | 無組織 | NMHC | 0.11 | / | 0.11 | 0.11 | / | 0.11 | / | / | / | / | / | / | / | / |
1.2 廢水
項目運營期廢水主要為生活污水,包括職工生活污水和食堂廢水。生活污水通過廠區(qū)隔油池+化糞池處理后排入園區(qū)污水管網(wǎng),隨后進入孝昌縣城市污水處理廠。
| 產(chǎn)排污環(huán)節(jié) | 污染物種類 | 污染物產(chǎn)生情況 | 治理設(shè)施 | 廢水排放量(t/a) | 污染物排放情況 | 排放方式 | 排放去向 | 排放規(guī)律 | 排放口基本情況 | 排放標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | COD | 300mg/L,0.86t/a | 隔油池+化糞池 | 2880 | 180mg/L,0.52t/a | 間接排放 | 孝昌縣城市污水處理廠 | 間斷 | DA00潔太地毯(湖北)有限公司生活污水排放口,一般排放口,E 113.9531698,N 31.2444986 | 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準和孝昌縣城市污水處理廠接管標準 |
| 生活污水 | BOD? | 250mg/L,0.72t/a | 隔油池+化糞池 | 2880 | 40mg/L,0.15t/a | 間接排放 | 孝昌縣城市污水處理廠 | 間斷 | DA00潔太地毯(湖北)有限公司生活污水排放口,一般排放口,E 113.9531698,N 31.2444986 | 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準和孝昌縣城市污水處理廠接管標準 |
| 生活污水 | SS | 500mg/L,1.44t/a | 隔油池+化糞池 | 2880 | 60mg/L,0.58t/a | 間接排放 | 孝昌縣城市污水處理廠 | 間斷 | DA00潔太地毯(湖北)有限公司生活污水排放口,一般排放口,E 113.9531698,N 31.2444986 | 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準和孝昌縣城市污水處理廠接管標準 |
| 生活污水 | NH?-N | 30mg/L,0.09t/a | 隔油池+化糞池 | 2880 | 5mg/L,0.08t/a | 間接排放 | 孝昌縣城市污水處理廠 | 間斷 | DA00潔太地毯(湖北)有限公司生活污水排放口,一般排放口,E 113.9531698,N 31.2444986 | 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準和孝昌縣城市污水處理廠接管標準 |
| 生活污水 | 動植物油 | 150mg/L,0.43t/a | 隔油池+化糞池 | 2880 | 65mg/L,0.15t/a | 間接排放 | 孝昌縣城市污水處理廠 | 間斷 | DA00潔太地毯(湖北)有限公司生活污水排放口,一般排放口,E 113.9531698,N 31.2444986 | 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準和孝昌縣城市污水處理廠接管標準 |
1.3 噪聲
項目營運期間產(chǎn)生的噪聲主要來自各類設(shè)備噪聲,聲源強度在70~85dB(A)。通過設(shè)備隔聲、減振以及距離衰減等措施,廠界噪聲能達到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中3類的標準限值。
| 建筑物名稱 | 聲源名稱 | 型號 | 聲源源強聲功率級(dB(A)) | 聲源控制措施 | 空間相對位置 | 距室內(nèi)邊界距離(m) | 室內(nèi)邊界聲級(dB(A)) | 運行時段 | 建筑物插入損失(dB(A)) | 建筑物外噪聲(dB(A)) | 建筑物外距離(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#廠房 | 珍珠棉發(fā)泡機 | 200 | 70 | 生產(chǎn)車間密閉隔聲,生產(chǎn)設(shè)備選用低噪聲設(shè)備,設(shè)備安裝過程底部采用橡膠減振墊、消聲器、隔音罩等降噪措施 | 48 26 1.2 | 5 | 65 | 8:00-18:00 | 5 | 60 | 1 |
| 1#廠房 | XPE發(fā)泡機 | 200 | 75 | 生產(chǎn)車間密閉隔聲,生產(chǎn)設(shè)備選用低噪聲設(shè)備,設(shè)備安裝過程底部采用橡膠減振墊、消聲器、隔音罩等降噪措施 | 34 1.0 15 | 65 | 8:00-18:00 | 5 | 60 | 1 | |
| 1#廠房 | 淋膜機 | 200 | 80 | 生產(chǎn)車間密閉隔聲,生產(chǎn)設(shè)備選用低噪聲設(shè)備,設(shè)備安裝過程底部采用橡膠減振墊、消聲器、隔音罩等降噪措施 | 34 1.2 5 | 64 | 8:00-18:00 | 5 | 60 | 1 | |
| 1#廠房 | 復(fù)合機 | 200 | 75 | 生產(chǎn)車間密閉隔聲,生產(chǎn)設(shè)備選用低噪聲設(shè)備,設(shè)備安裝過程底部采用橡膠減振墊、消聲器、隔音罩等降噪措施 | 42 1.3 15 | 65 | 8:00-18:00 | 5 | 60 | 1 | |
| 1#廠房 | TPE流延機 | 200 | 75 | 生產(chǎn)車間密閉隔聲,生產(chǎn)設(shè)備選用低噪聲設(shè)備,設(shè)備安裝過程底部采用橡膠減振墊、消聲器、隔音罩等降噪措施 | 35 1.2 8 | 65 | 8:00-18:00 | 5 | 60 | 1 | |
| 1#廠房 | 造粒機 | 200 | 75 | 生產(chǎn)車間密閉隔聲,生產(chǎn)設(shè)備選用低噪聲設(shè)備,設(shè)備安裝過程底部采用橡膠減振墊、消聲器、隔音罩等降噪措施 | 83 1.5 15 | 63 | 8:00-18:00 | 5 | 60 | 1 | |
| 2#廠房 | 壓痕機 | / | 85 | 生產(chǎn)車間密閉隔聲,生產(chǎn)設(shè)備選用低噪聲設(shè)備,設(shè)備安裝過程底部采用橡膠減振墊、消聲器、隔音罩等降噪措施 | 92 1.0 15 | 65 | 8:00-18:00 | 5 | 60 | 1 | |
| 2#廠房 | 拌料機 | / | 80 | 生產(chǎn)車間密閉隔聲,生產(chǎn)設(shè)備選用低噪聲設(shè)備,設(shè)備安裝過程底部采用橡膠減振墊、消聲器、隔音罩等降噪措施 | 75 1.2 5 | 64 | 8:00-18:00 | 5 | 60 | 1 | |
| 2#廠房 | 縫紉機 | / | 75 | 生產(chǎn)車間密閉隔聲,生產(chǎn)設(shè)備選用低噪聲設(shè)備,設(shè)備安裝過程底部采用橡膠減振墊、消聲器、隔音罩等降噪措施 | 75 1.3 15 | 65 | 8:00-18:00 | 5 | 60 | 1 | |
| 2#廠房 | 沖床機 | / | 75 | 生產(chǎn)車間密閉隔聲,生產(chǎn)設(shè)備選用低噪聲設(shè)備,設(shè)備安裝過程底部采用橡膠減振墊、消聲器、隔音罩等降噪措施 | 73 1.2 8 | 65 | 8:00-18:00 | 5 | 60 | 1 | |
| 2#廠房 | 切割機 | / | 75 | 生產(chǎn)車間密閉隔聲,生產(chǎn)設(shè)備選用低噪聲設(shè)備,設(shè)備安裝過程底部采用橡膠減振墊、消聲器、隔音罩等降噪措施 | 73 1.2 8 | 65 | 8:00-18:00 | 5 | 60 | 1 | |
| 2#廠房 | 轉(zhuǎn)印機 | / | 80 | 生產(chǎn)車間密閉隔聲,生產(chǎn)設(shè)備選用低噪聲設(shè)備,設(shè)備安裝過程底部采用橡膠減振墊、消聲器、隔音罩等降噪措施 | 83 1.5 15 | 63 | 8:00-18:00 | 5 | 60 | 1 | |
| 室外 | 風機 | / | 80 | 增加綠化隔離帶,減振隔聲 | 75 1.5 / | 63 | 8:00-18:00 | 7 | 60 | 1 |
1.4 固體廢物
項目運營期固體廢物主要包括生活垃圾、一般工業(yè)固體廢物和危險廢物。
| 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 名稱 | 屬性 | 主要有毒有害物質(zhì)名稱 | 物理性狀 | 環(huán)境危險特性 | 產(chǎn)生量(t/a) | 貯存方式 | 利用處置方式和去向 | 排放量 | 環(huán)境管理要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 員工生活 | 生活垃圾 | 一般固廢 | / | 固態(tài) | / | 15 | 環(huán)衛(wèi)垃圾箱 | 環(huán)衛(wèi)部門清運 | 0 | 《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 工業(yè)固體廢物(試行)》(HJ 1200—2021)的相關(guān)要求 |
| 生產(chǎn)加工 | 模頭廢料 | 一般固廢 | / | 固態(tài) | / | 27 | 固廢暫存間 | 部分邊角料、不合格品造粒回用于生產(chǎn)線,其余外售處理 | 0 | 《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 工業(yè)固體廢物(試行)》(HJ 1200—2021)的相關(guān)要求 |
| 生產(chǎn)加工 | 邊角料 | 一般固廢 | / | 固態(tài) | / | 48.8 | 固廢暫存間 | 部分邊角料、不合格品造?;赜糜谏a(chǎn)線,其余外售處理 | 0 | 《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 工業(yè)固體廢物(試行)》(HJ 1200—2021)的相關(guān)要求 |
| 生產(chǎn)加工 | 不合格品 | 一般固廢 | / | 固態(tài) | / | 25.071 | 固廢暫存間 | 部分邊角料、不合格品造粒回用于生產(chǎn)線,其余外售處理 | 0 | 《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 工業(yè)固體廢物(試行)》(HJ 1200—2021)的相關(guān)要求 |
| 生產(chǎn)加工 | 廢紙 | 一般固廢 | / | 固態(tài) | / | 91 | 固廢暫存間 | 部分邊角料、不合格品造?;赜糜谏a(chǎn)線,其余外售處理 | 0 | 《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 工業(yè)固體廢物(試行)》(HJ 1200—2021)的相關(guān)要求 |
| 原料包裝 | 廢包裝材料 | 一般固廢 | / | 固態(tài) | / | 0.04 | 固廢暫存間 | 部分邊角料、不合格品造粒回用于生產(chǎn)線,其余外售處理 | 0 | 《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 工業(yè)固體廢物(試行)》(HJ 1200—2021)的相關(guān)要求 |
| 設(shè)備維護 | 廢含油抹布 | 危險廢物 | 廢含油抹布 | 固態(tài) | T,I | 0.006 | 危廢暫存間 | 定期委托有相應(yīng)危廢處理資質(zhì)單位處理 | 0 | 《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2023) |
| 設(shè)備維護 | 廢液壓油 | 危險廢物 | 礦物油 | 液態(tài) | T,I | 0.001 | 危廢暫存間 | 定期委托有相應(yīng)危廢處理資質(zhì)單位處理 | 0 | 《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2023) |
| 設(shè)備維護 | 廢潤滑油 | 危險廢物 | 基礎(chǔ)油、添加劑 | 液體 | T,I | 0.01 | 危廢暫存間 | 定期委托有相應(yīng)危廢處理資質(zhì)單位處理 | 0 | 《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2023) |
| 廢氣處理 | 廢活性炭 | 危險廢物 | 活性炭、有機物 | 固態(tài) | T,I | 7.412 | 危廢暫存間 | 定期委托有相應(yīng)危廢處理資質(zhì)單位處理 | 0 | 《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2023) |
| 廢氣處理 | 廢催化劑 | 危險廢物 | 鉑鈀貴金屬 | 固態(tài) | T,I | 0.06 | 危廢暫存間 | 定期委托有相應(yīng)危廢處理資質(zhì)單位處理 | 0 | 《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2023) |

