年產(chǎn)10.2萬噸再生塑料顆粒項(xiàng)目主要原材料與物料平衡
[環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-13 11:50:06
收藏
前言
本文介紹了年產(chǎn)10.2萬噸再生塑料顆粒項(xiàng)目的主要原材料、輔料及物料平衡情況,詳細(xì)列出了原材料及輔料的用量、來源和理化性質(zhì),并提供了物料平衡表。
詳情
1. 主要原材料、輔料
本項(xiàng)目主要原輔材料及能源消耗情況如下表所示:
| 類別 | 原料名稱 | 年用量(t/a) | 最大暫存量(t) | 暫存地點(diǎn) | 儲存形式 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原輔料 | 廢塑料 | 105000 | 2100 | 原材料倉庫 | 袋裝 | 五洲特紙集團(tuán)子公司供應(yīng) |
| 能源消耗 | 電 | 28110000 | / | / | / | 市政電力管網(wǎng) |
| 能源消耗 | 水 | 8918 | / | / | / | 市政供水管網(wǎng) |
主要原輔材料理化性質(zhì)如下表所示:
| 原輔料理化性質(zhì) |
|---|
| 廢塑料:來源于廢紙?jiān)旒堖^程中的分離物,主要為PP、PE材質(zhì),經(jīng)上游公司分揀、清洗后入廠,要求無明顯廢金屬、砂石、紙屑等雜質(zhì),水分含量小于10%,表面干燥無明顯水漬,外包裝完好,無明顯殘留標(biāo)簽、膠水。 |
2. 物料平衡表
物料平衡如下表所示:
| 序號 | 單元名稱 | 給水來源 | 需水量(m3/a) | 輸入水量(m3/a) | 循環(huán)水量(m3/a) | 輸出水量(m3/a) | 新水量(m3/a) | 排水量(m3/a) | 排水去向 | 耗損水量(m3/a) | 耗損去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活用水 | 自來水 | 4284 | 4284 | 0 | 3428 | 856 | 漢川市新河鎮(zhèn)紙品產(chǎn)業(yè)園污水處理廠 | 856 | 自然損耗 | |
| 2 | 冷卻循環(huán)用水 | 循環(huán)水 | 8918 | 8918 | 8568 | 0 | 350 | / | 350 | 自然損耗 | |
| 3 | 設(shè)備及地面沖洗用水 | 自來水 | 898.1 | 898.1 | 0 | 718.1 | 180.1 | / | 180.1 | 自然損耗 | |
| 4 | 噴淋用水 | 自來水 | 2232 | 2232 | 1632 | 0 | 600 | / | 600 | 自然損耗 | |
| 5 | 沉渣箱用水 | 自來水 | 753 | 753 | 510 | 243 | / | 循環(huán)使用 | / | / | |
| 小計(jì) | / | / | 17085.1 | 10205.1 | 10056 | 3949.1 | 11746.1 | / | 11746.1 | / | |
| 總用水量 | =需水量 | / | 6212.9 | =輸入 | =輸出 | 6212.9 | / | / | / | / |

