年產(chǎn)3500臺(tái)套筑路機(jī)械環(huán)保設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目工程特性表
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-16 13:29:45
收藏
前言
本文概述了筑路機(jī)械環(huán)保設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目的工程特性,包括原輔材料用量、主要生產(chǎn)設(shè)備、水平衡及物料平衡等關(guān)鍵信息。
詳情
筑路機(jī)械環(huán)保設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目工程特性表
1. 原輔材料用量
| 序號(hào) | 名稱 | 單位 | 儲(chǔ)存量 | 年用量 | 來(lái)源 | 備注 |
|---|
| 1 | 開平板 | 噸 | 40 | 400 | 外購(gòu) | |
| 2 | 槽鋼 | 噸 | 10 | 100 | 外購(gòu) | |
| 3 | 角鋼 | 噸 | 4 | 40 | 外購(gòu) | |
| 4 | 焊管 | 噸 | 6 | 60 | 外購(gòu) | |
| 5 | 方管 | 噸 | 15 | 150 | 外購(gòu) | |
| 6 | 矩形管 | 噸 | 20 | 200 | 外購(gòu) | |
| 7 | H 鋼 | 噸 | 2 | 20 | 外購(gòu) | |
| 8 | 電機(jī) | 臺(tái) | 40 | 400 | 外購(gòu) | |
| 9 | 二氧化碳 | 瓶 | 50 | 1500 | 外購(gòu) | 15kg/瓶 |
| 10 | 氧氣 | 瓶 | 10 | 450 | 外購(gòu) | 15kg/瓶 |
| 11 | 丙烷 | 瓶 | 3 | 30 | 外購(gòu) | 15kg/瓶 |
| 12 | 電 | 千瓦時(shí) | / | 600000 | 市政電網(wǎng) | |
| 13 | 液壓油 | 噸 | 1.5 | 3 | 外購(gòu) | |
| 14 | 機(jī)油 | kg | 50 | 100 | 外購(gòu) | |
| 15 | 水性漆 | 桶 | 50 | 750 | 外購(gòu) | 20kg/桶 |
| 16 | 油性面漆 | 桶 | 20 | 120 | 外購(gòu) | 20kg/桶 |
| 17 | 稀釋劑 | kg | 1200 | 2400 | 外購(gòu) | |
| 18 | 固化劑 | 桶 | 20 | 180 | 外購(gòu) | 10kg/桶 |
| 19 | 油性底漆 | 桶 | 20 | 120 | 外購(gòu) | 20kg/桶 |
| 20 | 冷卻液 | kg | 15 | 120 | 外購(gòu) | |
| 21 | 潤(rùn)滑油 | kg | 50 | 150 | 外購(gòu) | |
| 22 | 焊絲 | kg | 400 | 4000 | 外購(gòu) | |
| 23 | 水 | m3 | / | / | 市政自來(lái)水網(wǎng) | |
2. 主要生產(chǎn)設(shè)備
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
|---|
| 1 | 等離子切割機(jī) | 1 | 臺(tái) | 機(jī)加工設(shè)備 |
| 2 | 激光切割機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
| 3 | 折彎?rùn)C(jī) | 1 | 臺(tái) | |
| 4 | 鉆床 | 2 | 臺(tái) | |
| 5 | 鋸床 | 4 | 臺(tái) | |
| 6 | 二保焊機(jī) | 30 | 臺(tái) | |
| 7 | 卷板機(jī) | 4 | 臺(tái) | |
3. 水平衡
| 用水環(huán)節(jié) | 投入 | 產(chǎn)出 | 新鮮水 | 損耗 | 排放量 |
|---|
| 生活用水 | 980.00 | 833.00 | 980.00 | 147.00 | 833.00 |
| 食堂用水 | 245.00 | 210.00 | 245.00 | 35.00 | 210.00 |
| 合計(jì) | 1225.00 | 1043.00 | 1225.00 | 182.00 | 1043.00 |
4. 物料平衡
| 項(xiàng)目 | 輸入量 | 輸出量 |
|---|
| 丙烯酸樹脂底漆 | 2.40 | 10.27 |
| 環(huán)氧樹脂面漆 | 2.40 | 10.27 |
| 水性丙烯酸面漆 | 7.50 | 7.50 |
| 水性丙烯酸底漆 | 7.50 | 7.50 |
| 稀釋劑 | 2.40 | 2.40 |
| 固化劑 | 1.80 | 1.80 |
| 合計(jì) | 24.00 | 24.00 |
| 項(xiàng)目 | 輸入量 | 輸出量 |
|---|
| 丙烯酸樹脂底漆 | 0.48 | 6.37 |
| 環(huán)氧樹脂面漆 | 0.72 | 6.37 |
| 水性丙烯酸面漆 | 0.56 | 6.37 |
| 水性丙烯酸底漆 | 0.41 | 6.37 |
| 稀釋劑 | 2.40 | 6.37 |
| 固化劑 | 1.80 | 6.37 |
| 合計(jì) | 6.37 | 6.37 |
| 項(xiàng)目 | 輸入量 | 輸出量 |
|---|
| 丙烯酸樹脂底漆 | 含二甲苯0.24 | 0.72 |
| 環(huán)氧樹脂面漆 | 含二甲苯0.48 | 0.72 |
| 合計(jì) | 0.72 | 0.72 |