年產(chǎn)40000噸植物營養(yǎng)增效劑及新型功能肥料項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1.1 廢氣
本項(xiàng)目運(yùn)營期廢氣主要為投料、包裝工序等含塵廢氣、鍋爐廢氣、熱風(fēng)爐燃燒及干燥廢氣、檢驗(yàn)室廢氣、原料儲(chǔ)存過程中逃逸的氨、食堂油煙,污染物主要為顆粒物、SO2、NOx、非甲烷總烴、硫酸霧、硝酸霧(以NOx計(jì))、氯化氫、氨、油煙。
1.1.1 粉塵廢氣
項(xiàng)目固體產(chǎn)品生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生顆粒物。各車間生產(chǎn)線粉塵廢氣采用集氣裝置負(fù)壓收集后通過袋式除塵器處理,集氣裝置收集效率以95%計(jì),處理效率以90%計(jì)。
| 車間 | 廢氣類型 | 處理措施 | 排氣筒高度(m) |
|---|---|---|---|
| 7#車間 | 粉塵廢氣 | 布袋除塵器處理后15m高排氣筒(DA001)排放 | 15 |
| 8#車間 | 粉塵廢氣 | 布袋除塵器處理后15m高排氣筒(DA002)排放 | 15 |
| 11#車間 | 粉塵廢氣 | 布袋除塵器處理后15m高排氣筒(DA003)排放 | 15 |
1.1.2 鍋爐廢氣
本項(xiàng)目鍋爐的天然氣用量約22萬m3/a。鍋爐廢氣污染物產(chǎn)污系數(shù)情況具體見下表:
| 產(chǎn)品名稱 | 原料名稱 | 工藝名稱 | 污染物類別 | 污染物指標(biāo) | 單位 | 產(chǎn)污系數(shù) | 末端治理技術(shù) | 排污系數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸汽/熱水/其他 | 天然氣室燃爐廢氣 | 二氧化硫 | 千克/萬立方米-燃料 | 0.02S | 直排 | 0.02S | ||
| 顆粒物 | 千克/萬立方米-燃料 | 2.86 | 直排 | 2.86 |
鍋爐廢氣具體產(chǎn)生情況見下表:
| 污染源 | 污染物 | 核算方法 | 產(chǎn)生量(t/a) | 產(chǎn)生速率(kg/h) | 產(chǎn)生濃度(mg/m3) | 治理措施 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放濃度(mg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐廢氣 | SO2 | 系數(shù)法 | 0.044 | 0.0153 | 7.65 | 低氮燃燒 | 0.044 | 0.0153 | 7.65 |
| 顆粒物 | 系數(shù)法 | 0.063 | 0.0219 | 10.95 | 低氮燃燒 | 0.063 | 0.0219 | 10.95 | |
| NOx | 系數(shù)法 | 0.206 | 0.0715 | 35.75 | 低氮燃燒 | 0.206 | 0.0715 | 35.75 |
1.1.3 熱風(fēng)爐燃燒及干燥廢氣
物料干燥采用天然氣燃燒熱風(fēng)直接加熱,干燥廢氣主要成分為粉塵、二氧化硫、氮氧化物。
| 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放濃度(mg/m3) | 排放標(biāo)準(zhǔn)(mg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱風(fēng)爐燃燒及干燥廢氣 | SO2 | 水噴淋+低氮燃燒 | 0.192 | 0.067 | 0.798 | 200 |
| 顆粒物 | 水噴淋+低氮燃燒 | 0.412 | 0.143 | 1.702 | 30 | |
| NOx | 水噴淋+低氮燃燒 | 0.899 | 0.312 | 3.714 | 300 |
1.1.4 檢驗(yàn)室廢氣
檢驗(yàn)室廢氣通過通風(fēng)櫥收集后無組織排放。
1.1.5 原料儲(chǔ)存過程中逃逸的氨
倉庫保持封閉,原料密封儲(chǔ)存,防止臭氣溢出。
1.1.6 食堂油煙
油煙年排放量2.59kg/a,排放速率為0.0036kg/h,排放濃度為1.8mg/m3,滿足《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18482-2001)中飲食業(yè)單位的油煙最高允許排放濃度2.0mg/m3和小型規(guī)模的油煙凈化設(shè)備最低去除效率60%的要求。
1.2 廢水
本項(xiàng)目廢水包括生活污水、鍋爐廢水、初期雨水,經(jīng)處理后排入畈湖污水處理廠。
| 廢水類型 | 水量(m3/a) | 污染物 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 產(chǎn)生量(t/a) | 處理措施 | 處理效率(%) | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期雨水 | 711 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、動(dòng)植物油、溶解性總固體 | 6-9、60、30、500、8、/、/ | /、0.043、0.021、0.3555、0.0057、/、/ | 混凝沉淀 | /、10、10、90、/、/、/ | 6-9、54、27、50、8、/、/ | /、0.038、0.019、0.0356、0.0057、/、/ |
| 鍋爐廢水 | 24 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、動(dòng)植物油、溶解性總固體 | 6-9、100、50、500、15、/、1500 | /、0.0024、0.0012、0.012、0.0004、/、0.04 | 混凝沉淀 | /、10、10、90、/、/、/ | 6-9、90、45、50、15、/、1500 | /、0.0022、0.0011、0.0012、0.0004、/、0.04 |
| 生活污水 | 691.2 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、動(dòng)植物油、溶解性總固體 | 6-9、500、300、550、30、100、/ | /、0.346、0.207、0.3802、0.0207、0.0691、/ | 隔油池+化糞池 | /、15、9、30、3、60、/ | 6-9、425、273、385、29.1、40、/ | /、0.294、0.189、0.2661、0.0201、0.0276、/ |
| 綜合廢水 | 1426.2 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、動(dòng)植物油、溶解性總固體 | 6-9、234.4、146.5、212.4、18.3、19.4、28 | /、0.3342、0.2091、0.3029、0.0262、0.0276、0.04 | / | / | / | / |
1.3 噪聲
本項(xiàng)目運(yùn)營期噪聲主要來自設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的噪聲,噪聲范圍在70~90dB(A)。
| 位置 | 噪聲源 | 數(shù)量 | 源強(qiáng)(dB(A)) | 聲源控制措施 | 空間相對(duì)位置(m) | 距室內(nèi)邊界距離(m) | 運(yùn)行時(shí)段 | 建筑物插入損失(dB(A)) | 建筑物外噪聲聲壓級(jí)(dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7#車間 | 混合機(jī) | 1 | 80 | 5 | 26 | 1 | 全天 | 20 | 55 |
| 螺旋輸送機(jī) | 1 | 80 | 5 | 20 | 3 | 全天 | 20 | 60 | |
| 研磨機(jī) | 1 | 75 | 5 | 29 | 1 | 全天 | 20 | 55 | |
| 8#車間 | 破碎機(jī) | 1 | 90 | 5 | 14 | 6 | 全天 | 20 | 70 |
| 螺帶混料機(jī) | 1 | 70 | 5 | 20 | 10 | 全天 | 20 | 50 | |
| 鍋爐房 | 鍋爐 | 1 | 85 | 5 | 25 | 15 | 全天 | 20 | 65 |
1.4 固體廢物
項(xiàng)目運(yùn)營期產(chǎn)生固體廢物主要為生活垃圾、除塵器除塵灰、過濾殘?jiān)U包裝材料、軟水系統(tǒng)及純水系統(tǒng)廢濾芯廢樹脂、檢驗(yàn)室廢液、檢驗(yàn)室固廢(廢試劑包裝材料、廢實(shí)驗(yàn)器材、廢手套等)、廢拖布及拖布清洗廢水、廢潤滑油及含油廢抹布手套等。
| 序號(hào) | 危廢名稱 | 形態(tài) | 產(chǎn)生量(t/a) | 貯存場所(設(shè)施名稱) | 貯存方式 | 貯存能力 | 貯存期限 | 最大儲(chǔ)存量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 檢驗(yàn)室廢液 | 液態(tài) | 0.6 | 危廢暫存間 | 桶裝 | >5t | 1年 | 0.6 |
| 2 | 檢驗(yàn)室固廢(廢試劑包裝材料、廢實(shí)驗(yàn)器材、廢手套等) | 固態(tài) | 0.2 | 危廢暫存間 | 桶裝 | >5t | 1年 | 0.2 |
| 3 | 廢拖布及拖布清洗廢水 | 固態(tài)/液態(tài) | 0.72 | 危廢暫存間 | 桶裝 | >5t | 1年 | 0.72 |
| 4 | 廢潤滑油及含油廢抹布、手套 | 液態(tài) | 0.05 | 危廢暫存間 | 桶裝 | >5t | 1年 | 0.05 |

