年產(chǎn)多肽藥物500kg、固體制劑 30 億粒、生物制劑 210 萬(wàn)支研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目主要原材料及輔料與物料平衡分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-17 17:00:15
收藏
前言
本項(xiàng)目主要分析了研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目所需的主要原材料、輔料及其物料平衡情況,確保項(xiàng)目運(yùn)行的資源有效利用。
詳情
1. 主要原材料、輔料
項(xiàng)目使用的主要原材料和輔料如下表所示:
| 序號(hào) | 原輔料名稱 | 規(guī)格 | 年用量 | 儲(chǔ)存位置 | 最大儲(chǔ)存量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氨基酸 | 10g/袋,200g/袋,1000g/袋 | 200kg | 2樓物料間 | 20kg | 外購(gòu) |
| 2 | DIC | 2kg/瓶 | 100kg | 2樓物料間 | 2kg | 外購(gòu) |
| 3 | HOBT | 2kg/袋 | 100kg | 2樓物料間 | 2kg | 外購(gòu) |
| 4 | DIPEA | 2L/桶 | 50kg | 2樓物料間 | 4kg | 外購(gòu) |
| 5 | DMF | 190kg/桶 | 3噸 | 3樓物料間 | 200kg | 定時(shí)送貨 |
| 6 | 樹脂 | 1kg/袋 | 50kg | 2樓物料間 | 5KG | 外購(gòu) |
| 7 | 甲叔醚 | 200L/桶 | 3噸 | 2樓物料間 | 20L | 外購(gòu) |
| 8 | 甲醇 | 20L/桶 | 240L | 2樓物料間 | 20L | 外購(gòu) |
| 9 | 乙醇 | 20L/桶 | 200L | 2樓物料間 | 20L | 外購(gòu) |
| 10 | 三氟乙酸 | 20L/桶 | 200L | 2樓物料間 | 20L | 外購(gòu) |
| 11 | 二氯甲烷 | 20L/桶 | 200L | 2樓物料間 | 20L | 外購(gòu) |
| 12 | 乙腈 | 190kg/桶 | 3噸 | 3樓物料間 | 200kg | 定時(shí)送貨 |
| 13 | 異丙醇 | 2.5L/桶 | 200L | 2樓物料間 | 20L | 外購(gòu) |
| 14 | 乙酸乙酯 | 2.5L/桶 | 200L | 2樓物料間 | 20L | 外購(gòu) |
| 15 | 氨水 | 500mL/桶 | 50L | 2樓物料間 | 2L | 外購(gòu) |
| 16 | 氮?dú)?/td> | / | / | 1樓制氮機(jī) | / | / |
| 17 | 純化水 | / | 100噸 | 1樓制水機(jī) | 2T | / |
| 18 | 活性炭 | 100kg/袋 | 15噸 | 2樓物料間 | / | / |
2. 物料平衡表
項(xiàng)目的物料平衡情況如下表所示:
| 用水類型 | 工序 | 用水量(m3/a) | 損耗量(m3/a) | 廢水產(chǎn)生量(m3/a) | 廢水去向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新鮮水 | 實(shí)驗(yàn)試劑配置 | / | 3 | 3 | 直接作為危險(xiǎn)廢物,設(shè)專門收集罐收集后定期交由有資質(zhì)單位處置,不外排 |
| 純水 | 純化工序 | 930 | 390 | 3510 | 經(jīng)在建2#低濃度污水處理站處理后由生產(chǎn)廢水排放口(DW001)排至市政污水管網(wǎng),最終進(jìn)入盤龍城污水處理廠 |
| 新鮮水 | 實(shí)驗(yàn)器皿清洗 | 2985 | 15 | 3600 | 經(jīng)在建2#低濃度污水處理站處理后由生產(chǎn)廢水排放口(DW001)排至市政污水管網(wǎng),最終進(jìn)入盤龍城污水處理廠 |
| 新鮮水 | 地面清洗 | 318 | 95.4 | 222.6 | 經(jīng)在建2#低濃度污水處理站處理后由生產(chǎn)廢水排放口(DW001)排至市政污水管網(wǎng),最終進(jìn)入盤龍城污水處理廠 |
| 新鮮水 | 噴淋塔 | 2100 | 1980 | 120 | 納入2#低濃度污水處理站進(jìn)行處理 |
| 純水 | 純水制備反沖洗 | 48 | 2.4 | 45.6 | 納入2#低濃度污水處理站進(jìn)行處理 |
| 純水 | 制純水尾水 | 1380 | / | 420 | / |
| 新鮮水 | 員工日常生活(含食堂廢水) | 2250 | 450 | 1800 | 員工辦公生活污水、食堂廢水分別經(jīng)化糞池、隔油池處理后由生活污水排放口(DW002)排至市政污水管網(wǎng),最終進(jìn)入盤龍城污水處理廠 |
| 實(shí)驗(yàn)廢水 | 高濃度實(shí)驗(yàn)廢水 | 45 | / | 45 | 直接作為危險(xiǎn)廢物,集中收集后暫存于危險(xiǎn)廢物暫存間,交由有資質(zhì)單位處置 |
| 實(shí)驗(yàn)廢水 | 低濃度實(shí)驗(yàn)廢水 | 4318.2 | / | 4318.2 | 經(jīng)在建2#低濃度污水處理站處理后由生產(chǎn)廢水排放口(DW001)排至市政污水管網(wǎng),最終進(jìn)入盤龍城污水處理廠 |

