年產(chǎn)100萬(wàn)噸建筑石料用灰?guī)r礦開(kāi)采項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-18 16:09:52
收藏
前言
該項(xiàng)目詳細(xì)描述了年產(chǎn)100萬(wàn)噸建筑石料用灰?guī)r礦開(kāi)采項(xiàng)目的工程特性,包括項(xiàng)目基本概況、建設(shè)內(nèi)容、主要設(shè)備、原輔材料消耗等關(guān)鍵信息。
詳情
年產(chǎn)100萬(wàn)噸建筑石料項(xiàng)目工程特性
1. 項(xiàng)目基本概況
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 1 | 項(xiàng)目名稱 | 建筑石料用灰?guī)r礦開(kāi)采項(xiàng)目 |
| 2 | 建設(shè)單位 | (隱去公司名稱) |
| 3 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
| 4 | 建設(shè)地點(diǎn) | (隱去地址名稱) |
| 5 | 工程投資 | 總投資5260萬(wàn)元,環(huán)保投資280萬(wàn)元 |
| 6 | 總占地面積 | 0.0612km2 |
| 7 | 產(chǎn)品方案及規(guī)模 | 建筑石料用灰?guī)r,年開(kāi)采量100萬(wàn)噸 |
2. 建設(shè)內(nèi)容
| 類別 | 工程名稱 | 工程內(nèi)容 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體工程 | 露天開(kāi)采區(qū) | 露天開(kāi)采面積0.0612km2,采用自上而下分臺(tái)階開(kāi)采方法 | 新建 |
| 輔助工程 | 運(yùn)輸?shù)缆?/td> | 新建場(chǎng)外運(yùn)輸?shù)缆芳暗V區(qū)內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆?/td> | 新建 |
| 避炮棚 | 礦區(qū)北側(cè)靠公路邊設(shè)置避炮棚 | 新建 | |
| 截排水溝 | 礦區(qū)采場(chǎng)外部及清掃平臺(tái)均設(shè)置排水溝 | 新建 | |
| 沉淀池 | 分別在采礦區(qū)北側(cè)中部和南側(cè)中部各設(shè)置1個(gè)沉淀池 | 新建 | |
| 公用工程 | 供水 | 礦區(qū)工業(yè)用水取自高位蓄水池,生活用水源自自來(lái)水管網(wǎng) | 新建 |
| 供電 | 由當(dāng)?shù)仉娏Σ块T(mén)提供 | 新建 | |
| 環(huán)保工程 | 水污染防治措施 | 生活污水經(jīng)化糞池處理后用作周邊農(nóng)林灌溉,雨水經(jīng)收集沉淀后回用 | 新建 |
| 大氣污染防治措施 | 包括移動(dòng)式霧炮機(jī)、灑水車、濕式鑿巖、灑水抑塵等 | 新建 | |
| 噪聲防治措施 | 選擇低噪聲機(jī)械、設(shè)備,加強(qiáng)車輛維護(hù) | 新建 | |
| 固體廢物治理措施 | 表土、廢風(fēng)化層和夾石等用于復(fù)墾或填平綠化,生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門(mén)處理 | 新建 |
3. 主要設(shè)備
| 類別 | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開(kāi)采設(shè)備 | 潛孔鉆機(jī) | 421T 型一體式潛孔鉆車 | 臺(tái) | 3 | 自帶除塵裝置 |
| 挖掘機(jī) | 斗容1.5m3 | 臺(tái) | 4 | ||
| 挖掘機(jī) | CAT330型 | 臺(tái) | 1 | ||
| 液壓破碎錘 | 185mm 釬桿 | 臺(tái) | 1 | ||
| 裝載機(jī) | ZL50C 型 | 臺(tái) | 1 | ||
| 運(yùn)輸設(shè)備 | 礦用自卸汽車 | 39t | 臺(tái) | 10 | |
| 皮卡車 | 輛 | 2 | |||
| 環(huán)保設(shè)備 | 霧炮 | 輛 | 2 | ||
| 灑水車 | 10m3 | 輛 | 2 |
4. 項(xiàng)目主要原輔材料消耗
| 序號(hào) | 原輔材料 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乳化炸藥 | t/a | 187.5 | 由有資質(zhì)的爆破公司承擔(dān) |
| 2 | 柴油 | t/a | 260 | 外購(gòu) |
| 3 | 電 | 萬(wàn)kWh/a | 163.7 | 當(dāng)?shù)毓╇婋娋W(wǎng)提供 |
| 4 | 水 | m3/a | 92666.75 | 工業(yè)用水取自高位蓄水池,生活用水源自自來(lái)水管網(wǎng) |

