年產(chǎn)20萬(wàn)臺(tái)套新能源充電樁充電模塊生產(chǎn)項(xiàng)目工程方案
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-06 11:02:48
收藏
前言
本項(xiàng)目主要建設(shè)新能源充電樁充電模塊生產(chǎn)線,包括充電樁機(jī)箱、充電模塊及超級(jí)電容器的生產(chǎn),并配套相關(guān)環(huán)保設(shè)施,以滿足年產(chǎn)20萬(wàn)臺(tái)套充電樁機(jī)箱、20萬(wàn)臺(tái)套充電模塊及2000萬(wàn)只超級(jí)電容器的生產(chǎn)需求。
詳情
1. 工程方案
1.1 工程建設(shè)內(nèi)容
本項(xiàng)目擬投資在京山市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)施“新能源充電樁充電模塊生產(chǎn)項(xiàng)目”。項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)類別為:C3484機(jī)械零部件加工、C3829其他輸配電及控制設(shè)備制造、C3981電阻電容電感元件制造。
項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括:
- 新建4棟生產(chǎn)廠房、1棟辦公樓、1棟研發(fā)樓、門(mén)房、配電房等建筑/構(gòu)物。
- 新建充電樁機(jī)箱生產(chǎn)線、電模塊及控制主板芯片貼片加工生產(chǎn)線、超級(jí)電容器生產(chǎn)線并配套相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施。
- 項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)20萬(wàn)臺(tái)套充電樁機(jī)箱、充電模塊(全部用于廠內(nèi)新能源充電樁生產(chǎn))、年產(chǎn)2000萬(wàn)只超級(jí)電容器。
1.2 工程組成
項(xiàng)目主要工程組成如下表所示:
| 類別 | 分項(xiàng)名稱 | 內(nèi)容及規(guī)模 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體工程 | 1#生產(chǎn)車(chē)間 | 占地面積10834.6m2。1棟。1層。高8m。主要布置新能源充電樁機(jī)箱加工生產(chǎn)線及配套設(shè)備、環(huán)保設(shè)施等,金屬圈材/板材堆放、半成品堆放等。 | 新建 |
| 主體工程 | 2#生產(chǎn)車(chē)間 | 占地面積10027.4m2。1棟。1層。高8m。主要用于分區(qū)設(shè)置一般原材料、成品存放區(qū)。 | 新建 |
| 主體工程 | 3#生產(chǎn)車(chē)間 | 占地面積10027.4m2。1棟。1層。高8m。主要布置新能源充電樁(含充電模塊)生產(chǎn)線及配套設(shè)備、環(huán)保設(shè)施等。 | 新建 |
| 主體工程 | 4#生產(chǎn)車(chē)間 | 占地面積6202.1m2。1棟。1層。高8m。主要布置級(jí)電容器生產(chǎn)線及配套設(shè)備、環(huán)保設(shè)施等。 | 新建 |
| 輔助工程 | 綜合樓 | 占地面積913.28m2。1棟。5層。總高15m。用于綜合辦公、員工值班、臨時(shí)休息。 | 新建 |
| 輔助工程 | 研發(fā)樓 | 占地面積179.32m2。1棟。2層??偢?m。用于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案設(shè)計(jì)、技術(shù)人員辦公等。 | 新建 |
| 輔助工程 | 門(mén)房、配電房 | 占地面積193.14m2。1間。1層。用于廠區(qū)門(mén)禁、低壓配電等。 | 新建 |
| 公用工程 | 供電 | 由開(kāi)發(fā)區(qū)電網(wǎng)接入,引入廠區(qū)配電房。 | / |
| 公用工程 | 給水 | 由開(kāi)發(fā)區(qū)自來(lái)水管網(wǎng)接入。 | / |
| 公用工程 | 排水 | 雨污分流制。 | / |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 運(yùn)輸 | 廠區(qū)內(nèi)采用電動(dòng)平車(chē)、電動(dòng)叉車(chē)和人工搬運(yùn)。廠區(qū)外采購(gòu)原輔料及銷售產(chǎn)品通過(guò)公路運(yùn)輸。運(yùn)輸路線依托G347、G240改道等。 | / |
| 環(huán)保工程 | 廢水處理 | ①?gòu)S區(qū)雨水。雨水口收集后,排入市政雨水管網(wǎng)。②生產(chǎn)廢水。項(xiàng)目無(wú)生產(chǎn)廢水外排。車(chē)間地面采用清掃方式,不進(jìn)行地面沖洗。③生活污水。經(jīng)化糞池處理后,排入市政污水管網(wǎng)。 | 新建 |
| 環(huán)保工程 | 廢氣處理 | ①焊接煙塵G1。新能源充電樁機(jī)箱加工生產(chǎn)線焊接區(qū)固定工位,采用CO2氣體保護(hù)焊接方式。焊接煙塵經(jīng)集氣罩收集+袋式過(guò)濾處理后+20m 排氣筒排放(DA001)。②焊接煙塵G2。電容器生產(chǎn)線焊接煙塵經(jīng)集氣罩收集+袋式過(guò)濾處理后+20m 高排氣筒(DA002)排放。 | 新建 |
| 環(huán)保工程 | 噪聲防治 | 低噪聲設(shè)備,減振,廠房建筑物隔聲等綜合降噪措施。 | 新建 |
| 環(huán)保工程 | 固廢治理 | 一般固廢主要包括一般廢棄包裝材料、充電樁機(jī)箱加工產(chǎn)生的金屬邊角料,極片分切邊角料、不合格次品等。分類收集、暫存在一般固廢間(1間。擬設(shè)置于3#生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)適當(dāng)位置,建筑面積約20m2),外售資源利用。危險(xiǎn)固廢主要包括廢礦物油、廢包裝物、廢棄電路板(PCBA ),廢氣處理產(chǎn)生的廢濾袋等。分類收集后,暫存于廠區(qū)危廢暫存間(1間。擬設(shè)置于3#生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)適當(dāng)位置,建筑面積約20m2),定期委托資質(zhì)單位安全處置。 | 新建 |

