年產(chǎn)6萬臺輕型發(fā)動機(jī)建設(shè)項(xiàng)目施工組織設(shè)計
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-24 16:53:09
收藏
前言
本文概述了年產(chǎn)6萬臺輕型發(fā)動機(jī)建設(shè)項(xiàng)目的施工組織設(shè)計,包括施工期環(huán)境保護(hù)措施、廢氣治理設(shè)施、廢水處理設(shè)施及固體廢物處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
詳情
年產(chǎn)6萬臺輕型發(fā)動機(jī)建設(shè)項(xiàng)目施工組織設(shè)計
1. 施工期環(huán)境保護(hù)措施
企業(yè)位于原建設(shè)場地,項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)為技改,未進(jìn)行擴(kuò)建、新建等施工活動,僅涉及產(chǎn)能、污染防治設(shè)施技術(shù)改造。因此,技改建設(shè)不會對環(huán)境產(chǎn)生新增污染,不予贅述分析。
2. 運(yùn)營期環(huán)境影響和保護(hù)措施
2.1 廢氣治理設(shè)施
本項(xiàng)目運(yùn)營期間產(chǎn)生的廢氣主要包括機(jī)加工廢氣、點(diǎn)補(bǔ)室廢氣、裝配檢測廢氣、危廢暫存間廢氣和食堂油煙。各類廢氣的處理措施及核算方法如下:
| 廢氣污染源 | 處理措施 | 風(fēng)量(m3/h) | 處理效率(%) | 是否為可行技術(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 機(jī)加工廢氣 | 單機(jī)油霧凈化器凈化后無組織排放 | / | 90 | 是 |
| 裝配檢測廢氣 | 堿液噴淋塔處理后通過排氣筒排放 | 30000 | 85 | 是 |
| 點(diǎn)補(bǔ)室廢氣 | 漆霧凈化器處理后無組織排放 | 2000 | 99 | 是 |
| 食堂油煙 | 油煙凈化器處理后通過排氣筒排放 | 2000 | 95 | 是 |
| 危廢暫存間廢氣 | 活性炭過濾后通過排氣筒排放 | 5000 | 60 | 是 |
2.2 廢水處理設(shè)施
本項(xiàng)目廢水主要包括生活污水和生產(chǎn)廢水,處理措施及核算方法如下:
| 廢水類型 | 產(chǎn)生量(t/a) | 治理措施 | 處理能力(m3/d) | 處理效率(%) | 是否為可行技術(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | 2550 | 化糞池處理 | 10 | 40 | 是 |
| 生產(chǎn)廢水 | 19888 | 污水處理站處理 | 40 | 45 | 是 |
生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后排入市政污水管網(wǎng),生產(chǎn)廢水經(jīng)污水處理站處理后排入市政污水管網(wǎng),最終均進(jìn)入花果污水處理廠處理。
2.3 固體廢物處置
本項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物包括一般工業(yè)固廢和危險廢物,處置措施如下:
| 固體廢物類型 | 產(chǎn)生量(t/a) | 貯存方式 | 處理處置方式 |
|---|---|---|---|
| 一般工業(yè)固廢 | 202.3 | 堆存 | 收集后外售 |
| 危險廢物 | 47.5 | 袋裝,暫存于危險廢物暫存間 | 定期外委有資質(zhì)的單位處置 |
| 生活垃圾 | 86.355 | / | 環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn) |
2.4 噪聲控制措施
項(xiàng)目采取合理布局、廠房隔聲等措施控制噪聲,并對高噪聲設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng),加強(qiáng)廠區(qū)綠化,設(shè)置隔離帶和擋墻以減輕噪聲影響。
2.5 地下水及土壤污染防治
項(xiàng)目廠區(qū)劃分為重點(diǎn)防滲區(qū)、一般防滲區(qū)和簡單防滲區(qū),采取相應(yīng)防滲措施防止地下水及土壤污染。
3. 環(huán)境保護(hù)措施監(jiān)督檢查清單
| 排放口(編號、名稱)/污染源 | 污染物項(xiàng)目 | 環(huán)境保護(hù)措施 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| MF001 濕式機(jī)加工 | 非甲烷總烴 | 單機(jī)油霧凈化器凈化后無組織排放 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)及《揮發(fā)性有機(jī)物無組織排放控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB37822—2019) |
| MF002 點(diǎn)補(bǔ)室 | 顆粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴 | 漆霧凈化后無組織排放 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)及《揮發(fā)性有機(jī)物無組織排放控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB37822—2019) |
| DA001 裝配檢測 | 顆粒物、氮氧化物、揮發(fā)性有機(jī)物 | 堿液噴淋塔處理后通過排氣筒排放 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) |
| DA002 危廢暫存間 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 活性炭過濾后通過排氣筒排放 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) |
| DA003 食堂煙囪 | 油煙 | 油煙凈化器處理后通過排氣筒排放 | 《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》試行(GB18483-2001) |
| DW001 生活污水排放口 | 化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、懸浮物、氨氮、總磷 | 化糞池處理后經(jīng)管網(wǎng)進(jìn)入花果污水處理廠 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)表4三級標(biāo)準(zhǔn)及《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T31962-2015) |
| 生產(chǎn)廢水 | 化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、氨氮、磷酸鹽、懸浮物、pH值、石油類、陰離子表面活性劑 | 污水處理站處理后排入市政污水管網(wǎng),遠(yuǎn)期由槽罐車轉(zhuǎn)運(yùn)至工業(yè)新區(qū)東部污水處理廠處理 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級標(biāo)準(zhǔn) |

