年產(chǎn)3500臺套筑路機械環(huán)保設(shè)備升級改造項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-14 18:33:19
收藏
前言
本文詳細分析了筑路機械環(huán)保設(shè)備升級改造項目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等,并提供了相關(guān)表格。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
項目運營期主要廢氣污染源包括切割粉塵、焊接煙塵、打磨粉塵、噴漆廢氣、食堂油煙等。廢氣污染物主要包括顆粒物、二甲苯、TVOC等。
1.1.1 切割粉塵
切割工序使用等離子、激光切割機將外購的鋼材進行切割處理,產(chǎn)生切割粉塵(G1)。主要污染因子為顆粒物,通過自然沉降方式處理。
1.1.2 焊接煙塵
組裝工序中焊接過程產(chǎn)生焊接煙塵(G2),主要污染因子為顆粒物,采用移動式焊煙凈化器處理。
1.1.3 打磨粉塵
打磨工序?qū)?gòu)件表面進行打磨處理,產(chǎn)生打磨粉塵(G3),主要污染因子為顆粒物,通過自然沉降方式處理。
1.1.4 噴漆廢氣
噴漆工序在密閉噴漆室中進行,產(chǎn)生噴漆廢氣(G4),主要污染因子包括二甲苯、TVOC、漆霧等,采用過濾棉+二級活性炭吸附裝置處理。
1.1.5 食堂油煙
食堂油煙主要污染因子為油煙,采用油煙凈化器處理。
1.2 廢水
項目廢水主要包括食堂廢水和生活污水,不含生產(chǎn)廢水。廢水經(jīng)隔油池+化糞池處理后用作周邊農(nóng)田施肥,遠期排入陳貴鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)污水處理廠。
1.3 噪聲
項目噪聲主要來源于生產(chǎn)設(shè)備和食堂風機等,通過采取隔聲、減振等措施控制噪聲影響。
1.4 固體廢物
項目固體廢物主要包括廢邊角料、焊渣、漆渣、廢活性炭、廢過濾棉、廢冷卻液、廢清洗劑、廢礦物油、廢油漆桶和生活垃圾等。
1.4.1 一般固廢
廢邊角料、焊渣等一般固廢收集后外售。
1.4.2 危險廢物
漆渣、廢活性炭、廢過濾棉、廢冷卻液、廢清洗劑、廢礦物油、廢油漆桶等危險廢物收集后暫存于危廢暫存間,定期交由有資質(zhì)單位處置。
1.4.3 生活垃圾
生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運處理。
2. 相關(guān)表格
表1 營運期主要污染節(jié)點分析一覽表
| 污染源 | 污染類別 | 產(chǎn)污節(jié)點 | 主要污染因子 | 處理措施 | 排放去向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)運營廢氣 | 切割粉塵 | 切割 | 顆粒物 | 自然沉降 | / |
| 生產(chǎn)運營廢氣 | 焊接煙塵 | 組裝 | 顆粒物 | 移動式焊煙凈化器 | / |
| 生產(chǎn)運營廢氣 | 打磨粉塵 | 打磨 | 顆粒物 | 自然沉降 | / |
| 生產(chǎn)運營廢氣 | 噴漆廢氣 | 噴漆及晾干 | 二甲苯、TVOC、漆霧 | 過濾棉+活性炭吸附裝置 | 15m排放筒排放 |
| 辦公生活油煙 | 廚房油煙 | 廚房 | 油煙 | 油煙凈化器 | 經(jīng)煙道排出 |
| 廢水 | 生活污水、食堂廢水 | / | COD、氨氮等 | 隔油池、化糞池 | 前期施肥、后期排入市政污水管網(wǎng) |
| 生產(chǎn)噪聲 | 設(shè)備噪聲 | / | 機械噪聲 | 廠房隔聲、減震基礎(chǔ) | / |
| 固廢 | 廢邊角料(S1) | 切割 | 一般固廢 | 外售 | 零排放 |
| 固廢 | 焊渣(S2) | 組裝 | 一般固廢 | 外售 | 零排放 |
| 固廢 | 漆渣(S3) | 噴漆 | 危險廢物 | 委托有資質(zhì)單位處置 | / |
| 固廢 | 廢氣處理廢活性炭(S4) | 噴漆廢氣處理 | 危險廢物 | 委托有資質(zhì)單位處置 | / |
| 固廢 | 廢過濾棉(S5) | 噴漆廢氣處理 | 危險廢物 | 委托有資質(zhì)單位處置 | / |
| 固廢 | 設(shè)備冷卻廢冷卻液(S6) | 設(shè)備冷卻 | 危險廢物 | 委托有資質(zhì)單位處置 | / |
| 固廢 | 設(shè)備清洗廢清洗劑(S7) | 設(shè)備清洗 | 危險廢物 | 委托有資質(zhì)單位處置 | / |
| 固廢 | 設(shè)備檢修廢礦物油(S8) | 設(shè)備檢修 | 危險廢物 | 委托有資質(zhì)單位處置 | / |
| 固廢 | 包裝廢油漆桶(S9) | 油漆包裝 | 危險廢物 | 委托有資質(zhì)單位處置 | / |
| 辦公生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | 交由環(huán)衛(wèi)部門清運處理 | / |
表2 物料平衡表
| 輸入輸出名稱 | 輸入量 | 名稱 | 輸出流 |
|---|---|---|---|
| 鋼材 | 970.00 | 產(chǎn)品 | 834.55 |
| 焊絲 | 4.00 | 廢邊角料 | 145.50 |
| 底漆 | 9.90 | 切割粉塵 | 1.46 |
| 面漆 | 9.90 | 打磨粉塵 | 2.12 |
| 稀釋劑 | 2.40 | 漆渣 | 0.64 |
| 固化劑 | 1.80 | 噴漆廢氣(含水) | 13.09 |
| / | / | 焊接煙塵 | 0.04 |
| / | / | 焊渣 | 0.60 |
| 合計 | 998.00 | 合計 | 998.00 |
表3 油漆平衡表
| 輸入輸出名稱 | 輸入量 | 名稱 | 輸出流 |
|---|---|---|---|
| 丙烯酸樹脂底漆 | 2.40 | 產(chǎn)品 | 10.27 |
| 環(huán)氧樹脂面漆 | 2.40 | 漆渣 | 0.64 |
| 水性丙烯酸面漆 | 7.50 | 廢氣 | 13.09 |
| 水性丙烯酸底漆 | 7.50 | 稀釋劑 | 2.40 |
| 合計 | 19.80 | 固化劑 | 1.80 |
| / | / | 合計 | 24.00 |
表4 溶劑平衡表
| 輸入輸出名稱 | 輸入量 | 名稱 | 輸出流 |
|---|---|---|---|
| 丙烯酸樹脂底漆 | 0.48 | 廢氣 | 6.37 |
| 環(huán)氧樹脂面漆 | 0.72 | / | / |
| 水性丙烯酸面漆 | 0.56 | / | / |
| 水性丙烯酸底漆 | 0.41 | / | / |
| 稀釋劑 | 2.40 | / | / |
| 固化劑 | 1.80 | / | / |
| 合計 | 6.37 | 合計 | 6.37 |
表5 二甲苯平衡表
| 輸入輸出名稱 | 輸入量 | 名稱 | 輸出流 |
|---|---|---|---|
| 丙烯酸樹脂底漆含二甲苯 | 0.24 | 廢氣 | 0.72 |
| 環(huán)氧樹脂面漆含二甲苯 | 0.48 | / | / |
| 合計 | 0.72 | 合計 | 0.72 |

