年產(chǎn)5萬(wàn)個(gè)智熔封邊覆膜鋼桶項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-12 18:10:09
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了智熔封邊覆膜鋼桶項(xiàng)目的主要污染物及其產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等,并提出了相應(yīng)的環(huán)保措施。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1.1 廢氣
本項(xiàng)目廢氣包括噴粉粉塵、固化廢氣和熱風(fēng)爐煙氣,廢氣中的主要污染物為顆粒物、SO2、NOx和非甲烷總烴。
1.1.1 噴粉粉塵
本項(xiàng)目在噴粉過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生噴粉粉塵,主要污染物為顆粒物。噴粉粉塵采取噴粉房負(fù)壓封閉收集+旋風(fēng)分離器+濾芯過(guò)濾器+15m排氣筒(DA001)處理措施。
| 污染源 | 污染物 | 風(fēng)量(m3/h) | 產(chǎn)生情況 | 治理措施 | 排放情況 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)標(biāo)判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA001 | 顆粒物 | 8000 | 526.1 mg/m3, 4.209 kg/h, 6.061 t/a | 旋風(fēng)分離器+濾芯過(guò)濾器+15m排氣筒 | 5.3 mg/m3, 0.042 kg/h, 0.061 t/a | GB16297-1996, 120 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) |
1.1.2 固化廢氣
本項(xiàng)目噴粉后工件在固化室固化過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生固化廢氣,廢氣中的主要污染物為非甲烷總烴。固化廢氣采取由管道自固化室頂部排氣口接出引至室外排放處理措施。
| 污染源 | 污染物 | 產(chǎn)生情況 | 治理措施 | 排放情況 |
|---|---|---|---|---|
| 固化廢氣 | 非甲烷總烴 | 0.021 kg/h, 0.015 t/a | 由管道自固化室頂部排氣口接出,引至室外排放 | 0.021 kg/h, 0.015 t/a |
1.1.3 熱風(fēng)爐煙氣
本項(xiàng)目由熱風(fēng)爐產(chǎn)生的熱煙氣經(jīng)熱交換器進(jìn)行熱量交換后為固化室間接加熱,熱風(fēng)爐燃料為液化氣,熱風(fēng)爐煙氣中的主要污染物為顆粒物、SO2和NOx。
| 污染源 | 污染物 | 廢氣量(m3/h) | 產(chǎn)生情況 | 治理措施 | 排放情況 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱風(fēng)爐煙氣 | 顆粒物 | 3908 | 7 mg/m3, 0.026 kg/h, 0.019 t/a | 15m排氣筒(DA002) | 7 mg/m3, 0.026 kg/h, 0.019 t/a | 環(huán)大氣〔2019〕56號(hào), 30 mg/m3 |
| SO2 | 21 mg/m3, 0.080 kg/h, 0.058 t/a | 21 mg/m3, 0.080 kg/h, 0.058 t/a | 200 mg/m3 | |||
| NOx | 178 mg/m3, 0.697 kg/h, 0.502 t/a | 178 mg/m3, 0.697 kg/h, 0.502 t/a | 300 mg/m3 |
1.2 廢水
本項(xiàng)目廢水主要為冷卻廢水和生活污水。
1.2.1 冷卻廢水
項(xiàng)目冷卻廢水循環(huán)使用不外排。
1.2.2 生活污水
生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)表4三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和屈家?guī)X污水處理廠接管標(biāo)準(zhǔn)后,接入屈家?guī)X污水處理廠進(jìn)一步處理。
| 污染源 | 類別 | 污染物 | 產(chǎn)生情況 | 處理措施 | 排放情況(企業(yè)排放口) | 處理措施 | 排放情況(污水處理廠排放口) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辦公、生活場(chǎng)所 | 生活污水 | COD | 108 m3/a, 300 mg/L, 0.032 t/a | 化糞池 | 108 m3/a, 25 mg/L, 0.028 t/a | 屈家?guī)X污水處理廠 | 108 m3/a, 50 mg/L, 0.005 t/a |
| BOD5 | 130 m3/a, 110 mg/L, 0.014 t/a | 108 m3/a, 18 mg/L, 0.013 t/a | 108 m3/a, 20 mg/L, 0.001 t/a | ||||
| SS | 250 m3/a, 250 mg/L, 0.027 t/a | 108 m3/a, 30 mg/L, 0.019 t/a | 108 m3/a, 10 mg/L, 0.001 t/a | ||||
| NH3-N | 25 m3/a, 25 mg/L, 0.003 t/a | 108 m3/a, 24.3 mg/L, 0.003 t/a | 108 m3/a, 5 mg/L, 0.001 t/a |
1.3 噪聲
本項(xiàng)目噪聲源為各類生產(chǎn)設(shè)備,噪聲源強(qiáng)為75~85dB(A),均為室內(nèi)聲源,主要聲源控制措施為隔聲、減震。
| 序號(hào) | 建筑物名稱 | 聲源名稱 | 型號(hào) | 聲源源強(qiáng)(dB(A)) | 聲源控制措施 | 空間相對(duì)位置(m) | 距室內(nèi)邊界距離(m) | 室內(nèi)邊界聲級(jí)(dB(A)) | 運(yùn)行時(shí)段 | 建筑物插入損失(dB(A)) | 建筑物室外噪聲聲壓級(jí)(dB(A)) | 聲功率級(jí)(dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生產(chǎn)車間 | 放卷機(jī) | 75 | 隔聲、減震、綠化隔離 | -20.4, 48.01, 1.2 | 63.5 | 29.2, 26.5, 86 | 8:30~12:30, 14:30~18:30 | 14 | 61.3, 61.3, 61.3, 61.4 | 46.3, 46.3, 46.3, 46.4 | |
| 2 | 牽引機(jī) | 75 | -13.7, 38.01, 1.2 | 56.1 | 28.8, 33.9, 8.4 | 15 | 61.3, 61.3, 61.3, 61.4 | 46.3, 46.3, 46.3, 46.4 | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | 空壓機(jī)2 | 85 | -8.14, -13.91, 1.2 | 52.8 | 6.3, 37.2, 30.9 | 15 | 71.3, 71.5, 71.3, 71.3 | 56.3, 56.5, 56.3, 56.3 | ||||
| 24 | 空壓機(jī)3 | 85 | -2.62, -13.91, 1.2 | 47.7 | 5.1, 42.3, 32.1 | 15 | 71.3, 71.6, 71.3, 71.3 | 56.3, 56.6, 56.3, 56.3 |
1.4 固體廢物
本項(xiàng)目固廢包括一般工業(yè)固廢、危險(xiǎn)廢物和生活垃圾。
1.4.1 一般工業(yè)固廢
| 編號(hào) | 廢物名稱 | 廢物類別 | 產(chǎn)生量(t/a) | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 物理性狀 | 主要成分及有害成分 | 危險(xiǎn)特性 | 貯存方式 | 利用處置方式和去向 | 處置或利用量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廢鋼板邊角料 | 一般工業(yè)固廢SW17(900-001-S17) | 103.78 | 整平剪料、注膠沖壓工序 | 固 | 鋼鐵 | / | 散裝 | 外售綜合利用 | 103.78 |
| 2 | 廢不合格品 | 一般工業(yè)固廢SW17(900-001-S17) | 0.9 | 試漏工序 | 固 | 鋼鐵 | / | 散裝 | 外售綜合利用 | 0.9 |
| 3 | 廢塑粉 | 一般工業(yè)固廢SW17(900-099-S17) | 1.151 | 噴塑 | 固 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | / | 袋裝 | 外售綜合利用 | 1.151 |
| 4 | 廢濾芯 | 一般工業(yè)固廢SW17(900-003-S17) | 0.25t/3年 | 濾芯過(guò)濾器 | 固 | 聚丙烯復(fù)合膜 | / | 散裝 | 外售綜合利用 | 0.25t/3年 |
| 5 | 廢包裝材料 | 一般工業(yè)固廢SW17(900-003-S17) | 0.015 | 塑粉、橡膠密封圈包裝 | 固 | 塑料袋 | / | 散裝 | 外售綜合利用 | 0.015 |
1.4.2 危險(xiǎn)廢物
| 編號(hào) | 廢物名稱 | 廢物類別 | 產(chǎn)生量(t/a) | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 物理性狀 | 主要成分及有害成分 | 危險(xiǎn)特性 | 貯存方式 | 利用處置方式和去向 | 處置或利用量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 廢密封膠包裝桶 | 危險(xiǎn)廢物HW49(900-041-49) | 0.06 | 密封膠包裝 | 固 | 沾染密封膠的塑料桶 | T/In | 散裝 | 委托資質(zhì)單位處置 | 0.06 |
| 7 | 廢礦物油 | 危險(xiǎn)廢物HW08(900-249-08) | 0.015 | 設(shè)備維護(hù) | 液 | 石油類 | T,I | 桶裝 | 委托資質(zhì)單位處理 | 0.015 |
| 8 | 廢礦物油桶 | 危險(xiǎn)廢物HW08(900-249-08) | 0.034 | 設(shè)備維護(hù) | 固 | 沾染石油類的桶 | T,I | 散裝 | 委托資質(zhì)單位處置 | 0.034 |
1.4.3 生活垃圾
| 編號(hào) | 廢物名稱 | 廢物類別 | 產(chǎn)生量(t/a) | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 物理性狀 | 主要成分及有害成分 | 危險(xiǎn)特性 | 貯存方式 | 利用處置方式和去向 | 處置或利用量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 生活垃圾 | 生活垃圾SW64(900-099-S64) | 1.35 | 辦公 | 固 | 生活垃圾 | / | 桶裝 | 委托環(huán)衛(wèi)處理 | 1.35 |

