檢驗(yàn)檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)室配套設(shè)施采購(gòu)及安裝項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
項(xiàng)目廢氣主要來(lái)源于理化實(shí)驗(yàn)室的酸性廢氣和有機(jī)廢氣以及微生物實(shí)驗(yàn)室的氣溶膠廢氣。
1.1.1 理化實(shí)驗(yàn)室廢氣
理化實(shí)驗(yàn)室廢氣主要來(lái)自硫酸、鹽酸、硝酸等酸性試劑以及有機(jī)試劑的揮發(fā),分別為實(shí)驗(yàn)過(guò)程中揮發(fā)的酸性廢氣(硫酸霧、氯化氫、氮氧化物等)、有機(jī)廢氣(以非甲烷總烴計(jì))。
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格用量(L/a) | 密度(g/cm3) | 試劑用量(kg/a) | 揮發(fā)系數(shù) | 揮發(fā)氣體產(chǎn)生量(kg/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹽酸 | 500ml/瓶 | 1.20 | 12.00 | 10% | 1.2 |
| 2 | 硫酸 | 500ml/瓶 | 1.84 | 36.8 | 10% | 3.68 |
| 3 | 硝酸 | 500ml/瓶 | 1.51 | 15.1 | 10% | 1.51 |
| 名稱 | 用量(L/a) | 密度(mg/m3) | 試劑用量(kg/a) |
|---|---|---|---|
| 苯 | 0.5 | 0.88 | 0.44 |
| 丙酮 | 10 | 0.79 | 7.9 |
| 丁酮(甲乙酮) | 1 | 0.81 | 0.81 |
| 二甲苯 | 2.5 | 0.86 | 2.15 |
| 二氯甲烷 | 5 | 1.33 | 6.65 |
| 二氯甲烷 | 32 | 1.33 | 42.56 |
| 環(huán)己烷 | 5 | 0.78 | 3.9 |
| 甲苯 | 20 | 0.87 | 17.4 |
| 甲醇 | 240 | 0.79 | 189.6 |
| 甲醇 | 20 | 0.79 | 15.8 |
| 甲酸乙酯 | 2.5 | 0.92 | 2.3 |
| 三氯甲烷 | 10 | 1.48 | 14.8 |
| 石油醚(30~60℃) | 10 | 0.63 | 6.3 |
| 石油醚(60~90℃) | 10 | 0.66 | 6.6 |
| 四氫呋喃 | 16 | 0.89 | 14.24 |
| 乙醚 | 10 | 0.71 | 7.1 |
| 乙酸丁酯 | 1 | 0.88 | 0.88 |
| 乙酸乙酯 | 10 | 0.90 | 9 |
| 異丙醇 | 32 | 0.79 | 25.28 |
| 異丙醇 | 2.5 | 0.79 | 1.975 |
| 異辛烷 | 0.5 | 0.69 | 0.345 |
| 正丁醇 | 10 | 0.81 | 8.1 |
| 正己烷 | 10 | 0.66 | 6.6 |
| 合計(jì) | 390.73 | 390.73 |
有機(jī)試劑揮發(fā)量按使用量的10%計(jì),則產(chǎn)生量為39.073kg/a。
1.1.2 微生物實(shí)驗(yàn)室廢氣
微生物實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,會(huì)產(chǎn)生一定量的氣溶膠,氣溶膠是懸浮于氣體介質(zhì)中的粒徑一般為0.001μm~100μm 的固態(tài)或液態(tài)微小粒子形成的相對(duì)穩(wěn)定的分散體系。本項(xiàng)目細(xì)胞培養(yǎng)等操作均在生物安全柜中進(jìn)行,操作過(guò)程中生物安全柜內(nèi)的氣流會(huì)攜帶少量氣溶膠,通過(guò)生物安全柜濾自帶超高效空氣過(guò)濾器可對(duì)≥0.12μm 顆粒的過(guò)濾效率達(dá)到99.99%以上,因此過(guò)濾后外排廢氣基本不含氣溶膠。
1.2 廢水
項(xiàng)目廢水主要來(lái)源于器皿清洗廢水、純水制備廢水、滅菌鍋廢水、水浴鍋廢水、地面及試驗(yàn)臺(tái)清洗廢水以及生活污水。
| 廢水產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 廢水量(t/a) | 污染物名稱 | 產(chǎn)生情況濃度(mg/L) | 產(chǎn)生量(t/a) |
|---|---|---|---|---|
| 純水制備廢水 | 1.19 | SS | 200 | 0.0002 |
| 器皿清洗廢水、滅菌鍋滅菌廢水、水浴鍋廢水、地面及實(shí)驗(yàn)臺(tái)清洗廢水 | 45.9 | pH | 6~9 | - |
| COD | 200 | 0.0092 | ||
| BOD? | 150 | 0.0069 | ||
| SS | 350 | 0.0161 | ||
| NH?-N | 20 | 0.0009 | ||
| 辦公生活污水 | 120 | COD | 350 | 0.042 |
| BOD? | 200 | 0.024 | ||
| SS | 150 | 0.018 | ||
| NH?-N | 30 | 0.0036 | ||
| 綜合廢水 | 167.09 |
| 污染源 | 主要污染物產(chǎn)生濃度(mg/L) | 產(chǎn)生量(t/a) | 處理措施 | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目污水 | 化學(xué)需氧量306.42 | 0.0512 | 三級(jí)化糞池處理后進(jìn)入來(lái)鳳縣污水處理廠處理達(dá)標(biāo)排放 | 50 | 0.0084 |
| 氨氮26.93 | 0.0045 | 5 | 0.0008 | ||
| 懸浮物205.28 | 0.0343 | 100 | 0.0017 | ||
| 五日生化需氧量184.93 | 0.0309 | 10 | 0.0017 |
1.3 噪聲
項(xiàng)目各實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備運(yùn)行噪聲很小,具有短暫性和間歇性特點(diǎn),且隨著操作的停止而消失。運(yùn)營(yíng)期主要噪聲源為項(xiàng)目風(fēng)機(jī)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備,噪聲強(qiáng)度約為60-75dB。
| 噪聲源 | 噪聲源強(qiáng)(距聲源1m 處) | 降噪措施 | 持續(xù)時(shí)間 | 工藝降噪效果 |
|---|---|---|---|---|
| 理化實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備 | 65 | 墻體隔聲 | 158h | |
| 風(fēng)機(jī) | 75 | 風(fēng)機(jī)隔聲罩 | 10 | |
| 掛機(jī)空調(diào) | 60 | 墻體隔聲 | 15 | |
| 微生物實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備 | 65 | 墻體隔聲 | 15 | |
| 風(fēng)機(jī) | 75 | 風(fēng)機(jī)隔聲罩 | 10 | |
| 掛機(jī)空調(diào) | 60 | 墻體隔聲 | 15 |
1.4 固體廢物
本項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物主要為生活垃圾、一般固體廢物以及危險(xiǎn)廢物。
| 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 名稱 | 屬性 | 物理性狀 | 環(huán)境危險(xiǎn)特性 | 年度產(chǎn)生量 | 利用處置方式和去向 | 利用或處置量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢測(cè)環(huán)節(jié) | 未沾染有毒有害物質(zhì)的廢包裝材料及損壞玻璃器皿 | 一般固廢,代碼為900-001-S92 | 固態(tài) | 無(wú) | 0.02t/a | 一般固廢暫存間暫存,交由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理 | 0.02t/a |
| 純水制備過(guò)程 | 純水過(guò)濾濾芯 | 一般固廢,代碼為900-001-S92 | 固態(tài) | 無(wú) | 0.1t/a | 一般固廢暫存間暫存,由廠家回收處置 | 0.1t/a |
| 微生物檢測(cè)實(shí)驗(yàn)過(guò)程 | 廢培養(yǎng)基 | 一般固廢,代碼為900-001-S92 | 固態(tài) | 無(wú) | 0.01t/a | 一般固廢暫存間暫存,交由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理 | 0.01t/a |
| 純水制備過(guò)程 | 沉淀池污泥 | 一般固廢,代碼為900-099-S07 | 半固態(tài) | 無(wú) | 0.001t/a | 定期清理運(yùn)往政府指定地點(diǎn)填埋 | 0.001t/a |
| 實(shí)驗(yàn)過(guò)程 | 實(shí)驗(yàn)室廢水 | 危險(xiǎn)廢物,廢物代碼為:900-047-49 | 液態(tài) | T/C/I/R | 3.25t/a | 收集后暫存于危廢暫存間,后交由資質(zhì)單位清運(yùn)處理 | 3.25t/a |
| 實(shí)驗(yàn)過(guò)程 | 過(guò)期、失效藥品、試劑 | 危險(xiǎn)廢物,廢物代碼為:900-002-03 | 固態(tài)/液態(tài) | T | 0.001t/a | 收集后暫存于危廢暫存間,后交由資質(zhì)單位清運(yùn)處理 | 0.001t/a |
| 廢氣處理 | 廢活性炭 | 危險(xiǎn)廢物,廢物代碼為:900-039-49 | 固態(tài) | T | 0.2t/a | 收集后暫存于危廢暫存間,后交由資質(zhì)單位清運(yùn)處理 | 0.2t/a |
| 實(shí)驗(yàn)過(guò)程 | 沾染危險(xiǎn)廢物的廢包裝材料以及廢耗材 | 危險(xiǎn)廢物,廢物代碼為:900-041-49 | 固態(tài) | T/In | 0.015t/a | 收集后暫存于危廢暫存間,后交由資質(zhì)單位清運(yùn)處理 | 0.015t/a |
| 職工生活 | 生活垃圾 | - | 固態(tài) | 無(wú) | 1.5t/a | 環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理 | 1.5t/a |

