縣醫(yī)院核技術(shù)利用項目施工組織設(shè)計
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-07 13:22:42
收藏
前言
本文概述了核技術(shù)利用項目的施工組織設(shè)計,包括施工階段的環(huán)境影響分析及相應(yīng)的防護措施。
詳情
核技術(shù)利用項目施工組織設(shè)計
1. 施工階段對環(huán)境的影響
本項目施工過程會存在固體廢物、廢水、廢氣、噪聲的環(huán)境影響,擬采取一定的措施以減少施工期的環(huán)境影響,具體分析如下:
1.1 廢水環(huán)境影響分析
施工期的廢水主要來自施工廢水和施工人員生活污水。施工廢水沉淀后回用,嚴禁施工廢水亂排、亂流,生活污水依托現(xiàn)有污水處理設(shè)施進行處理。
1.2 廢氣環(huán)境影響分析
施工期的廢氣主要來自水泥、石灰、砂石、涂料、鋪裝材料等建筑材料產(chǎn)生的揚塵及裝修廢氣,通過采取防塵布苫蓋以及施工過程中采取濕法作業(yè)對周邊環(huán)境影響較小。
1.3 聲環(huán)境影響分析
施工期的噪聲主要來自場地平整、打樁、相關(guān)設(shè)備設(shè)施的安裝調(diào)試等階段,在合理安排施工工序及施工時間、采用低噪設(shè)備的情況下,可盡量避免對周圍活動人員造成影響。
1.4 固體廢物影響分析
固體廢棄物主要是生活垃圾、設(shè)備包裝廢棄物及少量建筑垃圾。施工期生活垃圾及包裝廢物產(chǎn)生量較小,但應(yīng)妥善處置,保持施工區(qū)域環(huán)境的潔凈衛(wèi)生,由醫(yī)院設(shè)置的垃圾箱集中收集后由環(huán)衛(wèi)部門定期清運。項目產(chǎn)生建筑垃圾可回收利用部分優(yōu)先進行回收,不可回收利用部分定點堆放集中處置。
綜上所述,本項目建設(shè)階段對環(huán)境影響是短暫的、可逆的,隨著施工期的結(jié)束而消失,施工單位應(yīng)嚴格按照有關(guān)規(guī)定采取上述措施進行污染防治,并加強監(jiān)管,使本項目施工對周圍環(huán)境的影響降低到最小。
2. 相關(guān)表格
表11-1 不同屏蔽物質(zhì)對不同管電壓X射線輻射衰減的有關(guān)的擬合參數(shù)
| 管電壓 | 材料 | α | β | γ |
|---|---|---|---|---|
| 125kV(主束) | 鉛 | 2.219 | 7.923 | 0.5386 |
| 125kV(散射) | 鉛 | 2.233 | 7.888 | 0.7295 |
| 150kV(主束) | 鉛 | 1.757 | 5.177 | 0.3156 |
| 150kV(散射) | 鉛 | 1.791 | 5.478 | 0.5678 |
表11-2 新院區(qū)醫(yī)技樓一層DSA1機房、DSA2機房輻射屏蔽透射因子一覽表
| 輻射工作場所 | 輻射屏蔽材料(125kV主束) | 輻射屏蔽材料(125kV散射) |
|---|---|---|
| 新院區(qū)醫(yī)技樓一層DSA1機房、DSA2機房 | 四側(cè)墻體:370mm灰砂磚+20mm鋇水泥(合計約4.9mmPb) | 1.13E-06 |
| 頂棚:120mm混凝土+30mm鋇水泥(合計約3.9mmPb) | 2.08E-05 | |
| 地板:120mm混凝土+30mm鋇水泥(合計約3.9mmPb) | 2.08E-05 | |
| 觀察窗:3mmPb | 1.56E-04 | |
| 患者進出防護門:3mmPb | 1.56E-04 | |
| 醫(yī)護人員進出防護門:3mmPb | 1.56E-04 | |
| 污物通道防護門:3mmPb | 1.56E-04 | |
| 設(shè)備間防護門:3mmPb | 1.56E-04 |
表11-3 醫(yī)技樓二層ERCP機房輻射屏蔽透射因子一覽表
| 輻射工作場所 | 輻射屏蔽材料(150kV主束) | 輻射屏蔽材料(150kV散射) |
|---|---|---|
| 醫(yī)技樓二層ERCP機房 | 四側(cè)墻體:370mm灰砂磚+20mm鋇水泥(合計約4.9mmPb) | 2.76E-06 |
| 頂棚:120mm混凝土+30mm鋇水泥(合計約3.6mmPb) | 1.39E-04 | |
| 地板:120mm混凝土+30mm鋇水泥(合計約3.6mmPb) | 1.39E-04 | |
| 鉛觀察窗:3mmPb | 4.20E-04 | |
| 患者進出防護門:3mmPb | 4.20E-04 | |
| 醫(yī)護人員進出防護門:3mmPb | 4.20E-04 |
表11-4 醫(yī)技樓三層DSA3機房輻射屏蔽透射因子一覽表
| 輻射工作場所 | 輻射屏蔽材料(125kV主束) | 輻射屏蔽材料(125kV散射) |
|---|---|---|
| 醫(yī)技樓三層DSA3機房 | 四側(cè)墻體:370mm灰砂磚+20mm鋇水泥(合計約4.9mmPb) | 1.13E-06 |
| 頂棚:120mm混凝土+30mm鋇水泥(合計約3.9mmPb) | 2.08E-05 | |
| 地板:120mm混凝土+30mm鋇水泥(合計約3.9mmPb) | 2.08E-05 | |
| 鉛觀察窗:3mmPb | 1.56E-04 | |
| 患者進出防護門:3mmPb | 1.56E-04 | |
| 醫(yī)護人員進出防護門:3mmPb | 1.56E-04 | |
| 污物通道防護門:3mmPb | 1.56E-04 |
表11-5 新院區(qū)醫(yī)技樓一層DSA1機房周圍關(guān)注點劑量率估算結(jié)果一覽表
| 序號 | 工作模式 | 關(guān)注點位置 | 屏蔽材料鉛當量 | 屏蔽透射因子(B) | 距離(m) | 泄漏輻射所致劑量率(μSv/h) | 散射輻射所致劑量率(μSv/h) | 總劑量率(μSv/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 透視 | A1 | 3.0mmPb | 7.97E-05 | 6.8 | 4.14E-04 | 3.04E-04 | 7.18E-04 |
| 2 | 透視 | B1 | 4.9mmPb | 1.13E-06 | 5.7 | 8.35E-06 | 6.18E-06 | 1.45E-05 |
| 3 | 透視 | C1 | 3.0mmPb | 7.97E-05 | 7.4 | 3.49E-04 | 2.56E-04 | 6.05E-04 |
| 4 | 透視 | D1 | 3.0mmPb | 7.97E-05 | 7.2 | 3.69E-04 | 2.71E-04 | 6.40E-04 |
| 5 | 透視 | E1 | 4.9mmPb | 1.13E-06 | 3.7 | 1.98E-05 | 1.47E-05 | 3.45E-05 |
| 6 | 透視 | F1 | 3.0mmPb | 7.97E-05 | 4.5 | 9.45E-04 | 6.93E-04 | 1.64E-03 |
| 7 | 透視 | G1 | 4.9mmPb | 1.13E-06 | 4.2 | 1.54E-05 | 1.14E-05 | 2.68E-05 |
| 8 | 透視 | H1 | 3mmPb | 7.97E-05 | 5.2 | 7.07E-04 | 5.19E-04 | 1.23E-03 |
| 9 | 透視 | I1 | 3.9mmPb | 1.05E-05 | 4.5 | 1.24E-04 | 9.24E-05 | 2.16E-04 |
| 10 | 透視 | J1 | 3.9mmPb | 1.05E-05 | 4.3 | 1.36E-04 | 1.01E-04 | 2.37E-04 |
| 11 | 攝影 | A1 | 3.0mmPb | 7.97E-05 | 6.8 | 3.10E-03 | 2.28E-03 | 5.38E-03 |
| 12 | 攝影 | B1 | 4.9mmPb | 1.13E-06 | 5.7 | 6.26E-05 | 4.63E-05 | 1.09E-04 |
| 13 | 攝影 | C1 | 3.0mmPb | 7.97E-05 | 7.4 | 2.62E-03 | 1.92E-03 | 4.54E-03 |
| 14 | 攝影 | D1 | 3.0mmPb | 7.97E-05 | 7.2 | 2.77E-03 | 2.03E-03 | 4.80E-03 |
| 15 | 攝影 | E1 | 4.9mmPb | 1.13E-06 | 3.7 | 1.49E-04 | 1.10E-04 | 2.59E-04 |
| 16 | 攝影 | F1 | 3.0mmPb | 7.97E-05 | 4.5 | 7.08E-03 | 5.20E-03 | 1.23E-02 |
| 17 | 攝影 | G1 | 4.9mmPb | 1.13E-06 | 4.2 | 1.15E-04 | 8.53E-05 | 2.00E-04 |
| 18 | 攝影 | H1 | 3mmPb | 7.97E-05 | 5.2 | 5.31E-03 | 3.89E-03 | 9.20E-03 |
| 19 | 攝影 | I1 | 3.9mmPb | 1.05E-05 | 4.5 | 9.33E-04 | 6.93E-04 | 1.63E-03 |
| 20 | 攝影 | J1 | 3.9mmPb | 1.05E-05 | 4.3 | 1.02E-03 | 7.59E-04 | 1.78E-03 |
表11-6 新院區(qū)醫(yī)技樓一層DSA2機房周圍關(guān)注點劑量率估算結(jié)果一覽表
| 序號 | 工作模式 | 關(guān)注點位置 | 屏蔽材料鉛當量 | 屏蔽透射因子(B) | 距離(m) | 泄漏輻射所致劑量率(μSv/h) | 散射輻射所致劑量率(μSv/h) | 總劑量率(μSv/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 透視 | A2 | 3.0mmPb | 7.97E-05 | 5.0 | 7.65E-04 | 5.62E-04 | 1.33E-03 |
| 2 | 透視 | B2 | 4.9mmPb | 1.13E-06 | 3.6 | 2.09E-05 | 1.55E-05 | 3.64E-05 |
| 3 | 透視 | C2 | 3.0mmPb | 7.97E-05 | 6.0 | 5.31E-04 | 3.90E-04 | 9.21E-04 |
| 4 | 透視 | D2 | 3.0mmPb | 7.97E-05 | 7.2 | 3.69E-04 | 2.71E-04 | 6.40E-04 |
| 5 | 透視 | E2 | 4.9mmPb | 1.13E-06 | 7.1 | 5.38E-06 | 3.98E-06 | 9.36E-06 |
| 6 | 透視 | F2 | 4.9mmPb | 1.13E-06 | 5.5 | 8.97E-06 | 6.63E-06 | 1.56E-05 |
| 7 | 透視 | G2 | 3.0mmPb | 7.97E-05 | 5.3 | 6.81E-04 | 5.00E-04 | 1.18E-03 |
| 8 | 透視 | H2 | 4.9mmPb | 1.13E-06 | 4.2 | 1.54E-05 | 1.14E-05 | 2.68E-05 |
| 9 | 透視 | I2 | 3mmPb | 7.97E-05 | 4.3 | 1.03E-03 | 7.59E-04 | 1.79E-03 |
| 10 | 透視 | J2 | 3.9mmPb | 1.05E-05 | 4.5 | 1.24E-04 | 9.24E-05 | 2.16E-04 |
| 11 | 透視 | K2 | 3.9mmPb | 1.05E-05 | 4.3 | 1.36E-04 | 1.01E-04 | 2.37E-04 |
| 12 | 攝影 | A2 | 3.0mmPb | 7.97E-05 | 5.0 | 5.74E-03 | 4.21E-03 | 9.95E-03 |
| 13 | 攝影 | B2 | 3.0mmPb | 1.13E-06 | 3.6 | 1.57E-04 | 1.16E-04 | 2.73E-04 |
| 14 | 攝影 | C2 | 3.0mmPb | 7.97E-05 | 6.0 | 3.99E-03 | 2.93E-03 | 6.92E-03 |
| 15 | 攝影 | D2 | 3.0mmPb | 7.97E-05 | 7.2 | 2.77E-03 | 2.03E-03 | 4.80E-03 |
| 16 | 攝影 | E2 | 3.0mmPb | 1.13E-06 | 7.1 | 4.03E-05 | 2.99E-05 | 7.02E-05 |
| 17 | 攝影 | F2 | 3.0mmPb | 1.13E-06 | 5.5 | 6.72E-05 | 4.98E-05 | 1.17E-04 |
| 18 | 攝影 | G2 | 3.0mmPb | 7.97E-05 | 5.3 | 5.11E-03 | 3.75E-03 | 8.86E-03 |
| 19 | 攝影 | H2 | 4.8mmPb | 1.13E-06 | 4.2 | 1.15E-04 | 8.53E-05 | 2.00E-04 |
| 20 | 攝影 | I2 | 4.3mmPb | 7.97E-05 | 4.3 | 7.76E-03 | 5.69E-03 | 1.35E-02 |
| 21 | 攝影 | J2 | 3.9mmPb | 1.05E-05 | 4.5 | 9.33E-04 | 6.93E-04 | 1.63E-03 |
| 22 | 攝影 | K2 | 3.9mmPb | 1.05E-05 | 4.3 | 1.02E-03 | 7.59E-04 | 1.78E-03 |
表11-7 新院區(qū)醫(yī)技樓二層ERCP機房周圍關(guān)注點劑量率估算結(jié)果一覽表
| 序號 | 工作模式 | 關(guān)注點位置 | 屏蔽材料鉛當量 | 屏蔽透射因子(B) | 距離(m) | 泄漏輻射所致劑量率(μSv/h) | 散射輻射所致劑量率(μSv/h) | 總劑量率(μSv/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 透視 | A3 | 3.0mmPb | 1.08E-04 | 5.1 | 9.97E-04 | 1.55E-03 | 2.55E-03 |
| 2 | 透視 | B3 | 3.0mmPb | 1.08E-04 | 5.6 | 8.27E-04 | 1.29E-03 | 2.12E-03 |
| 3 | 透視 | C3 | 4.9mmPb | 2.76E-06 | 2.8 | 8.45E-05 | 1.62E-04 | 2.47E-04 |
| 4 | 透視 | D3 | 4.9mmPb | 2.76E-06 | 3.6 | 5.11E-05 | 9.78E-05 | 1.49E-04 |
| 5 | 透視 | E3 | 4.9mmPb | 2.76E-06 | 2.6 | 9.80E-05 | 1.87E-04 | 2.85E-04 |
| 6 | 透視 | F3 | 3.0mmPb | 1.08E-04 | 3.3 | 2.38E-03 | 3.70E-03 | 6.08E-03 |
| 7 | 透視 | G3 | 3.6mmPb | 3.24E-05 | 4.5 | 3.84E-04 | 6.59E-04 | 1.04E-03 |
| 8 | 透視 | H3 | 3.6mmPb | 3.24E-05 | 3.8 | 5.39E-04 | 9.24E-04 | 1.46E-03 |
| 9 | 攝影 | A3 | 3.0mmPb | 1.08E-04 | 5.1 | 7.47E-03 | 1.16E-02 | 1.91E-02 |
| 10 | 攝影 | B3 | 3.0mmPb | 1.08E-04 | 5.6 | 6.20E-03 | 9.64E-03 | 1.58E-02 |
| 11 | 攝影 | C3 | 4.9mmPb | 2.76E-06 | 2.8 | 6.34E-04 | 1.21E-03 | 1.84E-03 |
| 12 | 攝影 | D3 | 4.9mmPb | 2.76E-06 | 3.6 | 3.83E-04 | 7.33E-04 | 1.12E-03 |
| 13 | 攝影 | E3 | 4.9mmPb | 2.76E-06 | 2.6 | 7.35E-04 | 1.41E-03 | 2.15E-03 |
| 14 | 攝影 | F3 | 3.0mmPb | 1.08E-04 | 3.3 | 1.79E-02 | 2.78E-02 | 4.57E-02 |
| 15 | 攝影 | G3 | 3.6mmPb | 3.24E-05 | 4.5 | 2.88E-03 | 4.94E-03 | 7.82E-03 |
| 16 | 攝影 | H3 | 3.6mmPb | 3.24E-05 | 3.8 | 4.04E-03 | 6.93E-03 | 1.10E-02 |

