高鐵站道路樞紐工程特性表
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-07 15:10:07
收藏
前言
本文概述了高鐵站綜合樞紐及配套工程-北廣場(chǎng)道路樞紐工程的主要建設(shè)內(nèi)容及工程特性,包括道路等級(jí)、設(shè)計(jì)速度、行車道數(shù)等詳細(xì)參數(shù)。
詳情
1 工程特性表
| 序號(hào) | 工程類別 | 單位 | 全線 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 道路總長(zhǎng) | 千米 | 0.629 | / |
| 2 | 占用土地 | 平方米 | 20354.6 | / |
| 3 | 拆遷 | 平方米 | 1311 | / |
| 4 | 總造價(jià) | 萬(wàn)元 | 4000 | / |
| 2.1 | 道路工程 | / | / | / |
| 2.1.1 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo) | / | / | / |
| 1 | 道路等級(jí) | / | / | ①城市主干路:站北路;②城市支路:北一路、北三路 |
| 2 | 設(shè)計(jì)速度 | km/h | / | ①城市主干路:40km/h ;②城市支路:20km/h |
| 3 | 行車道數(shù) | / | / | ①城市主干路:雙向4車道;②城市支路:雙向2車道 |
| 4 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)基準(zhǔn)期 | 年 | 100 | / |
| 5 | 抗震設(shè)防基本烈度 | / | Ⅵ度 | / |
| 6 | 地震動(dòng)峰值加速度系數(shù) | g | 0.05 | / |
| 7 | 路面類型 | / | 瀝青混凝土路面 | / |
| 8 | 路面設(shè)計(jì)年限 | 年 | 主干路15年,支路10年 | / |
| 9 | 路拱正常橫坡 | % | 2.0 | / |
| 10 | 凈高 | m | 機(jī)動(dòng)車≥4.5m;非機(jī)動(dòng)車、行人≥2.5m | / |
| 2.1.2 | 道路平面設(shè)計(jì) | / | / | / |
| 1 | 站北路(站東路-北三路段) | / | 東接站東路,西接北三路。站北路規(guī)劃為城市主干路,設(shè)計(jì)時(shí)速40km/h,本工程段長(zhǎng)287m,平曲線最小半徑為800m。 | / |
| 2 | 北一路 | / | 北一路西起北二路,東至北三路。北一路規(guī)劃為城市支路,設(shè)計(jì)時(shí)速20km/h,全長(zhǎng)243m,平面線形為一段直線。 | / |
| 3 | 北三路 | / | 北三路南起北一路,北至站北路。北二路規(guī)劃為城市支路,設(shè)計(jì)時(shí)速20km/h,全長(zhǎng)99m,平面線形為一段曲線,平曲線半徑為300m。 | / |
| 2.1.3 | 道路橫斷面設(shè)計(jì) | / | / | / |
| 1 | 站北路(站東路-北三路段) | / | 規(guī)劃紅線寬30.0米,自北向南標(biāo)準(zhǔn)橫斷面布置形式為:30.0m=7.5米(綠帶)+15.0米(機(jī)動(dòng)車道)+1.5米(貫通綠帶)+4.0米(慢行道)+2.0米(貫通綠帶)。 | / |
| 2 | 北一路 | / | 規(guī)劃紅線寬14.0米,標(biāo)準(zhǔn)橫斷面布置形式為:14.0m=3.0m(人行道)+7.0m(車行道)+4.0m(人行道)。 | / |
| 3 | 北三路 | / | 規(guī)劃紅線寬14.0米,標(biāo)準(zhǔn)橫斷面布置形式為:14.0m=3.0m(人行道)+7.0m(車行道)+4.0m(人行道)。 | / |
| 2.1.4 | 道路豎向設(shè)計(jì) | / | / | / |
| 1 | 站北路 | / | 最大縱坡為3.8%,最小縱坡為0.3%,凸形豎曲線最小半徑為4000m。 | / |
| 2 | 北一路 | / | 豎向?yàn)椤叭恕弊中?,最大、最小縱坡均為0.3%,凸形豎曲線最小半徑為20000m 。 | / |
| 3 | 北三路 | / | 為單向坡,全線不設(shè)變坡點(diǎn),縱坡為0.374%。 | / |
| 2.1.5 | 交叉設(shè)計(jì) | / | / | / |
| 1 | 交叉口采取加鋪轉(zhuǎn)角等渠化方式方式,并單獨(dú)做豎向設(shè)計(jì)。 | / | / | / |
| 2.1.6 | 路面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | / | / | / |
| 1 | 機(jī)動(dòng)車路面 | / | 主干路:表面層采用SBS改性瀝青瑪蹄脂碎石SMA-13(摻加0.3%木質(zhì)素纖維纖維),中面層采用中粒式SBS改性瀝青混凝土AC-20C,下面層采用厚粗粒式瀝青混凝土AC-25C,上基層采用水泥穩(wěn)定碎石(4.0MPa/7d),下基層采用水泥穩(wěn)定碎石(3.5MPa/7d),底基層采用水泥穩(wěn)定碎石(3.0MPa/7d),墊層采用天然礫巖(挖方巖質(zhì)基地為12cm)。支路:表面層采用SBS改性瀝青混凝土AC-13,中面層采用中粒式瀝青混凝土AC-20C,下基層采用水泥穩(wěn)定碎石(3.5MPa/7d),底基層采用水泥穩(wěn)定碎石(3.0MPa/7d),墊層采用天然礫巖。 | / |
| 2 | 人非共板道路面 | / | 采用PAC-13細(xì)粒式透水瀝青混合料(厚5cm)+C25透水混凝土(厚18cm)+級(jí)配碎石(厚15cm)。 | / |
| 3 | 人行道路面 | / | 采用PAC-13細(xì)粒式透水瀝青混合料(厚5cm)+C25透水混凝土(厚17cm)+級(jí)配碎石(厚13cm)。 | / |
| 2.2 | 排水工程 | / | / | / |
| 1 | 雨水系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案 | / | 站北路(北三路~站東路段):設(shè)計(jì)d1200雨水主管,自西向東排放,排入規(guī)劃站東渠。北一路(北二路~北三路):北二路~站前廣場(chǎng)中軸線段,設(shè)計(jì)d600雨水主管,自東向西排放,在北一路與北二路交叉口,接入北二路下游雨水主管;站前廣場(chǎng)中軸線-北三路段,設(shè)計(jì)d600雨水主管,自西向東排放,在北一路與北三路交叉口,接入北三路下游雨水主管。 | / |
| 2 | 污水系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案 | / | 站北路(北三路~站東路段):規(guī)劃設(shè)計(jì)d400污水管涵,自東向西排放,接入站東路設(shè)計(jì)d400污水主管;北一路(北二路~北三路):北二路~站前廣場(chǎng)中軸線段,設(shè)計(jì)d400污水主管,自東向西排放,接入北二路設(shè)計(jì)d400污水主管;站前廣場(chǎng)中軸線-北三路段,設(shè)計(jì)d400污水主管,自西向東排放,接入北三路設(shè)計(jì)d400污水主管。 | / |
| 3 | 邊坡排水設(shè)計(jì) | / | 沿道路邊坡設(shè)坡面及平臺(tái)截水溝截水,最終排入附近河渠或市政管網(wǎng)。 | / |
| 2.3 | 海綿工程 | / | / | / |
| 1 | 下沉式綠化帶 | / | 下沉式綠帶低于周邊鋪砌地面200mm 。設(shè)于道路側(cè)分帶和人行道貫通式綠帶。其中,下沉式的植草溝低于周邊鋪砌地面300mm 。 | / |
| 2.4 | 照明工程 | / | / | / |
| 1 | 道路照明設(shè)計(jì) | / | 本次設(shè)計(jì)范圍內(nèi)道路照明采用常規(guī)照明方式,采用LED作為道路照明光源。 | / |
| 2.5 | 交通工程 | / | / | / |
| 1 | 交通標(biāo)志標(biāo)線 | / | (1)交通標(biāo)志主要包括指路標(biāo)志、禁令標(biāo)志、警告標(biāo)志、指示標(biāo)志等。(2)道路標(biāo)線主要包括車行道邊緣線、車行道分界線、導(dǎo)向箭頭、停止線、人行橫道線等。 | / |
| 2 | 交通信號(hào)控制 | / | 設(shè)置信號(hào)燈對(duì)交叉路口的交通流進(jìn)行信號(hào)控制。 | / |
| 2.6 | 綠化工程 | / | / | / |
| 1 | 綠化布置 | / | 本項(xiàng)目綠化內(nèi)容均為新建,綠化工程主要為人行道側(cè)邊綠化,由于考慮海綿理念,主要采用北美楓香、銀杏、紫薇、鳶尾為主。 | / |
| 2.7 | 水土保持工程 | / | / | / |
| 1 | 水土保持措施 | / | 設(shè)置排水溝、擋土墻、噴播植草護(hù)坡等。施工結(jié)束后對(duì)施工裸露地塊進(jìn)行平整、植被恢復(fù)。 | / |
| 2.8 | 拆遷工程 | / | / | / |
| 1 | 拆遷建筑物 | / | 本項(xiàng)目涉及4戶居民房屋拆遷,面積約1311m2,本項(xiàng)目拆遷安置均采用一次性貨幣補(bǔ)償方式。 | / |
| 2.9 | 依托工程 | / | / | / |
| 1 | 臨時(shí)道路 | / | 項(xiàng)目依托高鐵新城區(qū)域已建設(shè)完成的道路進(jìn)行運(yùn)輸工作和日常通行。 | / |
| 2 | 灑水車 | / | 整個(gè)高鐵新城項(xiàng)目目前共安排10輛灑水車進(jìn)行區(qū)域?yàn)⑺祲m。 | / |
| 3 | 洗車平臺(tái) | / | 在本項(xiàng)目站北路終點(diǎn)附近(項(xiàng)目紅線范圍內(nèi))設(shè)置1處洗車平臺(tái),施工車輛清洗后上路。 | / |
| 2.1 | 臨時(shí)工程 | / | / | / |
| 1 | 施工營(yíng)地 | / | 項(xiàng)目利用高鐵站綜合樞紐及配套工程(北廣場(chǎng)部分)征地范圍內(nèi)民房作為臨時(shí)施工營(yíng)地,位于站北路(站西路~ 北二路段)用地紅線范圍內(nèi)。 | / |
| 2 | 臨時(shí)施工場(chǎng)地 | / | 本項(xiàng)目擬設(shè)置1處臨時(shí)施工場(chǎng)地,主要用于鋼筋加工、材料設(shè)備堆放。 | / |

