生產(chǎn)2000片金剛石刀頭3000個(gè)磨輪生產(chǎn)項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-07 15:50:06
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了超硬材料金剛石生產(chǎn)項(xiàng)目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲及固體廢物等,并提供了相應(yīng)的污染防治措施。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
本項(xiàng)目廢氣主要包括投料粉塵、模具打磨粉塵、模具雕刻粉塵、焊接煙塵、開(kāi)刃粉塵、開(kāi)口粉塵、拋光粉塵、噴漆及晾干廢氣和設(shè)備噪聲等。
1.1.1 廢氣產(chǎn)污環(huán)節(jié)及治理措施
| 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染物種類(lèi) | 產(chǎn)生情況 | 排放形式 | 主要污染治理設(shè)施 | 污染物排放情況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投料 | 顆粒物 | 48.24mg/m3, 0.19kg/h, 0.116t/a | 有組織/無(wú)組織 | 集氣罩+布袋除塵器+15m高排氣筒 | 有組織:2.41mg/m3, 0.01kg/h, 0.006t/a 無(wú)組織:0.034mg/m3, 0.02kg/h |
| 模具打磨 | 顆粒物 | 18.62mg/m3, 0.047kg/h, 0.0011t/a | 有組織/無(wú)組織 | 集氣罩+布袋除塵器+15m高排氣筒 | 有組織:0.93mg/m3, 0.002kg/h, 0.000046t/a 無(wú)組織:0.008mg/m3, 0.00016kg/h |
| 模具雕刻 | 顆粒物 | 37.54mg/m3, 0.094kg/h, 0.0027t/a | 有組織/無(wú)組織 | 集氣罩+布袋除塵器+15m高排氣筒 | 有組織:1.87mg/m3, 0.0047kg/h, 0.0001t/a 無(wú)組織:0.017mg/m3, 0.0004t/h |
| 焊接 | 顆粒物 | /, 0.004kg/h, 0.003t/a | 無(wú)組織 | 移動(dòng)煙塵凈化器 | 無(wú)組織:0.0008kg/h, 0.0006t/a |
| 開(kāi)刃 | 顆粒物 | 19.24mg/m3, 0.048kg/h, 0.021t/a | 有組織/無(wú)組織 | 自帶布袋除塵器+15m高排氣筒 | 有組織:0.96mg/m3, 0.0024kg/h, 0.0009t/a 無(wú)組織:0.005kg/h, 0.002t/a |
| 開(kāi)口 | 顆粒物 | 14.4mg/m3, 0.029kg/h, 0.013t/a | 有組織/無(wú)組織 | 布袋除塵器+15m高排氣筒 | 有組織:0.72mg/m3, 0.001kg/h, 0.0006t/a 無(wú)組織:0.003kg/h, 0.001t/a |
| 拋光 | 顆粒物 | 15.14mg/m3, 0.045kg/h, 0.021t/a | 有組織/無(wú)組織 | 集氣罩+布袋除塵器+15m高排氣筒 | 有組織:0.757mg/m3, 0.0023kg/h, 0.0009t/a 無(wú)組織:0.008kg/h, 0.003t/a |
| 噴漆及晾干 | 顆粒物、VOCs、二甲苯 | 顆粒物:59.25mg/m3, 0.12kg/h, 0.024t/a VOCs:8.94mg/m3, 0.018kg/h, 0.0036t/a 二甲苯:3.456mg/m3, 0.0069kg/h, 0.0014t/a | 有組織/無(wú)組織 | 固定式噴漆房+干式過(guò)濾器+二級(jí)活性炭吸附+15m高排氣筒 | 顆粒物:5.925mg/m3, 0.012kg/h, 0.0024t/a VOCs:2.683mg/m3, 0.005kg/h, 0.001t/a 二甲苯:1.037mg/m3, 0.002kg/h, 0.0004t/a 無(wú)組織顆粒物:0.013mg/m3, 0.003kg/h 無(wú)組織VOCs:0.002mg/m3, 0.0004kg/h 無(wú)組織二甲苯:0.0007mg/m3, 0.0001kg/h |
1.2 廢水
本項(xiàng)目廢水主要包括生活污水和設(shè)備冷卻廢水。
1.2.1 廢水產(chǎn)污環(huán)節(jié)及治理措施
| 污染源 | 污染物 | 產(chǎn)生廢水量(t/a) | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 產(chǎn)生量(t/a) | 治理措施 | 排放廢水量(t/a) | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | COD | 115.2 | 300 | 0.0346 | 化糞池 | 115.2 | 255 | 0.02938 |
| BOD5 | 180 | 0.02074 | 化糞池 | 115.2 | 25 | 0.01866 | ||
| SS | 200 | 0.02304 | 化糞池 | 115.2 | 160 | 0.01843 | ||
| 氨氮 | 35 | 0.0040 | 化糞池 | 115.2 | 35 | 0.0040 | ||
| 冷卻廢水 | COD | 1.6 | 30 | 0.00005 | 循環(huán)使用 | 1.6 | 30 | 0.00005 |
| SS | 60 | 0.00010 | 循環(huán)使用 | 1.6 | 60 | 0.00010 |
1.3 噪聲
本項(xiàng)目噪聲主要來(lái)源于設(shè)備運(yùn)行噪聲,包括混料機(jī)、冷壓機(jī)、熱壓機(jī)、空氣壓縮機(jī)、數(shù)控車(chē)床、高頻焊機(jī)、冷卻塔等設(shè)備。
1.3.1 噪聲源強(qiáng)及治理措施
| 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺(tái)) | 產(chǎn)生強(qiáng)度(dB(A)) | 治理措施 | 治理效果(dB(A)) | 排放強(qiáng)度(dB(A)) | 持續(xù)時(shí)間(h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混料機(jī) | 1 | 80-85 | 選用低噪聲設(shè)備;廠房隔聲、距離衰減、加裝基礎(chǔ)減震墊 | 50-55 | 50-55 | 8 |
| 冷壓機(jī) | 3 | 75-80 | 選用低噪聲設(shè)備;廠房隔聲、距離衰減、加裝基礎(chǔ)減震墊 | 45-50 | 45-50 | 8 |
| 熱壓機(jī) | 3 | 75-80 | 選用低噪聲設(shè)備;廠房隔聲、距離衰減、加裝基礎(chǔ)減震墊 | 45-50 | 45-50 | 8 |
| 空氣壓縮機(jī) | 8 | 80-85 | 選用低噪聲設(shè)備;廠房隔聲、距離衰減、加裝基礎(chǔ)減震墊 | 50-55 | 50-55 | 8 |
| 數(shù)控車(chē)床 | 4 | 80-90 | 選用低噪聲設(shè)備;廠房隔聲、距離衰減 | 50-60 | 50-60 | 8 |
| 高頻焊機(jī) | 4 | 80-85 | 選用低噪聲設(shè)備;廠房隔聲、距離衰減 | 50-55 | 50-55 | 4 |
| 焊接機(jī) | 2 | 80-85 | 選用低噪聲設(shè)備;廠房隔聲、距離衰減 | 50-55 | 50-55 | 4 |
| 拋光機(jī) | 1 | 80-85 | 選用低噪聲設(shè)備;廠房隔聲、距離衰減 | 50-55 | 50-55 | 2 |
| 鋸床 | 1 | 75-80 | 選用低噪聲設(shè)備;廠房隔聲、距離衰減 | 45-50 | 45-50 | 1 |
| 磨床 | 1 | 75-80 | 選用低噪聲設(shè)備;廠房隔聲、距離衰減 | 45-50 | 45-50 | 2 |
| 雕刻機(jī) | 1 | 75-80 | 選用低噪聲設(shè)備;廠房隔聲、距離衰減 | 45-50 | 45-50 | 2 |
| 打包機(jī) | 2 | 75-80 | 選用低噪聲設(shè)備;廠房隔聲、距離衰減 | 45-50 | 45-50 | 8 |
| 開(kāi)刃機(jī) | 1 | 80-85 | 選用低噪聲設(shè)備;廠房隔聲、距離衰減 | 50-55 | 50-55 | 2 |
| 開(kāi)口機(jī) | 1 | 80-85 | 選用低噪聲設(shè)備;廠房隔聲、距離衰減 | 50-55 | 50-55 | 2 |
| 沖片機(jī) | 3 | 80-85 | 選用低噪聲設(shè)備;廠房隔聲、距離衰減 | 50-55 | 50-55 | 8 |
| 冷卻塔 | 1 | 75-80 | 選用低噪聲設(shè)備;廠房隔聲、距離衰減 | 45-50 | 45-50 | 8 |
| 鍍鈦機(jī) | 1 | 75-80 | 選用低噪聲設(shè)備;廠房隔聲、距離衰減 | 45-50 | 45-50 | 8 |
1.4 固體廢物
本項(xiàng)目固體廢物主要包括一般工業(yè)固廢、危險(xiǎn)廢物和生活垃圾。
1.4.1 固體廢物產(chǎn)生情況及處置措施
| 工序/生產(chǎn)線裝置/場(chǎng)所 | 固體廢物名稱 | 固廢屬性 | 類(lèi)別代碼 | 類(lèi)別 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置措施 | 處置量(t/a) | 最終去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 員工辦公場(chǎng)所 | 生活垃圾 | 城市生活垃圾 | SW64 | 900-099-S64 | 1.65 | 委托處置 | 1.65 | 由環(huán)衛(wèi)進(jìn)行清運(yùn) |
| 生產(chǎn)線檢驗(yàn) | 不合格產(chǎn)品 | 一般工業(yè)固體廢物 | SW17 | 900-001-S17 | 0.47 | 委托利用 | 0.47 | 物資部門(mén)回收利用 |
| 沖壓、車(chē)床、沖片 | 廢邊角料 | 一般工業(yè)固體廢物 | SW17 | 900-001-S17 | 0.8 | 委托利用 | 0.8 | 物資部門(mén)回收利用 |
| 廢氣凈化除塵器 | 收塵灰 | 一般工業(yè)固體廢物 | SW17 | 900-001-S17 | 0.15 | 自行利用 | 0.15 | 回用 |
| 冷壓 | 廢金屬模具 | 一般工業(yè)固體廢物 | SW17 | 900-001-S17 | 0.8 | 委托利用 | 0.8 | 物資部門(mén)回收利用 |
| 熱壓 | 廢石墨模具 | 一般工業(yè)固體廢物 | SW59 | 900-099-S59 | 0.1 | 委托利用 | 0.1 | 物資部門(mén)回收利用 |
| 焊接 | 焊渣 | 一般工業(yè)固體廢物 | SW17 | 900-001-S17 | 0.084 | 委托利用 | 0.084 | 物資部門(mén)回收利用 |
| 設(shè)備維修及潤(rùn)滑 | 廢潤(rùn)滑油 | 危險(xiǎn)廢物 | HW08 | 900-214-08 | 0.1 | 委托處置 | 0.1 | 交有資質(zhì)單位處理 |
| 潤(rùn)滑油、液壓油包裝 | 廢容器 | 危險(xiǎn)廢物 | HW08 | 900-249-08 | 0.016 | 委托處置 | 0.016 | 交有資質(zhì)單位處理 |
| 設(shè)備維修及潤(rùn)滑 | 含油抹布及勞保用品(手套,分類(lèi)收集) | 危險(xiǎn)廢物 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 委托處置 | 0.01 | 交有資質(zhì)單位處理 |
| 冷壓機(jī)及熱壓機(jī) | 廢液壓油 | 危險(xiǎn)廢物 | HW08 | 900-218-08 | 0.1 | 委托處置 | 0.1 | 交有資質(zhì)單位處理 |
| 有機(jī)廢氣處置 | 廢活性炭 | 危險(xiǎn)廢物 | HW49 | 900-039-49 | 0.413 | 委托處置 | 0.413 | 交有資質(zhì)單位處理 |
| 噴漆 | 廢漆包裝物 | 危險(xiǎn)廢物 | HW49 | 900-041-49 | 0.085 | 委托處置 | 0.085 | 交有資質(zhì)單位處理 |
| 噴漆 | 廢漆渣 | 危險(xiǎn)廢物 | HW12 | 900-252-12 | 0.0046 | 委托處置 | 0.0046 | 交有資質(zhì)單位處理 |
| 漆霧處置 | 廢過(guò)濾棉 | 危險(xiǎn)廢物 | HW49 | 900-041-49 | 0.1 | 委托處置 | 0.1 | 交有資質(zhì)單位處理 |

