年產(chǎn)300萬顆刀頭金剛石工具生產(chǎn)項目工程特性
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-06 14:29:43
收藏
前言
概述了金剛石工具生產(chǎn)項目的工程特性,包括項目規(guī)模、主要設(shè)備、原材料消耗及能源消耗等關(guān)鍵信息。
詳情
1. 建設(shè)內(nèi)容
1.1 工程內(nèi)容及規(guī)模
本項目位于某市某大道北側(cè)。建設(shè)單位租賃已建廠房及附屬設(shè)施、設(shè)備,廠房建筑面積1913.73平方米。同時配置生產(chǎn)設(shè)備,建設(shè)生產(chǎn)線及其它配套輔助設(shè)施。項目建成后年生產(chǎn)小鋸片刀頭150萬顆,大鋸片刀頭150萬顆。
1.2 產(chǎn)品方案
| 名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
|---|---|---|
| 小鋸片刀頭 | 150萬顆/年 | 23.5*13/14*3.4/3.8 |
| 大鋸片刀頭 | 150萬顆/年 | 22*14/15*8.7*9.3 |
1.3 主要設(shè)備
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 混料機 | 2臺 | 混料 |
| 2 | 冷壓機 | 10臺 | 冷壓成型 |
| 3 | 熱壓機 | 3臺 | 熱壓成型 |
| 4 | 鐘罩爐 | 6臺 | 高溫?zé)Y(jié) |
| 5 | 氨分解爐 | 1臺 | 制氫 |
| 6 | 焊接機 | 4臺 | 氣焊 |
| 7 | 拋光機 | 2臺 | 半成品表面處理 |
| 8 | 開口機 | 4臺 | 開口 |
| 9 | 刀頭除刺機 | 2臺 | 除刺 |
| 10 | 鍍鈦機 | 1臺 | 鍍鈦 |
| 11 | 空氣壓縮機 | 2臺 | 壓縮空氣,為設(shè)備提供空氣動力源 |
| 12 | 冷卻塔 | 1臺 | 設(shè)備降溫 |
| 13 | 固定式噴漆房 | 1套 | 噴漆 |
1.4 原材料及能源消耗
| 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 最大存儲量 | 存放位置 | 包裝規(guī)格 | 形態(tài) | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石墨模具 | t/a | 2 | 1.0 | 生產(chǎn)區(qū) | / | 固態(tài) | 熱壓模模具 |
| 金屬模具 | t/a | 0.5 | 0.3 | 生產(chǎn)區(qū) | / | 固態(tài) | 冷壓模具 |
| 鐵粉 | t/a | 15 | 1 | 原料區(qū) | 50kg/包 | 固態(tài),粉末狀 | 原材料 |
| 銅粉 | t/a | 10 | 1 | 原料區(qū) | 50kg/包 | 固態(tài),粉末狀 | 原材料 |
| 錫粉 | t/a | 10 | 1 | 原料區(qū) | 50kg/包 | 固態(tài),粉末狀 | 原材料 |
| 預(yù)合金粉 | t/a | 10 | 1 | 原料區(qū) | 50kg/包 | 固態(tài),粉末狀 | 原材料 |
| 金剛石 | t/a | 1.5 | 0.5 | 原料區(qū) | 50kg/包 | 固態(tài),顆粒狀 | 原材料 |
| 金剛石鋸片基體 | t/a | 12 | 1 | 原料區(qū) | 5kg/片 | 固態(tài) | 原材料 |
| 無鉛焊絲 | t/a | 0.1 | 0.05 | 原料區(qū) | 25kg/袋 | 固態(tài) | 輔料 |
| 潤滑油 | t/a | 0.2 | 0.1 | 原料區(qū) | 25kg/桶 | 液態(tài) | 輔料,設(shè)備潤滑 |
| 液壓油 | t/a | 0.5 | 0.25 | 原料區(qū) | 25kg/桶 | 液態(tài) | 輔料,冷壓和液壓 |
| 鈦粉 | t/a | 0.02 | 0.02 | 原料區(qū) | 50kg/包 | 固態(tài),粉末狀 | 原材料 |
| 環(huán)氧富鋅漆 | t/a | 0.43 | 0.04 | 原料區(qū) | 5kg/桶 | 液態(tài) | 輔料 |
| 環(huán)氧稀釋劑 | t/a | 0.09 | 0.01 | 原料區(qū) | 5kg/桶 | 液態(tài) | 輔料 |
| 環(huán)氧固化劑 | t/a | 0.04 | 0.02 | 原料區(qū) | 5kg/桶 | 液態(tài) | 輔料 |
| 液氨 | t/a | 1 | 0.2 | 液氨存儲區(qū) | 200kg/罐 | 液態(tài) | 氣體焊接 |
| 能源 | 用處 | 單位 | 消耗(年) | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 電 | 生產(chǎn)、生活用電 | kW?h/a | 500000 | 國家電網(wǎng) |
| 水 | 生產(chǎn)、生活 | m 3/a | 1215 | 市政自來水管網(wǎng) |

