年產(chǎn)15萬(wàn)立方米建材項(xiàng)目環(huán)保工程概述
1. 環(huán)保工程組成
1.1 廢氣處理措施
項(xiàng)目技改后運(yùn)營(yíng)期廢氣主要為原料堆場(chǎng)風(fēng)蝕揚(yáng)塵及裝卸粉塵,現(xiàn)有生產(chǎn)線(xiàn)給料粉塵、破碎粉塵、篩分粉塵、轉(zhuǎn)運(yùn)粉塵,新建生產(chǎn)線(xiàn)給料粉塵、破碎粉塵、篩分粉塵、轉(zhuǎn)運(yùn)粉塵,成品堆場(chǎng)風(fēng)蝕揚(yáng)塵及裝卸粉塵,車(chē)輛運(yùn)輸揚(yáng)塵。
| 排放口(編號(hào)、名稱(chēng))/污染源 | 污染物 | 環(huán)保措施 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| DA001顆粒物 | 顆粒物 | 現(xiàn)有生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)粉塵共用一套脈沖布袋除塵器;擬在各給料口、破碎機(jī)、振動(dòng)篩、皮帶機(jī)轉(zhuǎn)載點(diǎn)等產(chǎn)塵點(diǎn)處各設(shè)置1個(gè)集氣罩收集粉塵,共設(shè)置8個(gè)集氣罩;各設(shè)備之間皮帶輸送機(jī)采用鋼構(gòu)全密閉設(shè)置;現(xiàn)有生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)粉塵通過(guò)集氣罩收集后,輸送至脈沖布袋除塵器(TA001)處理后再由15m高排氣筒DA001高空排放 | 滿(mǎn)足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2“顆粒物:15m排氣筒,濃度:120mg/m3、速率:3.5kg/h”的限值要求 |
| DA002顆粒物 | 顆粒物 | 新建生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)粉塵共用一套脈沖布袋除塵器;擬在各給料口、破碎機(jī)、振動(dòng)篩、皮帶機(jī)轉(zhuǎn)載點(diǎn)等產(chǎn)塵點(diǎn)處各設(shè)置1個(gè)集氣罩收集粉塵,共設(shè)置8個(gè)集氣罩;各設(shè)備之間皮帶輸送機(jī)采用鋼構(gòu)全密閉設(shè)置;新建生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)粉塵通過(guò)集氣罩收集后,輸送至脈沖布袋除塵器(TA002)處理后再由15m高排氣筒DA002高空排放 | 滿(mǎn)足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2“顆粒物:15m排氣筒,濃度:120mg/m3、速率:3.5kg/h”的限值要求 |
| 集氣罩未收集的生產(chǎn)粉塵 | 顆粒物 | 生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)設(shè)置噴霧降塵措施,集氣罩未收集的粉塵通過(guò)全封閉堆場(chǎng)隔塵+噴霧降塵后無(wú)組織排放 | 滿(mǎn)足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2“顆粒物:1.0mg/m3”的限值要求 |
| 原料堆場(chǎng)風(fēng)蝕揚(yáng)塵及裝卸粉塵 | 顆粒物 | 原料堆場(chǎng)設(shè)置三面圍擋+篷布覆蓋;堆場(chǎng)內(nèi)設(shè)置一套噴霧降塵措施,堆場(chǎng)風(fēng)蝕粉塵及裝卸粉塵通過(guò)噴霧降塵后無(wú)組織排放 | |
| 成品堆場(chǎng)風(fēng)蝕揚(yáng)塵及裝卸粉塵 | 顆粒物 | 成品堆場(chǎng)設(shè)置為全封閉鋼構(gòu)堆場(chǎng),堆場(chǎng)內(nèi)各設(shè)置一套噴霧降塵措施,堆場(chǎng)風(fēng)蝕粉塵及裝卸粉塵通過(guò)全封閉堆場(chǎng)隔塵+噴霧降塵后無(wú)組織排放 | |
| 車(chē)輛運(yùn)輸揚(yáng)塵 | 顆粒物 | 廠區(qū)設(shè)置1臺(tái)灑水車(chē),車(chē)輛運(yùn)輸揚(yáng)塵采取灑水降塵、覆蓋防塵網(wǎng)、場(chǎng)地硬化等措施后無(wú)組織排放 |
1.2 廢水處理措施
項(xiàng)目技改后運(yùn)營(yíng)期廢水主要為生活污水、車(chē)輛沖洗廢水、初期雨水。
| 排放口(編號(hào)、名稱(chēng))/污染源 | 污染物 | 環(huán)保措施 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 生活污水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS | 設(shè)置1個(gè)容積為5m3的化糞池;生活污水經(jīng)化糞池處理后,由附近農(nóng)戶(hù)定期清掏用作農(nóng)田的肥料,不外排 | |
| 車(chē)輛沖洗廢水 | SS | 廠區(qū)出入口處擬設(shè)置一座洗車(chē)平臺(tái),配套一個(gè)容積為12m3三級(jí)沉淀池;車(chē)輛沖洗廢水經(jīng)三級(jí)沉淀池處理后回用于車(chē)輛沖洗 | |
| 初期雨水 | SS | 廠區(qū)低洼處設(shè)置1個(gè)容積300m3的雨水沉淀池;生產(chǎn)區(qū)場(chǎng)地需全面硬化,并沿車(chē)間、堆場(chǎng)、廠界、道路兩側(cè)設(shè)置截流溝,初期雨水經(jīng)截留溝收集至雨水沉淀池處理后回用于廠區(qū)噴霧降塵 |
1.3 噪聲控制措施
項(xiàng)目主要通過(guò)選用低噪聲設(shè)備和廠房隔聲降低噪聲對(duì)周邊環(huán)境的影響,廠房隔聲效果以20dB(A)計(jì)。
| 污染源 | 控制措施 |
|---|---|
| 破碎機(jī)、振動(dòng)篩等生產(chǎn)設(shè)備 | 合理布置生產(chǎn)設(shè)備、選用低噪音設(shè)備、安裝消音器、廠房封閉隔音、距離衰減、減震 |
廠界四周噪聲能夠滿(mǎn)足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)2類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)限值。
1.4 固體廢物處理措施
| 固體廢物類(lèi)別 | 處理措施 |
|---|---|
| 一般固體廢物 | 沉淀池沉沙暫存于35m2一般固廢暫存間,定期拖運(yùn)至隨縣牛尾巴礦區(qū)用于礦山復(fù)墾復(fù)綠;除塵器收塵、地面降塵暫存于35m2一般固廢暫存間,作為副產(chǎn)品外售 |
| 危險(xiǎn)廢物 | 廢潤(rùn)滑油暫存于10m2危廢暫存間,交由有資質(zhì)單位處理;廢油桶、含油廢抹布及手套收集后暫存于危廢暫存間,交由有資質(zhì)單位處置 |
| 生活垃圾 | 由廠區(qū)垃圾桶收集后交由環(huán)衛(wèi)部門(mén)清運(yùn) |
2. 環(huán)保投資
| 項(xiàng)目污染源 | 污染物 | 環(huán)保措施 | 環(huán)保投資(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 車(chē)間規(guī)范化建設(shè) | 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化全封閉鋼構(gòu)車(chē)間 | 100 | |
| 堆場(chǎng)建設(shè) | 成品堆場(chǎng)設(shè)置為全封閉鋼構(gòu)堆場(chǎng),原料堆場(chǎng)為露天堆場(chǎng)、設(shè)置三面圍擋+篷布覆蓋 | 60 | |
| 硬化要求 | 車(chē)間、堆場(chǎng)、廠區(qū)道路地面全部硬化 | 30 | |
| 廢氣處理 | 顆粒物 | 現(xiàn)有及新建生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)粉塵處理、集氣罩未收集粉塵處理、原料堆場(chǎng)及成品堆場(chǎng)揚(yáng)塵處理、車(chē)輛運(yùn)輸揚(yáng)塵處理 | 50 |
| 廢水處理 | 生活污水處理、車(chē)輛沖洗廢水處理、初期雨水處理 | 22 | |
| 噪聲控制 | 合理布置生產(chǎn)設(shè)備、選用低噪音設(shè)備、安裝消音器等 | 10 | |
| 固體廢物處理 | 一般固體廢物及危險(xiǎn)廢物暫存、處置 | 8 | |
| 環(huán)境管理 | 建立環(huán)境管理制度、環(huán)境監(jiān)測(cè)檔案等 | 2 | |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 定期對(duì)廢氣、廠界噪聲進(jìn)行監(jiān)測(cè) | 5 | |
| 總計(jì) | 297 |
3. 環(huán)保效益
項(xiàng)目在嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)污染防治措施后,對(duì)周?chē)h(huán)境的影響可以控制在國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求的允許范圍以?xún)?nèi),對(duì)區(qū)域大氣環(huán)境、水環(huán)境、聲環(huán)境和生態(tài)環(huán)境的影響較小。項(xiàng)目廢水均不外排,生活污水經(jīng)化糞池處理后用作農(nóng)田肥料,車(chē)輛沖洗廢水和初期雨水經(jīng)處理后回用,減少了對(duì)水環(huán)境的污染;廢氣經(jīng)除塵處理后達(dá)標(biāo)排放,減少了大氣污染物排放;噪聲通過(guò)低噪聲設(shè)備和廠房隔聲等措施得到有效控制;固體廢物得到合理處置,避免了對(duì)環(huán)境的二次污染。綜上所述,項(xiàng)目環(huán)保效益顯著,符合環(huán)境保護(hù)要求。

