規(guī)劃42個(gè)教學(xué)班招生2100人中學(xué)新建工程項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程與設(shè)備
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-06 16:09:50
收藏
前言
本文概述了規(guī)劃中學(xué)新建項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝流程,詳細(xì)列出了生產(chǎn)設(shè)備的規(guī)格與數(shù)量,以及實(shí)驗(yàn)室主要原輔材料的儲(chǔ)存情況。
詳情
1. 生產(chǎn)工藝流程
本項(xiàng)目為新建中學(xué),主要工藝包括教學(xué)樓的建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室的配置及運(yùn)營(yíng)期的日常管理。教學(xué)樓建設(shè)遵循國(guó)家相關(guān)建筑標(biāo)準(zhǔn),實(shí)驗(yàn)室配置則根據(jù)教學(xué)需求進(jìn)行。運(yùn)營(yíng)期主要進(jìn)行日常教學(xué)活動(dòng),包括課程教授、實(shí)驗(yàn)操作等。
2. 生產(chǎn)設(shè)備
2.1 學(xué)校實(shí)驗(yàn)室主要儀器設(shè)備
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托盤天平 | 200g ,0.2g | 臺(tái) | 3 |
| 2 | 學(xué)生天平 | 500g ,0.02g | 臺(tái) | 15 |
| 3 | 電火花計(jì)時(shí)器 | / | 個(gè) | 6 |
| 4 | 電磁打點(diǎn)計(jì)時(shí)器 | / | 個(gè) | 6 |
| 5 | 水銀溫度計(jì) | 0~200℃ | 個(gè) | 6 |
| 6 | 調(diào)壓變壓器 | / | 只 | 3 |
| 7 | 直流電流表 | 0.6A ,3A | 只 | 3 |
| 8 | 直流電壓表 | 3V ,15V | 只 | 3 |
| 9 | 靈敏電流計(jì) | ±300μA | 臺(tái) | 3 |
| 10 | 多用電表 | / | 只 | 3 |
| 11 | 交流電流表 | / | 只 | 3 |
| 12 | 電阻箱 | 9999Ω | 只 | 6 |
| 13 | 單刀開(kāi)關(guān) | / | 個(gè) | 6 |
| 14 | 滑動(dòng)變阻器 | 200Ω,2A | 套 | 3 |
| 15 | 導(dǎo)線 | / | 根 | 若干 |
| 16 | 電池 | / | 個(gè) | 60 |
| 17 | 酒精燈 | 150mL | 個(gè) | 60 |
| 18 | 酒精噴燈 | 坐式 | 個(gè) | 3 |
| 19 | 三腳架 | / | 套 | 60 |
| 20 | 泥三角 | / | 雙 | 60 |
| 21 | 試管架 | / | 個(gè) | 30 |
| 22 | 漏斗 | / | 個(gè) | 60 |
| 23 | 分液漏斗 | / | 個(gè) | 15 |
| 24 | 膠頭滴管 | / | 支 | 60 |
| 25 | 酸度計(jì)(pH 計(jì)) | / | 支 | 6 |
| 26 | 量筒 | 10、50、100mL | 個(gè) | 120 |
| 27 | 試管 | / | 支 | 200 |
| 28 | 燒杯 | 25、50、100、500mL | 個(gè) | 100 |
| 29 | 容量瓶 | 250、500mL | 個(gè) | 6 |
| 30 | 錐形瓶 | 100、250mL | 個(gè) | 30 |
| 31 | 細(xì)口瓶 | 250mL | 個(gè) | 60 |
| 32 | 玻璃棒 | / | 根 | 100 |
| 33 | 坩堝 | / | 個(gè) | 3 |
| 34 | 光學(xué)顯微鏡 | / | 臺(tái) | 30 |
| 35 | 溫度計(jì) | -20℃~110℃ | 個(gè) | 6 |
| 36 | 培養(yǎng)皿 | / | 個(gè) | 60 |
| 37 | 植物標(biāo)本 | / | 個(gè) | 若干 |
| 38 | 放大鏡 | / | 個(gè) | 60 |
| 39 | 烘干箱 | / | 個(gè) | 5 |
2.2 實(shí)驗(yàn)室主要原輔材料
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 儲(chǔ)存量 | 年用量 | 貯存位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹽酸 | 500mL/瓶 | 10瓶 | 20瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 2 | 乙醇 | 500mL/瓶 | 10瓶 | 20瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 3 | 硫酸 | 500mL/瓶 | 5瓶 | 10瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 4 | 硝酸 | 500mL/瓶 | 5瓶 | 10瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 5 | 乙酸 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 1瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 6 | 高錳酸鉀 | 500g/瓶 | 5瓶 | 5瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 7 | 氫氧化鈉 | 500g/瓶 | 3瓶 | 3瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 8 | 氫氧化鈣 | 500g/瓶 | 1瓶 | 1瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 9 | 雙氧水 | 500mL/瓶 | 3瓶 | 3瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 10 | 氨水 | 500mL/瓶 | 2瓶 | 2瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 11 | 硫酸鋁 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 1瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 12 | 硝酸鉀 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 1瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 13 | 碳酸鈉 | 500g/瓶 | 1瓶 | 1瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 14 | 二氧化錳 | 250g/瓶 | 1瓶 | 1瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 15 | 石蕊(指示劑) | 25g/瓶 | 1瓶 | 1瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 16 | 酚酞(指示劑) | 25g/瓶 | 1瓶 | 1瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 17 | 品紅(染料) | 25g/瓶 | 1瓶 | 1瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 18 | 鐵絲 | 500g/卷 | 1卷 | 1卷 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 19 | 銅片 | 50g/片 | 5片 | 5片 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 20 | 鋁片 | 50g/片 | 5片 | 5片 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 21 | 蒸餾水 | 25kg/桶 | 10桶 | 50桶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 22 | 碘液 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 2瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 23 | 食鹽 | 250g/包 | 2包 | 4包 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 24 | 蔗糖 | 250g/包 | 2包 | 4包 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 25 | 小蘇打(碳酸氫鈉) | 500mL/瓶 | 1瓶 | 2瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 26 | 龍膽紫染色液 | 25g/瓶 | 1瓶 | 1瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 27 | 甲基綠 | 25g/瓶 | 1瓶 | 1瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 28 | 亞甲基藍(lán) | 25g/瓶 | 1瓶 | 1瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 29 | 可溶性淀粉 | 500g/瓶 | 2瓶 | 2瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 30 | 瓊脂 | 250g/瓶 | 1瓶 | 1瓶 | 實(shí)驗(yàn)室輔助用房 |
| 31 | 醫(yī)用酒精(75%) | 200mL/瓶 | 5瓶 | 5瓶 | 醫(yī)務(wù)室 |
| 32 | 雙氧水 | 200mL/瓶 | 5瓶 | 5瓶 | 醫(yī)務(wù)室 |
| 33 | 碘伏 | 100mL/瓶 | 5瓶 | 5瓶 | 醫(yī)務(wù)室 |
| 34 | 棉簽 | / | 若干 | 若干 | 醫(yī)務(wù)室 |
| 35 | 紗布 | / | 若干 | 若干 | 醫(yī)務(wù)室 |

