年產(chǎn)14萬(wàn)方混凝土高速公路拌合站項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-14 14:23:02
收藏
前言
本文詳細(xì)列出了高速公路拌合站項(xiàng)目所涉及的主要技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)、部委規(guī)章及規(guī)范性文件。
詳情
1. 主要技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)
1.1 大氣環(huán)境
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 適用類(lèi)別 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 評(píng)價(jià)對(duì)象 | 參數(shù)名稱(chēng) | 濃度限值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013) | 表3無(wú)組織 | 廠界無(wú)組織顆粒物 | 顆粒物 | 0.5mg/m3 |
1.2 地表水環(huán)境
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 適用類(lèi)別 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 評(píng)價(jià)對(duì)象 | 參數(shù)名稱(chēng) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996) | 三級(jí) | 生活污水 | pH(無(wú)量綱) | |
| 6~9 | COD | ||||
| 500mg/L | BOD? | ||||
| 400mg/L | SS | ||||
| 2 | 平邑口園區(qū)污水處理廠設(shè)計(jì)進(jìn)水標(biāo)準(zhǔn) | 生活污水 | pH(無(wú)量綱) | ||
| 6~9 | COD | ||||
| 260mg/L | BOD? | ||||
| 30mg/L | NH?-N | ||||
| 200mg/L | SS |
1.3 聲環(huán)境
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 適用類(lèi)別 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 評(píng)價(jià)對(duì)象 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008) | 3類(lèi) | 晝間65dB(A),夜間55dB(A) | 東側(cè)、西側(cè)、北側(cè)廠界 |
| 2 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008) | 4類(lèi) | 晝間70dB(A),夜間55dB(A) | 南側(cè)廠界 |
1.4 固體廢物
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 適用類(lèi)別 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 評(píng)價(jià)對(duì)象 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18599-2020) | 一般固廢 | 一般工業(yè)固體廢物 | |
| 2 | 《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2023) | 危險(xiǎn)廢物 | 危險(xiǎn)廢物 |
2. 部委規(guī)章及規(guī)范性文件
| 序號(hào) | 文件名稱(chēng) | 發(fā)文機(jī)關(guān) | 文件編號(hào) |
|---|---|---|---|
| 1 | 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 | 全國(guó)人大 | |
| 2 | 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院第682號(hào)令) | 國(guó)務(wù)院 | |
| 3 | 《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則-聲環(huán)境》(HJ2.4-2021) | 生態(tài)環(huán)境部 | |
| 4 | 《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范總則》(HJ942-2018) | 生態(tài)環(huán)境部 | |
| 5 | 《排污單位自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南總則》(HJ819-2017) | 生態(tài)環(huán)境部 | |
| 6 | 《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范水泥工業(yè)》(HJ847-2017) | 生態(tài)環(huán)境部 | |
| 7 | 《排污單位自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南水泥工業(yè)》(HJ848-2017) | 生態(tài)環(huán)境部 | |
| 8 | 《建設(shè)項(xiàng)目危險(xiǎn)廢物環(huán)境影響評(píng)價(jià)指南》 | 生態(tài)環(huán)境部 | |
| 9 | 《危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志設(shè)置技術(shù)規(guī)范》(HJ1276-2022) | 生態(tài)環(huán)境部 | |
| 10 | 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則》(HJ/T169-2018) | 生態(tài)環(huán)境部 | |
| 11 | 《重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)急減排措施制定技術(shù)指南(2020年修訂版)》(環(huán)辦大氣函〔2020〕340號(hào)) | 生態(tài)環(huán)境部 | |
| 12 | 《預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)及管理技術(shù)規(guī)程》(JGJ/T328-2014)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |

